Lakás · 28 m² · Nova detelinara
≈ 92 700 EUR jutalékkal3214 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a lakás Újvidék Nova detelinara negyedében csendes és világos otthont kínál, hiszen keleti tájolású, és egy udvarra néz. A 2010-ben épült házban, lifttel ellátott második emeleten található, és teljesen berendezve kerül eladásra, így külön felkészülés nélkül be lehet költözni. A belvárosi elhelyezkedés miatt a mindennapi szükségletek, például üzletek, kávézók, éttermek és bankok, pár perc sétára vannak. A tömegközlekedés jól kiépített, városi és elővárosi járatokkal, így autóra gyakran nincs szükség. Remek választás azoknak, akik kényelmes otthont keresnek a központban, vagy megbízható befektetési ingatlant szeretnének.
Ha kiadja
Krovio becslés 20 hasonló kiadó lakás alapján Nova detelinara városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:20 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:59 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:29 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:12 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:02 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:53 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:32 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:18 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:09 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:55 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:00 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:47 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:51 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:37 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:42 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:28 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:18 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:04 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:08 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:54 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:18 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:05 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:10 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:56 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:49 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:35 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:41 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:33 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:36 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:21 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:06 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:51 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:51 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:36 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:36 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:21 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:22 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:08 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:03 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:49 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:57 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:44 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:52 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:39 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:37 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:22 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:07 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:52 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:52 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:37 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:42 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:30 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:40 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:28 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:27 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:15 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:28 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:16 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:28 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:16 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:29 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:16 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:23 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:08 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:19 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:09 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:20 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:09 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:08 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:51 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:02 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:47 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:37 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:07 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:16 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:04 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:07 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:54 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:06 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:54 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:30 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:11 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:59 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:48 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:07 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:55 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 5:30 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:42 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 3:21 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 2:06 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:35 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:22 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:25 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:01 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:10 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:02 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:46 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:31 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:16 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:01 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:04 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:56 | 90 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 90 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 90 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 92 700 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |