Novi Sad · Kiadó
Lakás · 53 m² · Grbavica
≈ 1030 EUR jutalékkal19 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a háromszobás lakás Novi Sad Grbavica negyedében bérelhető. Alapterülete 53 négyzetméter, elrendezése praktikus, így különböző lakók számára lehet megfelelő, a kisebb családoktól a városban kényelmes otthont kereső szakemberekig. Grbavica Novi Sad jól ismert városrésze, ahol a lakók könnyen otthonra találhatnak a megszokott városi környezetben. A három szoba elegendő teret ad az élethez, a munkához és a pihenéshez anélkül, hogy szűkösnek érezné az ember. Az emelet és az épület adatai nincsenek megadva, ezért érdemes megerősíteni őket a megtekintés előtt. Jó választás, ha Novi Sadban tágas, praktikus bérlakást keres.
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:20 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:59 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:29 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:12 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:02 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:53 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:18 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:04 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:09 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:55 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:00 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:47 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:51 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:37 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:28 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:13 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:18 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:04 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:08 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:54 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:18 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:05 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:56 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:43 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:49 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:35 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:41 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:33 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:36 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:21 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:06 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:51 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:51 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:36 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:36 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:21 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:08 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:55 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:03 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:49 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:57 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:44 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:52 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:39 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:22 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:07 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:07 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:52 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:52 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:37 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:42 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:30 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:28 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:15 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:27 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:15 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:28 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:16 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:28 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:16 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:16 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:04 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:23 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:08 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:19 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:09 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:20 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:09 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:08 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:51 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:02 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:47 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:37 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:07 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:04 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:52 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:07 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:54 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:06 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:54 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:11 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:02 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:59 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:48 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:07 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:55 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 5:30 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:42 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 2:06 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:36 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:35 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:22 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:25 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:01 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:10 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:02 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:31 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:16 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:16 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:01 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:04 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:56 | 1000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:23 | 1000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 1000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 1030 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |