Niš · Donja Vrežina · Prodaja
Zemljište · 1000 m² · Niš
1000 m²
Izvor: 4zida ↗
Provera izvora: 2. 11. 2026. 14:511.767 oglasa za prodaju placeva na lokaciji Central Serbia od agencija i vlasnika, cene od 8.000 € do 1.200.000 €. Uporedite ponude i otvorite originalne oglase.
| Belgrade | 3.125 € | 9611 |
| Nišava | 2.000 € | 1970 |
| Zlatibor | 2.000 € | 354 |
| Raška | 1.912 € | 582 |
| Kolubara | 1.709 € | 96 |
| Zaječar | 1.705 € | 78 |
| Šumadija | 1.580 € | 385 |
| Rasina | 1.494 € | 75 |
| Mačva | 1.440 € | 124 |
| Bor | 1.316 € | 37 |
| Morava | 1.311 € | 39 |
| Jablanica | 1.189 € | 23 |
| Podunavlje District | 1.106 € | 60 |
| Pomoravlje | 1.102 € | 795 |
| Branicevo | 1.100 € | 23 |
| Pčinja | 663 € | 20 |
| Pirot | 637 € | 10 |
| Hram Svetog Save | 5.517 € | 5 |
| Blok 65 | 5.449 € | 5 |
| Beograd Na Vodi | 5.313 € | 20 |
| Stari Grad opština | 4.847 € | 212 |
| Savski Venac | 4.726 € | 607 |
| Stari Grad | 4.713 € | 370 |
| Čubura | 4.585 € | 5 |
| Vračar | 4.394 € | 635 |
| Dorćol | 4.383 € | 12 |
| Kej | 4.348 € | 5 |
| Vukov Spomenik | 4.154 € | 6 |
| Južni Bulevar | 3.933 € | 7 |
| Bulevar Kralja Aleksandra | 3.772 € | 5 |
| Vidikovac | 3.642 € | 10 |
| Bulbulder | 3.621 € | 5 |
| Lekino Brdo | 3.518 € | 14 |
| Novi Beograd | 3.491 € | 992 |
| Konjarnik | 3.476 € | 6 |
| Autokomanda | 3.456 € | 6 |
| Blok 62 | 3.383 € | 5 |
| Dušanovac | 3.334 € | 6 |
| Banjica | 3.300 € | 14 |
| Zemunske kapije | 3.296 € | 5 |
| Naselje Stepa Stepanović | 3.293 € | 6 |
| Banovo Brdo | 3.219 € | 17 |
| Vojvode Stepe | 3.170 € | 12 |
| Voždovac opština | 3.162 € | 545 |
| Cvetkova Pijaca | 3.128 € | 5 |
| Višnjička Banja | 3.111 € | 12 |
| Voždovac | 3.073 € | 588 |
| Zvezdara opština | 3.028 € | 554 |
| Đurkovac | 2.988 € | 6 |
| Petlovo brdo | 2.985 € | 5 |
| Kneževac | 2.976 € | 5 |
| Zvezdara | 2.964 € | 656 |
| Vidikovačka padina | 2.914 € | 5 |
| Zemun | 2.877 € | 317 |
| Čukarica opština | 2.852 € | 310 |
| Dom Zdravlja | 2.850 € | 48 |
| Zemun opština | 2.824 € | 285 |
| Čukarica | 2.810 € | 271 |
| Cerak | 2.802 € | 8 |
| Raška | 2.708 € | 9 |
| Karaburma | 2.705 € | 16 |
| Kanarevo brdo | 2.671 € | 5 |
| Miljakovac | 2.667 € | 13 |
| Žarkovo | 2.647 € | 8 |
| Braće Jerković | 2.625 € | 12 |
| Rakovica opština | 2.625 € | 169 |
| Rakovica | 2.603 € | 173 |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 2.551 € | 7 |
| Veliki Park | 2.538 € | 12 |
| Veliki Mokri Lug | 2.530 € | 7 |
| Crveni Krst | 2.520 € | 31 |
| Škola | 2.519 € | 9 |
| Filozofski Fakultet | 2.508 € | 7 |
| Palilula opština | 2.505 € | 383 |
| Mirijevo | 2.500 € | 31 |
| Gornji Grad | 2.490 € | 9 |
| Jajinci | 2.450 € | 8 |
| Ledine | 2.450 € | 25 |
| Čair | 2.435 € | 30 |
| Golija | 2.432 € | 18 |
| Gradska Bolnica | 2.361 € | 9 |
| Staro Groblje | 2.297 € | 12 |
| Bulevar Nemanjića | 2.292 € | 101 |
| Brzeće | 2.287 € | 27 |
| Treska | 2.285 € | 6 |
| Zlatibor centar | 2.273 € | 15 |
| Železnik | 2.252 € | 9 |
| Marger | 2.210 € | 8 |
| Kičevo | 2.200 € | 5 |
| Duvanište | 2.189 € | 40 |
| 25. Maj | 2.188 € | 5 |
| Erdoglija | 2.182 € | 13 |
| Bulevar Zona 3 | 2.169 € | 7 |
| Durlan | 2.150 € | 111 |
| Zemun Polje | 2.149 € | 6 |
| Park Svetog Save | 2.145 € | 16 |
| Palilula | 2.127 € | 766 |
| Medicinski Fakultet | 2.100 € | 7 |
| Surčin | 2.100 € | 135 |
| Obudojevica | 2.064 € | 8 |
| Medijana | 2.056 € | 190 |
| Centar | 2.052 € | 704 |
| Železnička Stanica | 2.048 € | 7 |
| Batajnica | 2.031 € | 14 |
| Somborska | 2.028 € | 46 |
| Čalije | 2.010 € | 22 |
| Kopaonik | 2.003 € | 10 |
| Palisad | 2.000 € | 7 |
| Pantelej | 2.000 € | 202 |
| Širi centar | 1.990 € | 20 |
| Studenička | 1.988 € | 11 |
| Bagremar | 1.986 € | 6 |
| Vikend Naselje | 1.967 € | 9 |
| Kraljevi Čardaci | 1.963 € | 23 |
| Mokranjčeva | 1.961 € | 25 |
| Ledena Stena | 1.958 € | 32 |
| Trošarina | 1.950 € | 23 |
| Čajetina | 1.950 € | 19 |
| Kalač Brdo | 1.939 € | 16 |
| Vojna Bolnica | 1.909 € | 13 |
| Crveni Pevac | 1.901 € | 20 |
| Banjski Kopaonik | 1.900 € | 5 |
| Rvati naselje | 1.900 € | 9 |
| Surčin opština | 1.893 € | 126 |
| Donja Vrežina | 1.882 € | 26 |
| Rasadnik | 1.859 € | 16 |
| Okolina | 1.857 € | 13 |
| Bubanj | 1.850 € | 44 |
| Vrežina | 1.819 € | 19 |
| Apelovac | 1.812 € | 50 |
| Grocka opština | 1.800 € | 122 |
| Slatina | 1.789 € | 7 |
| Mali Mokri Lug | 1.787 € | 12 |
| Aerodrom | 1.784 € | 20 |
| Altina | 1.778 € | 6 |
| Divčibare | 1.777 € | 30 |
| Pivara | 1.754 € | 9 |
| Sremčica | 1.737 € | 11 |
| Zova | 1.737 € | 19 |
| Aqua Park | 1.711 € | 85 |
| Raj | 1.704 € | 21 |
| Centar preko Lepenice | 1.701 € | 5 |
| Mladenovac opština | 1.700 € | 73 |
| Grocka | 1.687 € | 120 |
| Gradske lokacije | 1.667 € | 527 |
| Bulevar Zorana Đinđića | 1.656 € | 5 |
| Jelena Anžujska | 1.650 € | 5 |
| Obilićev Venac | 1.647 € | 5 |
| Stanovo | 1.617 € | 13 |
| Ćele Kula | 1.600 € | 13 |
| Gajevi | 1.583 € | 6 |
| Stara Pazova | 1.546 € | 39 |
| Levač | 1.486 € | 17 |
| Sopot opština | 1.465 € | 42 |
| Srebrno Jezero | 1.406 € | 10 |
| Banja Koviljača | 1.405 € | 11 |
| Loznica - Centar | 1.390 € | 25 |
| Obrenovac opština | 1.388 € | 46 |
| Mala Vaga | 1.371 € | 8 |
| Sopot | 1.355 € | 46 |
| Sarina Međa | 1.345 € | 8 |
| Vašarište | 1.269 € | 31 |
| Dimitrija Tucovića | 1.250 € | 7 |
| Mladenovac | 1.235 € | 31 |
| Obrenovac | 1.235 € | 22 |
| Kajsijar | 1.200 € | 5 |
| Barajevo | 1.178 € | 76 |
| Niška Banja | 1.169 € | 8 |
| Resnik | 1.166 € | 5 |
| Kaludjerica | 1.161 € | 6 |
| Strelište | 1.153 € | 14 |
| Barič | 1.140 € | 6 |
| Donji Komren | 1.138 € | 8 |
| Urovci | 1.053 € | 5 |
| Okolne lokacije | 1.010 € | 26 |
| Bresnica | 1.000 € | 9 |
| Tabane | 1.000 € | 9 |
| Barajevo opština | 968 € | 59 |
| Sušica | 936 € | 5 |
| Zvečka | 887 € | 9 |
| Ratko Jović | 869 € | 8 |
| Šumarice | 832 € | 6 |
| Brzi Brod | 774 € | 6 |
| Guncati | 743 € | 7 |
| Branko Bjegović | 627 € | 6 |
| 0.5 sobe | 2.508 € | 374 |
| 1 sobe | 2.388 € | 830 |
| 1.5 sobe | 2.484 € | 1168 |
| 2 sobe | 2.895 € | 2303 |
| 2.5 sobe | 2.500 € | 1443 |
| 3 sobe | 2.921 € | 2627 |
| 3.5 sobe | 2.582 € | 604 |
| 4+ sobe | 2.571 € | 2905 |
| Belgrade | 14 € | 4669 |
| Zlatibor | 9 € | 13 |
| Šumadija | 8 € | 203 |
| Podunavlje District | 7 € | 14 |
| Nišava | 7 € | 922 |
| Raška | 7 € | 23 |
| Mačva | 7 € | 20 |
| Pomoravlje | 6 € | 144 |
| Rasina | 6 € | 45 |
| Kolubara | 6 € | 5 |
| Jablanica | 5 € | 8 |
| Morava | 5 € | 10 |
| Pčinja | 5 € | 14 |
| Bor | 4 € | 7 |
| Savski Venac | 18 € | 688 |
| Novi Beograd | 16 € | 606 |
| Stari Grad | 16 € | 296 |
| Stari Grad opština | 16 € | 258 |
| Vračar | 16 € | 534 |
| Dedinje | 14 € | 5 |
| Voždovac opština | 12 € | 217 |
| Zvezdara opština | 12 € | 204 |
| Čukarica | 12 € | 116 |
| Šojka | 12 € | 6 |
| Barajevo | 11 € | 6 |
| Barajevo opština | 11 € | 6 |
| Voždovac | 11 € | 173 |
| Zvezdara | 11 € | 207 |
| Čalije | 11 € | 7 |
| Čukarica opština | 11 € | 105 |
| Palilula | 10 € | 196 |
| Palilula opština | 10 € | 139 |
| Rakovica | 10 € | 57 |
| Rakovica opština | 10 € | 40 |
| Zemun | 10 € | 138 |
| Zemun opština | 10 € | 166 |
| Crveni Krst | 9 € | 10 |
| Surčin opština | 9 € | 19 |
| Apelovac | 8 € | 7 |
| Bubanj | 8 € | 28 |
| Centar | 8 € | 337 |
| Crveni Pevac | 8 € | 26 |
| Dom Zdravlja | 8 € | 30 |
| Duvanište | 8 € | 18 |
| Erdoglija | 8 € | 16 |
| Medicinski Fakultet | 8 € | 10 |
| Mladenovac opština | 8 € | 9 |
| Pantelej | 8 € | 53 |
| Somborska | 8 € | 11 |
| Staro Groblje | 8 € | 10 |
| Surčin | 8 € | 23 |
| Trošarina | 8 € | 8 |
| Vašarište | 8 € | 11 |
| Aerodrom | 7 € | 10 |
| Aqua Park | 7 € | 23 |
| Banja Koviljača | 7 € | 5 |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | 7 € | 6 |
| Bulevar Nemanjića | 7 € | 54 |
| Bulevar Zona 3 | 7 € | 10 |
| Kičevo | 7 € | 5 |
| Marger | 7 € | 10 |
| Medijana | 7 € | 127 |
| Obrenovac | 7 € | 8 |
| Stanovo | 7 € | 5 |
| Čair | 7 € | 36 |
| Batajnica | 6 € | 5 |
| Bulevar Zorana Đinđića | 6 € | 7 |
| Gradske lokacije | 6 € | 91 |
| Grocka | 6 € | 13 |
| Grocka opština | 6 € | 19 |
| Durlan | 5 € | 22 |
| Ledena Stena | 5 € | 9 |
| Mala Vaga | 5 € | 7 |
| Park Svetog Save | 5 € | 6 |
| Branko Bjegović | 4 € | 5 |
| 0.5 sobe | 10 € | 209 |
| 1 sobe | 12 € | 371 |
| 1.5 sobe | 10 € | 472 |
| 2 sobe | 14 € | 1033 |
| 2.5 sobe | 10 € | 343 |
| 3 sobe | 13 € | 938 |
| 3.5 sobe | 12 € | 151 |
| 4+ sobe | 14 € | 848 |
Računa se jednom po nekretnini, prema aktuelnim javnim oglasima.
1000 m²
54300 m²
292100 m²
950 m²
20000 m²
3235 m²
1979 m²
1852 m²
165000 m²
300 m²
5800 m²
2700 m²
5160 m²
3394 m²
1500 m²
2500 m²
5300 m²
1115 m²
2156 m²
8500 m²
2971 m²
10594 m²
2510 m²
2502 m²