Stan · 43 m² · Novi Sad
43 m² · 2 Broj soba · 5 Sprat
Uporedite objavljene ponude za lokaciju Opština Novi Sad, proverite izvore i otvorite originalne oglase.
| Novi Sad | 2.829 € | 9868 |
| Veternik | 1.957 € | 155 |
| Futog | 1.486 € | 63 |
| Kać | 1.141 € | 10 |
| Kovilj | 854 € | 6 |
| Novi Sad - Centar | 3.430 € | 218 |
| Spens Novi Sad | 3.419 € | 8 |
| Stari Grad | 3.371 € | 62 |
| Liman III | 3.359 € | 7 |
| Centar Stari grad | 3.333 € | 37 |
| Sajmište | 3.333 € | 225 |
| Socijalno | 3.328 € | 163 |
| Spens | 3.301 € | 31 |
| Centar Riblja pijaca | 3.300 € | 16 |
| Novosadski kej | 3.284 € | 5 |
| Rotkvarija | 3.279 € | 124 |
| Liman | 3.261 € | 27 |
| Centar Ns | 3.257 € | 17 |
| Kej | 3.250 € | 105 |
| Sajam | 3.244 € | 215 |
| Kej Žrtava Racije | 3.242 € | 8 |
| Novi Sad centar | 3.230 € | 30 |
| Liman 3 | 3.206 € | 142 |
| Liman 2 | 3.184 € | 72 |
| Liman 1 | 3.182 € | 40 |
| Podbara | 3.148 € | 403 |
| Bulevar Oslobođenja | 3.147 € | 219 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3.116 € | 8 |
| Centar | 3.100 € | 429 |
| Sajam Kompleks | 3.099 € | 5 |
| Beogradski Kej | 3.090 € | 11 |
| Liman II | 3.090 € | 7 |
| Južni Telep | 3.077 € | 24 |
| Betanija | 3.068 € | 8 |
| Banatić | 3.061 € | 66 |
| Stari grad (Centar) | 3.053 € | 68 |
| Železnička Stanica | 3.043 € | 74 |
| Cara Dušana | 3.019 € | 39 |
| Grbavica | 3.012 € | 442 |
| Bulevar | 3.000 € | 181 |
| Centar SPENS | 3.000 € | 15 |
| Liman 4 | 2.997 € | 149 |
| Salajka | 2.993 € | 233 |
| Detelinara Nova | 2.987 € | 17 |
| Telep - južni | 2.970 € | 267 |
| Satelit | 2.965 € | 89 |
| Adamovićevo Naselje | 2.935 € | 86 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2.929 € | 17 |
| Bulevar Evrope | 2.923 € | 137 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.872 € | 56 |
| Stanica | 2.861 € | 40 |
| Stari Majur | 2.861 € | 11 |
| Nova Detelinara | 2.853 € | 430 |
| Telep | 2.852 € | 1081 |
| Jodna Banja | 2.814 € | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2.810 € | 236 |
| Železnički park | 2.806 € | 10 |
| Somborski Bulevar | 2.800 € | 51 |
| Telep - severni | 2.777 € | 141 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2.770 € | 15 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2.769 € | 11 |
| Novo Naselje | 2.732 € | 336 |
| Detelinara | 2.730 € | 181 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2.729 € | 221 |
| Bistrica | 2.700 € | 13 |
| Avijacija | 2.692 € | 61 |
| Mišeluk | 2.669 € | 58 |
| Severni Telep | 2.622 € | 8 |
| Šarengrad | 2.602 € | 14 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2.592 € | 43 |
| Gradske lokacije | 2.575 € | 5 |
| Novo Naselje Ns | 2.574 € | 15 |
| Novo naselje - Šonsi | 2.570 € | 6 |
| Somborska rampa | 2.549 € | 19 |
| Stara Detelinara | 2.549 € | 19 |
| Popovica | 2.547 € | 16 |
| Tatarsko Brdo | 2.511 € | 22 |
| Sremska Kamenica | 2.508 € | 122 |
| Čenej | 2.500 € | 5 |
| Jugovićevo | 2.472 € | 10 |
| Šonsi | 2.439 € | 5 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2.433 € | 7 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2.425 € | 5 |
| Zeleznicka Stanica | 2.417 € | 5 |
| Petrovaradin | 2.356 € | 304 |
| Novo Naselje - Savina | 2.304 € | 7 |
| Veternička Rampa | 2.273 € | 107 |
| Kamenjar | 2.266 € | 28 |
| Fešter | 2.261 € | 5 |
| Slana Bara | 2.232 € | 19 |
| Vidovdansko Naselje | 2.212 € | 50 |
| Karagača | 2.209 € | 7 |
| Adice | 2.200 € | 720 |
| Lipov Gaj | 2.200 € | 57 |
| Sadovi | 2.139 € | 6 |
| Veternik | 2.060 € | 171 |
| Sremski Karlovci | 2.017 € | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1.985 € | 5 |
| Sajlovo | 1.980 € | 34 |
| Klisa | 1.954 € | 193 |
| Futog | 1.874 € | 32 |
| Mali Beograd | 1.800 € | 7 |
| Alibegovac | 1.785 € | 31 |
| Novi Futog | 1.667 € | 9 |
| Širi centar | 1.598 € | 20 |
| Detelinara Stara | 1.450 € | 5 |
| Stari Futog | 1.275 € | 5 |
| Breg | 1.270 € | 6 |
| Kać | 1.038 € | 9 |
| 0.5 sobe | 3.168 € | 602 |
| 1 sobe | 3.159 € | 451 |
| 1.5 sobe | 3.056 € | 746 |
| 2 sobe | 2.935 € | 1900 |
| 2.5 sobe | 2.827 € | 572 |
| 3 sobe | 2.755 € | 1566 |
| 3.5 sobe | 2.575 € | 330 |
| 4+ sobe | 2.530 € | 1721 |
| Novi Sad | 11 € | 1825 |
| Veternik | 9 € | 18 |
| Centar Ns | 16 € | 12 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 € | 10 |
| Novi Sad centar | 13 € | 8 |
| Bulevar | 12 € | 51 |
| Cara Dušana | 12 € | 10 |
| Grbavica | 12 € | 150 |
| Liman 4 | 12 € | 21 |
| Novi Sad - Centar | 12 € | 112 |
| Satelit | 12 € | 6 |
| Socijalno | 12 € | 36 |
| Stari Grad | 12 € | 36 |
| Banatić | 11 € | 16 |
| Bulevar Evrope | 11 € | 22 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 € | 114 |
| Liman 2 | 11 € | 10 |
| Petrovaradin | 11 € | 53 |
| Rotkvarija | 11 € | 57 |
| Telep | 11 € | 127 |
| Adamovićevo Naselje | 10 € | 35 |
| Avijatičarsko Naselje | 10 € | 23 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 € | 9 |
| Centar | 10 € | 130 |
| Detelinara | 10 € | 21 |
| Kej | 10 € | 22 |
| Klisa | 10 € | 24 |
| Liman 1 | 10 € | 6 |
| Liman 3 | 10 € | 30 |
| Nova Detelinara | 10 € | 81 |
| Novo Naselje Ns | 10 € | 5 |
| Podbara | 10 € | 56 |
| Sajam | 10 € | 21 |
| Sajmište | 10 € | 54 |
| Salajka | 10 € | 63 |
| Spens | 10 € | 18 |
| Stanica | 10 € | 5 |
| Stari grad (Centar) | 10 € | 23 |
| Vidovdansko Naselje | 10 € | 6 |
| Železnička Stanica | 10 € | 16 |
| Adice | 9 € | 39 |
| Jugovićevo | 9 € | 6 |
| Lipov Gaj | 9 € | 6 |
| Novo Naselje | 9 € | 41 |
| Veternička Rampa | 8 € | 8 |
| Sremska Kamenica | 7 € | 11 |
| Veternik | 7 € | 22 |
| Sajlovo | 5 € | 8 |
| 0.5 sobe | 11 € | 124 |
| 1 sobe | 11 € | 155 |
| 1.5 sobe | 12 € | 244 |
| 2 sobe | 11 € | 337 |
| 2.5 sobe | 10 € | 60 |
| 3 sobe | 10 € | 165 |
| 3.5 sobe | 9 € | 21 |
| 4+ sobe | 10 € | 182 |
Računa se jednom po nekretnini, prema aktuelnim javnim oglasima.
43 m² · 2 Broj soba · 5 Sprat
85 m² · 3 Broj soba · 2 Sprat
85 m² · 3 Broj soba · 2 Sprat
56 m² · 2.5 Broj soba · 2 Sprat
42 m² · 2 Broj soba · 2 Sprat
47 m² · 2.5 Broj soba · 4 Sprat
47 m² · 2 Broj soba · 2 Sprat
65 m² · 3 Broj soba · 2 Sprat
37 m² · 2 Broj soba · 3 Sprat
39 m² · 2 Broj soba · 3 Sprat
45 m² · 2 Broj soba · 3 Sprat
24 m² · 1 Broj soba · 0 Sprat
64 m² · 2 Broj soba
24 m² · 1 Broj soba · 2 Sprat
43 m² · 1.5 Broj soba · 2 Sprat
46 m² · 2 Broj soba · 2 Sprat
60 m² · 3 Broj soba · 1 Sprat
82 m² · 3 Broj soba · 2 Sprat
67 m² · 3 Broj soba · 5 Sprat
29 m² · 2.5 Broj soba · 3 Sprat
47 m² · 2 Broj soba · 1 Sprat
26 m² · 1 Broj soba · 2 Sprat
59 m² · 2 Broj soba · 2 Sprat
47 m² · 2.5 Broj soba · 4 Sprat