Katalog nekretnina Srbije
Novi Sad · Prodaja

Stan · 60 m² · Detelinara

230.000 €Provizija agencije 3%
≈ 236.900 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗

Opis nekretnine

Ovaj stan od 60 m² u Detelinari u Novom Sadu nudi prostor, mir i udoban život. Nalazi se na drugom spratu zgrade novije gradnje iz 2010. godine, koja ima lift, a prodaje se potpuno namešten, pa je spreman za useljenje. Orijentisan je ka dvorištu i na istok, zbog čega dobija mnogo prirodne svetlosti, a unutrašnjost ostaje tiha i privatna. Raspored je prostran i funkcionalan, a dobra kvadratura ostavlja prostora za preuređenje. Svakodnevne potrebe, od prodavnica i pekara do banaka, apoteka i Univerziteta, nalaze se u blizini, a javni prevoz je dobro razvijen, pa auto često nije neophodan. Stan je podjednako pogodan za stanovanje i za ulaganje u izdavanje.

Ako ga izdajete

Kirija~600 €mesečno · 480–710 €
Isplativost31,9 godina
Prinos3,1%godišnje

Procena Krovio prema 9 sličnih stanova za izdavanje u delu grada Detelinara. Pre poreza i perioda bez zakupca.

Slični stanovi za izdavanje

Istorija cena

20. 10. 2026. 14:32230.000 €
20. 10. 2026. 13:50230.000 €
19. 10. 2026. 11:05230.000 €
19. 10. 2026. 10:32230.000 €
19. 10. 2026. 08:44230.000 €
19. 10. 2026. 08:29230.000 €
19. 10. 2026. 07:18230.000 €
19. 10. 2026. 06:59230.000 €
19. 10. 2026. 05:50230.000 €
19. 10. 2026. 05:36230.000 €
19. 10. 2026. 04:42230.000 €
19. 10. 2026. 04:28230.000 €
19. 10. 2026. 03:33230.000 €
19. 10. 2026. 03:18230.000 €
19. 10. 2026. 02:24230.000 €
19. 10. 2026. 02:09230.000 €
19. 10. 2026. 00:59230.000 €
19. 10. 2026. 00:45230.000 €
18. 10. 2026. 23:50230.000 €
18. 10. 2026. 23:36230.000 €
18. 10. 2026. 22:48230.000 €
18. 10. 2026. 22:32230.000 €
18. 10. 2026. 20:51230.000 €
18. 10. 2026. 20:37230.000 €
18. 10. 2026. 19:29230.000 €
18. 10. 2026. 19:15230.000 €
18. 10. 2026. 18:22230.000 €
18. 10. 2026. 18:08230.000 €
18. 10. 2026. 17:23230.000 €
18. 10. 2026. 17:09230.000 €
18. 10. 2026. 16:06230.000 €
18. 10. 2026. 15:52230.000 €
18. 10. 2026. 14:36230.000 €
18. 10. 2026. 14:21230.000 €
18. 10. 2026. 13:21230.000 €
18. 10. 2026. 13:06230.000 €
18. 10. 2026. 12:06230.000 €
18. 10. 2026. 11:51230.000 €
18. 10. 2026. 10:42230.000 €
18. 10. 2026. 10:29230.000 €
18. 10. 2026. 09:36230.000 €
18. 10. 2026. 09:23230.000 €
18. 10. 2026. 08:32230.000 €
18. 10. 2026. 08:18230.000 €
18. 10. 2026. 07:27230.000 €
18. 10. 2026. 07:13230.000 €
18. 10. 2026. 05:52230.000 €
18. 10. 2026. 05:37230.000 €
18. 10. 2026. 04:37230.000 €
18. 10. 2026. 04:22230.000 €
18. 10. 2026. 03:22230.000 €
18. 10. 2026. 03:07230.000 €
18. 10. 2026. 02:18230.000 €
18. 10. 2026. 02:05230.000 €
18. 10. 2026. 01:03230.000 €
18. 10. 2026. 00:51230.000 €
18. 10. 2026. 00:03230.000 €
17. 10. 2026. 23:51230.000 €
17. 10. 2026. 23:04230.000 €
17. 10. 2026. 22:52230.000 €
17. 10. 2026. 22:04230.000 €
17. 10. 2026. 21:52230.000 €
17. 10. 2026. 20:53230.000 €
17. 10. 2026. 20:44230.000 €
17. 10. 2026. 19:57230.000 €
17. 10. 2026. 19:45230.000 €
17. 10. 2026. 18:57230.000 €
17. 10. 2026. 18:44230.000 €
17. 10. 2026. 17:56230.000 €
17. 10. 2026. 17:44230.000 €
17. 10. 2026. 16:40230.000 €
17. 10. 2026. 16:28230.000 €
17. 10. 2026. 15:32230.000 €
17. 10. 2026. 15:13230.000 €
17. 10. 2026. 13:52230.000 €
17. 10. 2026. 13:40230.000 €
17. 10. 2026. 12:40230.000 €
17. 10. 2026. 12:30230.000 €
17. 10. 2026. 11:43230.000 €
17. 10. 2026. 11:31230.000 €
17. 10. 2026. 10:42230.000 €
17. 10. 2026. 10:30230.000 €
17. 10. 2026. 09:50230.000 €
17. 10. 2026. 09:39230.000 €
17. 10. 2026. 08:38230.000 €
17. 10. 2026. 08:27230.000 €
17. 10. 2026. 07:44230.000 €
17. 10. 2026. 07:34230.000 €
17. 10. 2026. 04:27230.000 €
17. 10. 2026. 04:17230.000 €
17. 10. 2026. 01:20230.000 €
17. 10. 2026. 01:06230.000 €
17. 10. 2026. 00:07230.000 €
16. 10. 2026. 23:55230.000 €
16. 10. 2026. 22:46230.000 €
16. 10. 2026. 22:31230.000 €
16. 10. 2026. 21:47230.000 €
16. 10. 2026. 21:16230.000 €
16. 10. 2026. 20:01230.000 €
16. 10. 2026. 19:46230.000 €
16. 10. 2026. 18:46230.000 €
16. 10. 2026. 18:31230.000 €
16. 10. 2026. 17:49230.000 €
16. 10. 2026. 17:46230.000 €
14. 10. 2026. 14:21230.000 €

Ponude za ovu nekretninu

IzvorCenaOriginalna ponuda
Attico Group230.000 €Provizija agencije 3%
≈ 236.900 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗
City Expert230.000 €Provizija agencije 2,8% sa PDV-om
≈ 236.440 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗
Attico Group · 4zida230.000 €Provizija agencije 3%
≈ 236.900 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗