Katalog nekretnina Srbije
Novi Sad · Prodaja

Stan · 91 m² · Grbavica

200.200 €Provizija agencije 3%
≈ 206.206 € sa provizijom
2.200 € / m²
Originalna ponuda ↗

Opis nekretnine

Stan u Grbavici, u samom centru Novog Sada, nalazi se na 2. spratu zgrade novije gradnje iz 2010. godine, sa liftom. Prodaje se kompletno nameštan i okrenut je ka dvorištu, pa donosi mnogo svetlosti, mira i privatnosti. Prostor je prostran i funkcionalan, a postoji mogućnost preuređenja u trosoban stan. Zahvaljujući izuzetnoj lokaciji, gotovo sve za svakodnevni život nalazi se na nekoliko minuta peške, među njima Univerzitet, prodavnice, restorani i Promenada. Javni prevoz je odlično povezan, pa je stan podjednako pogodan za život i za investiciju, a svetao, tih i prijatan prostor biće pravi izbor za kupca koji traži kvalitetan stan u centru.

Ako ga izdajete

Kirija~1.220 €mesečno · 860–1.300 €
Isplativost13,7 godina
Prinos7,3%godišnje

Procena Krovio prema 9 sličnih stanova za izdavanje u delu grada Grbavica. Pre poreza i perioda bez zakupca.

Slični stanovi za izdavanje

Istorija cena

20. 10. 2026. 14:32200.200 €
20. 10. 2026. 14:20200.200 €
19. 10. 2026. 11:05200.200 €
19. 10. 2026. 10:59200.200 €
19. 10. 2026. 09:29200.200 €
19. 10. 2026. 09:12200.200 €
19. 10. 2026. 08:02200.200 €
19. 10. 2026. 07:53200.200 €
19. 10. 2026. 06:18200.200 €
19. 10. 2026. 06:04200.200 €
19. 10. 2026. 05:09200.200 €
19. 10. 2026. 04:55200.200 €
19. 10. 2026. 04:00200.200 €
19. 10. 2026. 03:47200.200 €
19. 10. 2026. 02:37200.200 €
19. 10. 2026. 02:24200.200 €
19. 10. 2026. 01:28200.200 €
19. 10. 2026. 01:13200.200 €
19. 10. 2026. 00:18200.200 €
19. 10. 2026. 00:04200.200 €
18. 10. 2026. 23:08200.200 €
18. 10. 2026. 22:54200.200 €
18. 10. 2026. 21:05200.200 €
18. 10. 2026. 20:51200.200 €
18. 10. 2026. 19:56200.200 €
18. 10. 2026. 19:43200.200 €
18. 10. 2026. 18:49200.200 €
18. 10. 2026. 18:35200.200 €
18. 10. 2026. 17:41200.200 €
18. 10. 2026. 17:33200.200 €
18. 10. 2026. 16:21200.200 €
18. 10. 2026. 16:06200.200 €
18. 10. 2026. 15:06200.200 €
18. 10. 2026. 14:51200.200 €
18. 10. 2026. 13:51200.200 €
18. 10. 2026. 13:36200.200 €
18. 10. 2026. 12:36200.200 €
18. 10. 2026. 12:21200.200 €
18. 10. 2026. 11:08200.200 €
18. 10. 2026. 10:55200.200 €
18. 10. 2026. 10:03200.200 €
18. 10. 2026. 09:49200.200 €
18. 10. 2026. 08:57200.200 €
18. 10. 2026. 08:44200.200 €
18. 10. 2026. 07:52200.200 €
18. 10. 2026. 07:39200.200 €
18. 10. 2026. 06:22200.200 €
18. 10. 2026. 06:07200.200 €
18. 10. 2026. 05:07200.200 €
18. 10. 2026. 04:52200.200 €
18. 10. 2026. 03:52200.200 €
18. 10. 2026. 03:37200.200 €
18. 10. 2026. 02:30200.200 €
18. 10. 2026. 02:18200.200 €
18. 10. 2026. 01:28200.200 €
18. 10. 2026. 01:15200.200 €
18. 10. 2026. 00:27200.200 €
18. 10. 2026. 00:15200.200 €
17. 10. 2026. 23:28200.200 €
17. 10. 2026. 23:16200.200 €
17. 10. 2026. 22:16200.200 €
17. 10. 2026. 22:04200.200 €
17. 10. 2026. 21:16200.200 €
17. 10. 2026. 21:04200.200 €
17. 10. 2026. 20:23200.200 €
17. 10. 2026. 20:08200.200 €
17. 10. 2026. 19:19200.200 €
17. 10. 2026. 19:09200.200 €
17. 10. 2026. 18:09200.200 €
17. 10. 2026. 17:56200.200 €
17. 10. 2026. 17:08200.200 €
17. 10. 2026. 16:51200.200 €
17. 10. 2026. 16:02200.200 €
17. 10. 2026. 15:47200.200 €
17. 10. 2026. 14:37200.200 €
17. 10. 2026. 14:07200.200 €
17. 10. 2026. 13:04200.200 €
17. 10. 2026. 12:52200.200 €
17. 10. 2026. 12:07200.200 €
17. 10. 2026. 11:54200.200 €
17. 10. 2026. 11:06200.200 €
17. 10. 2026. 10:54200.200 €
17. 10. 2026. 10:11200.200 €
17. 10. 2026. 10:02200.200 €
17. 10. 2026. 08:59200.200 €
17. 10. 2026. 08:48200.200 €
17. 10. 2026. 08:07200.200 €
17. 10. 2026. 07:55200.200 €
17. 10. 2026. 05:30200.200 €
17. 10. 2026. 04:42200.200 €
17. 10. 2026. 02:06200.200 €
17. 10. 2026. 01:36200.200 €
17. 10. 2026. 00:35200.200 €
17. 10. 2026. 00:22200.200 €
16. 10. 2026. 23:25200.200 €
16. 10. 2026. 23:01200.200 €
16. 10. 2026. 22:02200.200 €
16. 10. 2026. 21:47200.200 €
16. 10. 2026. 20:31200.200 €
16. 10. 2026. 20:16200.200 €
16. 10. 2026. 19:16200.200 €
16. 10. 2026. 19:01200.200 €
16. 10. 2026. 18:04200.200 €
16. 10. 2026. 17:56200.200 €
14. 10. 2026. 14:21200.200 €

Ponude za ovu nekretninu

IzvorCenaOriginalna ponuda
Attico Group200.200 €Provizija agencije 3%
≈ 206.206 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗