Katalog nekretnina Srbije
Novi Sad · Prodaja

Stan · 41 m² · Adice

87.000 €Provizija agencije 3%
≈ 89.610 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗

Opis nekretnine

Dvosoban stan površine 41 m² u naselju Adice u Novom Sadu sada je u ponudi. Raspored sa dve sobe pruža funkcionalan prostor za svakodnevni život i privlači različite kupce. Stan se prodaje namešten, što može biti prednost za one koji žele gotov prostor za useljenje. Nekretnina je pogodna i za osobe koje razmišljaju o ulaganju u stan u Novom Sadu. Ako tražite dvosoban dom u Adicama, ovaj stan svakako vredi pogledati i upoznati se s njegovim mogućnostima.

Ako ga izdajete

Kirija~390 €mesečno · 380–400 €
Isplativost18,6 godina
Prinos5,4%godišnje

Procena Krovio prema 9 sličnih stanova za izdavanje u delu grada Adice. Pre poreza i perioda bez zakupca.

Slični stanovi za izdavanje

Istorija cena

21. 10. 2026. 17:0287.000 €
20. 10. 2026. 14:3287.000 €
20. 10. 2026. 13:2487.000 €
19. 10. 2026. 11:0587.000 €
19. 10. 2026. 09:5887.000 €
19. 10. 2026. 08:1687.000 €
19. 10. 2026. 08:0287.000 €
19. 10. 2026. 06:4587.000 €
19. 10. 2026. 06:3287.000 €
19. 10. 2026. 05:3687.000 €
19. 10. 2026. 05:2387.000 €
19. 10. 2026. 04:2887.000 €
19. 10. 2026. 04:1487.000 €
19. 10. 2026. 03:0587.000 €
19. 10. 2026. 02:5187.000 €
19. 10. 2026. 01:5687.000 €
19. 10. 2026. 01:4287.000 €
19. 10. 2026. 00:4587.000 €
19. 10. 2026. 00:3287.000 €
18. 10. 2026. 23:3687.000 €
18. 10. 2026. 23:2287.000 €
18. 10. 2026. 22:2487.000 €
18. 10. 2026. 21:1887.000 €
18. 10. 2026. 20:2487.000 €
18. 10. 2026. 20:1087.000 €
18. 10. 2026. 19:1587.000 €
18. 10. 2026. 19:0387.000 €
18. 10. 2026. 18:0887.000 €
18. 10. 2026. 17:5587.000 €
18. 10. 2026. 16:5587.000 €
18. 10. 2026. 16:3687.000 €
18. 10. 2026. 15:3787.000 €
18. 10. 2026. 15:2287.000 €
18. 10. 2026. 14:2187.000 €
18. 10. 2026. 14:0687.000 €
18. 10. 2026. 12:5187.000 €
18. 10. 2026. 12:3687.000 €
18. 10. 2026. 11:3587.000 €
18. 10. 2026. 11:2287.000 €
18. 10. 2026. 10:2987.000 €
18. 10. 2026. 10:1687.000 €
18. 10. 2026. 09:2387.000 €
18. 10. 2026. 09:1087.000 €
18. 10. 2026. 08:0687.000 €
18. 10. 2026. 07:5287.000 €
18. 10. 2026. 06:5287.000 €
18. 10. 2026. 06:3787.000 €
18. 10. 2026. 05:3787.000 €
18. 10. 2026. 05:2287.000 €
18. 10. 2026. 04:2287.000 €
18. 10. 2026. 04:0787.000 €
18. 10. 2026. 02:5587.000 €
18. 10. 2026. 02:4287.000 €
18. 10. 2026. 01:5287.000 €
18. 10. 2026. 01:4087.000 €
18. 10. 2026. 00:5187.000 €
18. 10. 2026. 00:3987.000 €
17. 10. 2026. 23:5187.000 €
17. 10. 2026. 23:4087.000 €
17. 10. 2026. 22:4087.000 €
17. 10. 2026. 22:2887.000 €
17. 10. 2026. 21:4087.000 €
17. 10. 2026. 21:2987.000 €
17. 10. 2026. 20:4487.000 €
17. 10. 2026. 20:3387.000 €
17. 10. 2026. 19:4587.000 €
17. 10. 2026. 19:3287.000 €
17. 10. 2026. 18:3187.000 €
17. 10. 2026. 18:2087.000 €
17. 10. 2026. 17:3387.000 €
17. 10. 2026. 17:2187.000 €
17. 10. 2026. 16:2887.000 €
17. 10. 2026. 16:1587.000 €
17. 10. 2026. 14:5387.000 €
17. 10. 2026. 14:3787.000 €
17. 10. 2026. 13:2787.000 €
17. 10. 2026. 13:1687.000 €
17. 10. 2026. 12:3087.000 €
17. 10. 2026. 12:1887.000 €
17. 10. 2026. 11:3187.000 €
17. 10. 2026. 11:1887.000 €
17. 10. 2026. 09:3987.000 €
17. 10. 2026. 09:2987.000 €
17. 10. 2026. 08:2787.000 €
17. 10. 2026. 08:1687.000 €
17. 10. 2026. 07:1087.000 €
17. 10. 2026. 05:3087.000 €
17. 10. 2026. 04:0687.000 €
17. 10. 2026. 03:2187.000 €
17. 10. 2026. 01:0687.000 €
17. 10. 2026. 00:5087.000 €
16. 10. 2026. 23:5587.000 €
16. 10. 2026. 23:3987.000 €
16. 10. 2026. 22:2187.000 €
16. 10. 2026. 22:1087.000 €
16. 10. 2026. 21:0187.000 €
16. 10. 2026. 20:4687.000 €
16. 10. 2026. 19:4687.000 €
16. 10. 2026. 19:3187.000 €
16. 10. 2026. 18:3187.000 €
16. 10. 2026. 18:1687.000 €
16. 10. 2026. 17:3787.000 €
16. 10. 2026. 17:3187.000 €
14. 10. 2026. 14:2187.000 €

Ponude za ovu nekretninu

IzvorCenaOriginalna ponuda
Berza nekretnine89.610 €Originalna ponuda ↗
Attico Group87.000 €Provizija agencije 3%
≈ 89.610 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗
Svet Nekretnine89.600 €Originalna ponuda ↗
House nekretnine87.000 €Provizija agencije 3%
≈ 89.610 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗