Katalog nekretnina Srbije
Novi Sad · Prodaja

Stan · 27 m² · Telep

96.000 €Provizija agencije 3%
≈ 98.880 € sa provizijom
3.556 € / m²
Originalna ponuda ↗

Opis nekretnine

Stan na Telepu u Novom Sadu nudi prijatan dom u novijoj zgradi iz 2010. godine, sa liftom. Prodaje se kompletno namešten, pa je spreman za useljenje. Istočna orijentacija i pogled na dvorište donose dosta dnevne svetlosti, mir i privatnost. Raspored je prostran i praktičan, a postoji i mogućnost preuređenja prema vašim potrebama. Većina sadržaja za svakodnevni život, od prodavnica i pekara do banaka, apoteka i Univerziteta, nalazi se na nekoliko minuta hoda. Javni prevoz je dobro povezan, pa automobil nije nužan za svakodnevne obaveze. Dobar izbor i za život i za izdavanje, zahvaljujući privlačnoj lokaciji.

Ako ga izdajete

Kirija~340 €mesečno · 280–410 €
Isplativost23,5 godina
Prinos4,3%godišnje

Procena Krovio prema 17 sličnih stanova za izdavanje u delu grada Telep. Pre poreza i perioda bez zakupca.

Slični stanovi za izdavanje

Istorija cena

20. 10. 2026. 14:3296.000 €
20. 10. 2026. 13:3296.000 €
19. 10. 2026. 11:0596.000 €
19. 10. 2026. 10:1596.000 €
19. 10. 2026. 10:0196.000 €
19. 10. 2026. 09:5896.000 €
19. 10. 2026. 08:2996.000 €
19. 10. 2026. 08:1696.000 €
19. 10. 2026. 06:4596.000 €
19. 10. 2026. 06:3296.000 €
19. 10. 2026. 05:3696.000 €
19. 10. 2026. 05:2396.000 €
19. 10. 2026. 04:2896.000 €
19. 10. 2026. 04:1496.000 €
19. 10. 2026. 03:0596.000 €
19. 10. 2026. 02:5196.000 €
19. 10. 2026. 01:5696.000 €
19. 10. 2026. 01:4296.000 €
19. 10. 2026. 00:4596.000 €
19. 10. 2026. 00:3296.000 €
18. 10. 2026. 23:3696.000 €
18. 10. 2026. 23:2296.000 €
18. 10. 2026. 22:2496.000 €
18. 10. 2026. 21:1896.000 €
18. 10. 2026. 20:2496.000 €
18. 10. 2026. 20:1096.000 €
18. 10. 2026. 19:1596.000 €
18. 10. 2026. 19:0396.000 €
18. 10. 2026. 18:0896.000 €
18. 10. 2026. 17:5596.000 €
18. 10. 2026. 16:5596.000 €
18. 10. 2026. 16:3696.000 €
18. 10. 2026. 15:3796.000 €
18. 10. 2026. 15:2296.000 €
18. 10. 2026. 14:2196.000 €
18. 10. 2026. 14:0696.000 €
18. 10. 2026. 13:0696.000 €
18. 10. 2026. 12:5196.000 €
18. 10. 2026. 11:3596.000 €
18. 10. 2026. 11:2296.000 €
18. 10. 2026. 10:2996.000 €
18. 10. 2026. 10:1696.000 €
18. 10. 2026. 09:2396.000 €
18. 10. 2026. 09:1096.000 €
18. 10. 2026. 08:1896.000 €
18. 10. 2026. 08:0696.000 €
18. 10. 2026. 06:5296.000 €
18. 10. 2026. 06:3796.000 €
18. 10. 2026. 05:3796.000 €
18. 10. 2026. 05:2296.000 €
18. 10. 2026. 04:2296.000 €
18. 10. 2026. 04:0796.000 €
18. 10. 2026. 02:5596.000 €
18. 10. 2026. 02:4296.000 €
18. 10. 2026. 01:5296.000 €
18. 10. 2026. 01:4096.000 €
18. 10. 2026. 00:5196.000 €
18. 10. 2026. 00:3996.000 €
17. 10. 2026. 23:5196.000 €
17. 10. 2026. 23:4096.000 €
17. 10. 2026. 22:4096.000 €
17. 10. 2026. 22:2896.000 €
17. 10. 2026. 21:4096.000 €
17. 10. 2026. 21:2996.000 €
17. 10. 2026. 20:4496.000 €
17. 10. 2026. 20:3396.000 €
17. 10. 2026. 19:4596.000 €
17. 10. 2026. 19:3296.000 €
17. 10. 2026. 18:3196.000 €
17. 10. 2026. 18:2096.000 €
17. 10. 2026. 17:3396.000 €
17. 10. 2026. 17:2196.000 €
17. 10. 2026. 16:2896.000 €
17. 10. 2026. 16:1596.000 €
17. 10. 2026. 15:1396.000 €
17. 10. 2026. 14:5396.000 €
17. 10. 2026. 13:2796.000 €
17. 10. 2026. 13:1696.000 €
17. 10. 2026. 12:3096.000 €
17. 10. 2026. 12:1896.000 €
17. 10. 2026. 11:3196.000 €
17. 10. 2026. 11:1896.000 €
17. 10. 2026. 09:3996.000 €
17. 10. 2026. 09:2996.000 €
17. 10. 2026. 08:2796.000 €
17. 10. 2026. 08:1696.000 €
17. 10. 2026. 07:3496.000 €
17. 10. 2026. 07:1096.000 €
17. 10. 2026. 04:0696.000 €
17. 10. 2026. 03:2196.000 €
17. 10. 2026. 01:0696.000 €
17. 10. 2026. 00:5096.000 €
16. 10. 2026. 23:5596.000 €
16. 10. 2026. 23:3996.000 €
16. 10. 2026. 22:2196.000 €
16. 10. 2026. 22:1096.000 €
16. 10. 2026. 21:0196.000 €
16. 10. 2026. 20:4696.000 €
16. 10. 2026. 19:4696.000 €
16. 10. 2026. 19:3196.000 €
16. 10. 2026. 18:3196.000 €
16. 10. 2026. 18:1696.000 €
16. 10. 2026. 17:3796.000 €
16. 10. 2026. 17:3196.000 €
14. 10. 2026. 14:2196.000 €

Ponude za ovu nekretninu

IzvorCenaOriginalna ponuda
Attico Group96.000 €Provizija agencije 3%
≈ 98.880 € sa provizijom
Originalna ponuda ↗