Subotica · Kaufen
Haus · 179 m² · Subotica
179 m² · 5 Zimmeranzahl
Quelle: 4zida ↗
Quelle geprüft: 01.11.2026, 13:36Vergleichen Sie veröffentlichte Angebote in North Bačka, prüfen Sie Quellen und öffnen Sie die Originalinserate.
| Opština Subotica | 985 € | 807 |
| Opština Bačka Topola | 714 € | 23 |
| Opština Mali Iđoš | 346 € | 10 |
| Centar 3 | 1.900 € | 45 |
| Prozivka | 1.756 € | 39 |
| Palić | 1.747 € | 80 |
| Radijalac | 1.607 € | 27 |
| Centar 1 | 1.570 € | 46 |
| Kertvaroš | 1.291 € | 30 |
| Teslino Naselje | 1.250 € | 5 |
| Centar | 1.191 € | 13 |
| Centar 2 | 1.071 € | 19 |
| Širi centar | 1.020 € | 13 |
| Gradske lokacije | 1.015 € | 7 |
| Novi Grad | 982 € | 10 |
| Gat | 935 € | 17 |
| Mali Bajmok | 865 € | 17 |
| Dudova Šuma | 860 € | 13 |
| Makova Sedmica | 833 € | 25 |
| Mali Radanovac | 785 € | 14 |
| Aleksandrovo | 761 € | 10 |
| Bajnat | 729 € | 13 |
| Kelebija | 717 € | 12 |
| Novo Selo | 672 € | 20 |
| Željezničko Naselje | 670 € | 10 |
| Radanovac | 636 € | 10 |
| Ker | 622 € | 6 |
| Srpski Šor | 619 € | 12 |
| Peščara | 592 € | 12 |
| Stari Žednik | 250 € | 5 |
| 0.5 Zimmer | 1.926 € | 6 |
| 1 Zimmer | 1.529 € | 31 |
| 1.5 Zimmer | 2.142 € | 11 |
| 2 Zimmer | 1.436 € | 138 |
| 2.5 Zimmer | 1.801 € | 10 |
| 3 Zimmer | 983 € | 198 |
| 3.5 Zimmer | 1.552 € | 5 |
| 4+ Zimmer | 783 € | 331 |
| Opština Subotica | 7 € | 104 |
| Centar 1 | 9 € | 18 |
| Prozivka | 8 € | 12 |
| Centar 3 | 7 € | 10 |
| Željezničko Naselje | 7 € | 7 |
| Kertvaroš | 6 € | 10 |
| Radijalac | 5 € | 10 |
| 0.5 Zimmer | 8 € | 20 |
| 1 Zimmer | 6 € | 7 |
| 2 Zimmer | 6 € | 26 |
| 3 Zimmer | 7 € | 14 |
Einmal pro Objekt aus aktuellen öffentlichen Inseraten gezählt.
179 m² · 5 Zimmeranzahl
257 m² · 6 Zimmeranzahl
100 m² · 5 Zimmeranzahl
42 m² · 1 Zimmeranzahl
42 m² · 2 Zimmeranzahl
268 m² · 5 Zimmeranzahl
82 m² · 2 Zimmeranzahl
88 m² · 3 Zimmeranzahl · 0 Etage
73 m² · 3 Zimmeranzahl
48 m² · 2 Zimmeranzahl
40 m² · 1 Zimmeranzahl · 1 Etage
Vermietet: ~270 €/Monat · 4,5 % pro Jahr
24 m² · 0.5 Zimmeranzahl
38 m² · 1 Zimmeranzahl
2 Zimmeranzahl
41 m² · 2 Zimmeranzahl
727 m²
400 m²
18467 m²
4320 m²
1440 m²
4084 m²
14001 m²
301 m²
7097 m²