Wohnung · 50 m² · Novi Sad
50 m² · 2 Zimmeranzahl
Vergleichen Sie veröffentlichte Angebote in Opština Novi Sad, prüfen Sie Quellen und öffnen Sie die Originalinserate.
| Novi Sad | 2.826 € | 9690 |
| Veternik | 1.957 € | 154 |
| Futog | 1.486 € | 63 |
| Kać | 1.141 € | 10 |
| Kovilj | 854 € | 6 |
| Novi Sad - Centar | 3.430 € | 198 |
| Kej Žrtava Racije | 3.399 € | 7 |
| Spens Novi Sad | 3.393 € | 8 |
| Centar Stari grad | 3.350 € | 38 |
| Stari Grad | 3.344 € | 59 |
| Sajmište | 3.341 € | 218 |
| Socijalno | 3.333 € | 161 |
| Rotkvarija | 3.320 € | 120 |
| Spens | 3.301 € | 31 |
| Centar Riblja pijaca | 3.297 € | 18 |
| Beogradski Kej | 3.296 € | 9 |
| Liman | 3.278 € | 28 |
| Novosadski kej | 3.274 € | 6 |
| Liman 3 | 3.250 € | 134 |
| Centar Ns | 3.246 € | 20 |
| Kej | 3.245 € | 109 |
| Novi Sad centar | 3.230 € | 28 |
| Sajam | 3.229 € | 214 |
| Liman 1 | 3.203 € | 35 |
| Liman 2 | 3.186 € | 65 |
| Liman III | 3.168 € | 8 |
| Bulevar Oslobođenja | 3.142 € | 215 |
| Podbara | 3.140 € | 404 |
| Centar | 3.115 € | 431 |
| Sajam Kompleks | 3.099 € | 6 |
| Liman II | 3.090 € | 7 |
| Južni Telep | 3.077 € | 22 |
| Betanija | 3.068 € | 8 |
| Banatić | 3.061 € | 67 |
| Stari grad (Centar) | 3.053 € | 72 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3.039 € | 9 |
| Železnička Stanica | 3.020 € | 70 |
| Grbavica | 3.015 € | 434 |
| Satelit | 3.000 € | 87 |
| Centar SPENS | 2.996 € | 14 |
| Cara Dušana | 2.988 € | 34 |
| Detelinara Nova | 2.987 € | 17 |
| Salajka | 2.984 € | 230 |
| Bulevar | 2.981 € | 177 |
| Liman 4 | 2.981 € | 132 |
| Telep - južni | 2.970 € | 263 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2.949 € | 18 |
| Adamovićevo Naselje | 2.931 € | 84 |
| Bulevar Evrope | 2.930 € | 135 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.870 € | 50 |
| Nova Detelinara | 2.853 € | 426 |
| Telep | 2.852 € | 1057 |
| Stanica | 2.851 € | 39 |
| Jodna Banja | 2.814 € | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2.810 € | 228 |
| Železnički park | 2.795 € | 10 |
| Stari Majur | 2.779 € | 5 |
| Somborski Bulevar | 2.778 € | 54 |
| Telep - severni | 2.777 € | 141 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2.769 € | 11 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2.747 € | 16 |
| Novo Naselje | 2.732 € | 323 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2.729 € | 222 |
| Detelinara | 2.729 € | 182 |
| Bistrica | 2.700 € | 13 |
| Mišeluk | 2.669 € | 56 |
| Avijacija | 2.664 € | 62 |
| Severni Telep | 2.622 € | 8 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2.587 € | 42 |
| Šarengrad | 2.584 € | 13 |
| Gradske lokacije | 2.575 € | 5 |
| Novo Naselje Ns | 2.574 € | 15 |
| Popovica | 2.571 € | 17 |
| Novo naselje - Šonsi | 2.550 € | 7 |
| Somborska rampa | 2.549 € | 21 |
| Stara Detelinara | 2.537 € | 18 |
| Tatarsko Brdo | 2.511 € | 22 |
| Sremska Kamenica | 2.508 € | 122 |
| Čenej | 2.500 € | 5 |
| Jugovićevo | 2.472 € | 10 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2.467 € | 6 |
| Šonsi | 2.439 € | 5 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2.425 € | 5 |
| Zeleznicka Stanica | 2.417 € | 5 |
| Petrovaradin | 2.369 € | 300 |
| Novo Naselje - Savina | 2.304 € | 7 |
| Sadovi | 2.298 € | 5 |
| Kamenjar | 2.266 € | 28 |
| Fešter | 2.261 € | 5 |
| Veternička Rampa | 2.250 € | 104 |
| Slana Bara | 2.232 € | 19 |
| Vidovdansko Naselje | 2.212 € | 50 |
| Karagača | 2.209 € | 7 |
| Adice | 2.200 € | 716 |
| Lipov Gaj | 2.200 € | 57 |
| Veternik | 2.060 € | 167 |
| Sremski Karlovci | 2.017 € | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1.985 € | 5 |
| Sajlovo | 1.980 € | 33 |
| Klisa | 1.952 € | 189 |
| Futog | 1.874 € | 32 |
| Alibegovac | 1.833 € | 33 |
| Mali Beograd | 1.800 € | 7 |
| Novi Futog | 1.683 € | 10 |
| Širi centar | 1.598 € | 20 |
| Detelinara Stara | 1.450 € | 5 |
| Stari Futog | 1.275 € | 5 |
| Breg | 1.270 € | 6 |
| Kać | 1.038 € | 9 |
| 0.5 Zimmer | 3.171 € | 592 |
| 1 Zimmer | 3.147 € | 433 |
| 1.5 Zimmer | 3.050 € | 731 |
| 2 Zimmer | 2.934 € | 1853 |
| 2.5 Zimmer | 2.820 € | 559 |
| 3 Zimmer | 2.750 € | 1523 |
| 3.5 Zimmer | 2.575 € | 326 |
| 4+ Zimmer | 2.524 € | 1688 |
| Novi Sad | 11 € | 1735 |
| Veternik | 8 € | 18 |
| Centar Ns | 16 € | 9 |
| Novi Sad centar | 14 € | 7 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 € | 8 |
| Stari Grad | 13 € | 36 |
| Banatić | 12 € | 16 |
| Bulevar | 12 € | 49 |
| Bulevar Evrope | 12 € | 19 |
| Cara Dušana | 12 € | 9 |
| Grbavica | 12 € | 142 |
| Liman 4 | 12 € | 22 |
| Novi Sad - Centar | 12 € | 109 |
| Satelit | 12 € | 6 |
| Socijalno | 12 € | 34 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 € | 112 |
| Klisa | 11 € | 26 |
| Liman 1 | 11 € | 5 |
| Liman 2 | 11 € | 10 |
| Petrovaradin | 11 € | 51 |
| Rotkvarija | 11 € | 55 |
| Telep | 11 € | 117 |
| Adamovićevo Naselje | 10 € | 35 |
| Avijatičarsko Naselje | 10 € | 19 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 € | 8 |
| Centar | 10 € | 129 |
| Detelinara | 10 € | 20 |
| Kej | 10 € | 16 |
| Liman 3 | 10 € | 30 |
| Nova Detelinara | 10 € | 71 |
| Novo Naselje Ns | 10 € | 5 |
| Podbara | 10 € | 54 |
| Sajam | 10 € | 20 |
| Sajmište | 10 € | 52 |
| Salajka | 10 € | 59 |
| Spens | 10 € | 17 |
| Stari grad (Centar) | 10 € | 27 |
| Vidovdansko Naselje | 10 € | 6 |
| Železnička Stanica | 10 € | 16 |
| Adice | 9 € | 30 |
| Jugovićevo | 9 € | 6 |
| Lipov Gaj | 9 € | 6 |
| Novo Naselje | 9 € | 37 |
| Veternička Rampa | 8 € | 8 |
| Sremska Kamenica | 7 € | 11 |
| Veternik | 7 € | 22 |
| Sajlovo | 5 € | 8 |
| 0.5 Zimmer | 12 € | 112 |
| 1 Zimmer | 11 € | 150 |
| 1.5 Zimmer | 12 € | 218 |
| 2 Zimmer | 11 € | 317 |
| 2.5 Zimmer | 11 € | 52 |
| 3 Zimmer | 10 € | 154 |
| 3.5 Zimmer | 10 € | 20 |
| 4+ Zimmer | 10 € | 179 |
Einmal pro Objekt aus aktuellen öffentlichen Inseraten gezählt.
50 m² · 2 Zimmeranzahl
41 m² · 1.5 Zimmeranzahl
30 m² · 1.5 Zimmeranzahl
72 m² · 2.5 Zimmeranzahl
46 m² · 2 Zimmeranzahl · 2 Etage
Vermietet: ~460 €/Monat · 4,4 % pro Jahr
18 m² · 0.5 Zimmeranzahl · 0 Etage
71 m² · 4.5 Zimmeranzahl · 1 Etage
66 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
Vermietet: ~750 €/Monat · 4,8 % pro Jahr
74 m² · 4 Zimmeranzahl · 2 Etage
42 m² · 2 Zimmeranzahl
46 m² · 2 Zimmeranzahl · 2 Etage
Vermietet: ~460 €/Monat · 4,3 % pro Jahr
67 m² · 3 Zimmeranzahl · 2 Etage
40 m² · 1.5 Zimmeranzahl
34 m² · 1.5 Zimmeranzahl
66 m² · 3 Zimmeranzahl · 2 Etage
Vermietet: ~750 €/Monat · 4,8 % pro Jahr
43 m² · 2 Zimmeranzahl · 2 Etage
Vermietet: ~500 €/Monat · 4,7 % pro Jahr
24 m² · 0.5 Zimmeranzahl
39 m² · 2 Zimmeranzahl
Vermietet: ~370 €/Monat · 5,5 % pro Jahr
25 m² · 0.5 Zimmeranzahl · 1 Etage
Vermietet: ~310 €/Monat · 4,5 % pro Jahr
24 m² · 0.5 Zimmeranzahl
48 m² · 2 Zimmeranzahl
39 m² · 1.5 Zimmeranzahl
Vermietet: ~420 €/Monat · 4,3 % pro Jahr
36 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 1 Etage
Vermietet: ~400 €/Monat · 5,2 % pro Jahr
43 m² · 1.5 Zimmeranzahl