Haus · 115 m² · Kragujevac
115 m² · 3 Zimmeranzahl
Vergleichen Sie veröffentlichte Angebote in Šumadija, prüfen Sie Quellen und öffnen Sie die Originalinserate.
| Opština Kragujevac | 1.772 € | 322 |
| Opština Aranđelovac | 1.173 € | 11 |
| Opština Knić | 824 € | 9 |
| Opština Batočina | 484 € | 13 |
| Opština Topola | 416 € | 10 |
| Veliki Park | 2.538 € | 12 |
| Centar | 2.201 € | 78 |
| Erdoglija | 2.182 € | 13 |
| Bubanj | 2.091 € | 19 |
| Bagremar | 1.931 € | 5 |
| Stari Grad | 1.897 € | 7 |
| Aerodrom | 1.784 € | 18 |
| Centar preko Lepenice | 1.701 € | 5 |
| Stanovo | 1.421 € | 11 |
| Mala Vaga | 1.300 € | 7 |
| Vašarište | 1.269 € | 9 |
| Bresnica | 1.000 € | 9 |
| Sušica | 936 € | 5 |
| Šumarice | 832 € | 6 |
| Gradske lokacije | 740 € | 5 |
| 0.5 Zimmer | 2.381 € | 6 |
| 1 Zimmer | 1.897 € | 19 |
| 1.5 Zimmer | 2.472 € | 26 |
| 2 Zimmer | 1.979 € | 42 |
| 2.5 Zimmer | 2.177 € | 30 |
| 3 Zimmer | 1.824 € | 44 |
| 4+ Zimmer | 955 € | 77 |
| Opština Kragujevac | 8 € | 195 |
| Vašarište | 9 € | 8 |
| Bubanj | 8 € | 14 |
| Erdoglija | 8 € | 17 |
| Aerodrom | 7 € | 10 |
| Centar | 7 € | 67 |
| Stanovo | 7 € | 5 |
| Mala Vaga | 5 € | 7 |
| 0.5 Zimmer | 10 € | 15 |
| 1 Zimmer | 8 € | 11 |
| 1.5 Zimmer | 8 € | 26 |
| 2 Zimmer | 7 € | 28 |
| 2.5 Zimmer | 7 € | 17 |
| 3 Zimmer | 5 € | 14 |
| 4+ Zimmer | 8 € | 10 |
Einmal pro Objekt aus aktuellen öffentlichen Inseraten gezählt.
115 m² · 3 Zimmeranzahl
55 m² · 2 Zimmeranzahl · 1 Etage
47 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 4 Etage
96 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 4 Etage
42 m² · 1.5 Zimmeranzahl
100 m²
55 m² · 2 Zimmeranzahl
Vermietet: ~410 €/Monat · 3,7 % pro Jahr
53 m² · 2 Zimmeranzahl
36 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 3 Etage
Vermietet: ~280 €/Monat · 3,2 % pro Jahr
24 m² · 0.5 Zimmeranzahl
69 m² · 3 Zimmeranzahl · 4 Etage
Vermietet: ~510 €/Monat · 4,2 % pro Jahr
75 m² · 3.5 Zimmeranzahl · 3 Etage
35 m² · 1 Zimmeranzahl · 11 Etage
Vermietet: ~270 €/Monat · 4,5 % pro Jahr
24 m² · 0.5 Zimmeranzahl
80 m²
44 m² · 2 Zimmeranzahl
58 m² · 2 Zimmeranzahl · 6 Etage
Vermietet: ~440 €/Monat · 5,9 % pro Jahr
53 m² · 2.5 Zimmeranzahl · 2 Etage
Vermietet: ~390 €/Monat · 4,0 % pro Jahr
11000 m²
6500 m²
58 m² · 3 Zimmeranzahl
Vermietet: ~440 €/Monat · 3,8 % pro Jahr
8600 m²
240 m²
30 m²