Wohnung · 97 m² · Sremska Kamenica
≈ 185.400 € mit Provision1.856 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese geräumige Wohnung wird vollständig möbliert verkauft und eignet sich sowohl zum Wohnen als auch als solide Geldanlage. Sie ist nach Osten ausgerichtet und blickt auf einen Innenhof, sodass sie tagsüber hell, ruhig und privat bleibt. Das Gebäude ist vergleichsweise neu und verfügt über einen Aufzug, während der praktische Grundriss Raum für eine mögliche Umgestaltung lässt. Fast alles für den Alltag liegt nur wenige Gehminuten entfernt, von der Universität über Geschäfte bis zu Cafés, Banken und Apotheken. Dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung ist ein Auto kaum nötig, und die Lage ist bei Mietinteressenten sehr gefragt.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 45 ähnlichen Mietwohnungen im Umkreis von 16 km. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 180.000 € |
| 20.10.2026, 13:50 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 10:32 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 06:04 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 01:13 | 180.000 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 19:43 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 06:07 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 01:15 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 180.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 21:04 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 10:30 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 01:36 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 180.000 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 20:16 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 180.000 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 180.000 € |
| 14.10.2026, 14:23 | 180.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 180.000 €Maklerprovision 3% ≈ 185.400 € mit Provision | Originalangebot ↗ |