Sremska Kamenica · Kaufen
Wohnung · 65 m² · Sremska Kamenica
≈ 127.205 € mit Provision1.900 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Angeboten wird eine geräumige Dreizimmerwohnung mit 65 m² in Sremska Kamenica, vollständig möbliert und sofort bezugsfertig. Die Ostausrichtung bringt morgendliches Licht in die Räume und den Blick auf einen grünen Innenhof, sodass die Wohnung hell, ruhig und einladend wirkt. Die großzügige Fläche bietet jedem Raum ausreichend Platz, und der Grundriss eignet sich gut für das Familienleben. Das Gebäude ist neueren Baujahrs, was den Wohnkomfort im Alltag zusätzlich erhöht. Diese Wohnung spricht alle an, die Ruhe, Privatsphäre und ein Zuhause suchen, in dem man sofort beginnen kann zu leben.
Wenn Sie vermieten
Miete~710 €pro Monat · 540–810 €
Amortisation14,5 Jahre
Rendite6,9%pro Jahr
Krovio-Schätzung aus 37 ähnlichen Mietwohnungen im Umkreis von 15 km. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 123.500 € |
| 20.10.2026, 13:50 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 10:32 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 123.500 € |
| 19.10.2026, 00:45 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 19:15 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 00:51 | 123.500 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 20:44 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 10:30 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 123.500 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 19:46 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 123.500 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 123.500 € |
| 14.10.2026, 14:23 | 123.500 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 123.500 €Maklerprovision 3% ≈ 127.205 € mit Provision | Originalangebot ↗ |