Novi Sad · Kaufen
Wohnung · 41 m² · Adice
≈ 89.610 € mit Provision
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Eine Zweizimmerwohnung mit 41 m² im Stadtteil Adice in Novi Sad wird nun zum Verkauf angeboten. Der Grundriss mit zwei Zimmern bietet praktischen Wohnraum für den Alltag und kann viele unterschiedliche Käufer ansprechen. Die Wohnung wird möbliert verkauft, was für alle von Vorteil sein kann, die ein fertig eingerichtetes Zuhause suchen. Die Immobilie eignet sich auch für Interessenten, die eine Geldanlage in Novi Sad erwägen. Wer eine Zweizimmerwohnung in Adice sucht, sollte sich diese Wohnung unbedingt ansehen und ihre Möglichkeiten kennenlernen.
Wenn Sie vermieten
Miete~390 €pro Monat · 380–400 €
Amortisation18,6 Jahre
Rendite5,4%pro Jahr
Krovio-Schätzung aus 9 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Adice. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
- 30 m² · Adice — 270 €
- 38 m² · 1,5 Zimmer · Adice — 350 €
- 30 m² · 1 Zimmer · Adice — 280 €
- 36 m² · 1,5 Zimmer · Adice — 400 €
- 29 m² · 1 Zimmer · Adice — 278 €
- 37 m² · 1,5 Zimmer · Adice — 350 €
Preisverlauf
| 21.10.2026, 17:02 | 87.000 € |
| 20.10.2026, 14:32 | 87.000 € |
| 20.10.2026, 13:24 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 09:58 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 08:02 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 06:32 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 05:23 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 04:14 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 02:51 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 01:42 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 00:45 | 87.000 € |
| 19.10.2026, 00:32 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 23:22 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 21:18 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 20:10 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 19:15 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 19:03 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 17:55 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 16:36 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 15:22 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 14:06 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 12:36 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 11:22 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 10:29 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 10:16 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 09:10 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 07:52 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 06:37 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 05:22 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 04:07 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 02:42 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 01:40 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 00:51 | 87.000 € |
| 18.10.2026, 00:39 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 23:40 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 22:28 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 21:29 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 20:44 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 20:33 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 19:32 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 18:20 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 17:21 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 16:15 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 14:37 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 13:16 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 12:30 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 12:18 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 11:18 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 09:39 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 09:29 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 08:16 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 05:30 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 03:21 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 87.000 € |
| 17.10.2026, 00:50 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 23:39 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 22:10 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 20:46 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 19:46 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 19:31 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 18:16 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 87.000 € |
| 16.10.2026, 17:31 | 87.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 87.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Berza nekretnine | 89.610 € | Originalangebot ↗ |
| Attico Group | 87.000 €Maklerprovision 3% ≈ 89.610 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| Moj Dom Nekretnine NS | 89.610 € | Originalangebot ↗ |
| Svet Nekretnine | 89.600 € | Originalangebot ↗ |
| House nekretnine | 87.000 €Maklerprovision 3% ≈ 89.610 € mit Provision | Originalangebot ↗ |