Novi Beograd · For rent
Apartment · 62 m² · Novi Beograd
62 m² · 2.5 Rooms · 5 Floor
Listing from the open Telegram group «Аренда квартир в Белграде», posted by its author ↗
Source checked: Nov 2, 2026, 11:53 AMCompare published offers in Belgrade, check their sources and open the original listings.
| Opština Beograd-Vračar | €4,576 | 23 |
| Opština Beograd-Savski Venac | €4,472 | 18 |
| Opština Beograd-Novi Beograd | €4,015 | 27 |
| Opština Beograd-Stari Grad | €3,681 | 14 |
| Opština Beograd-Zvezdara | €3,264 | 24 |
| Beograd | €3,145 | 9293 |
| Opština Beograd-Voždovac | €3,008 | 27 |
| Opština Beograd-Zemun | €3,000 | 33 |
| Opština Beograd-Čukarica | €2,500 | 13 |
| Opština Beograd-Palilula | €1,948 | 9 |
| Opština Beograd-Surčin | €1,817 | 18 |
| Opština Beograd-Grocka | €1,800 | 16 |
| Opština Beograd-Obrenovac | €1,334 | 76 |
| Opština Beograd-Lazarevac | €949 | 8 |
| Hram Svetog Save | €5,517 | 5 |
| Blok 65 | €5,449 | 5 |
| Beograd Na Vodi | €5,313 | 20 |
| Stari Grad opština | €4,848 | 214 |
| Savski Venac | €4,724 | 604 |
| Stari Grad | €4,717 | 360 |
| Čubura | €4,585 | 5 |
| Vračar | €4,400 | 635 |
| Dorćol | €4,383 | 12 |
| Crveni Krst | €4,304 | 7 |
| Vukov Spomenik | €4,154 | 6 |
| Južni Bulevar | €3,774 | 8 |
| Vidikovac | €3,642 | 10 |
| Lekino Brdo | €3,636 | 16 |
| Bulbulder | €3,621 | 5 |
| Novi Beograd | €3,494 | 987 |
| Konjarnik | €3,476 | 6 |
| Autokomanda | €3,417 | 7 |
| Blok 62 | €3,383 | 5 |
| Centar | €3,356 | 36 |
| Dušanovac | €3,334 | 6 |
| Banjica | €3,300 | 14 |
| Zemunske kapije | €3,296 | 5 |
| Naselje Stepa Stepanović | €3,293 | 6 |
| Učiteljsko Naselje | €3,290 | 5 |
| Banovo Brdo | €3,209 | 20 |
| Vojvode Stepe | €3,207 | 11 |
| Cvetkova Pijaca | €3,128 | 5 |
| Voždovac opština | €3,113 | 526 |
| Voždovac | €3,102 | 606 |
| Višnjička Banja | €3,069 | 11 |
| Zvezdara opština | €3,030 | 566 |
| Karaburma | €3,015 | 16 |
| Kneževac | €2,976 | 5 |
| Zvezdara | €2,951 | 645 |
| Zemun opština | €2,920 | 283 |
| Vidikovačka padina | €2,914 | 5 |
| Palilula | €2,857 | 436 |
| Čukarica opština | €2,847 | 293 |
| Čukarica | €2,815 | 284 |
| Zemun | €2,805 | 317 |
| Cerak | €2,802 | 8 |
| Stara Bežanija | €2,764 | 5 |
| Miljakovac | €2,704 | 13 |
| Braće Jerković | €2,653 | 11 |
| Žarkovo | €2,647 | 8 |
| Rakovica opština | €2,625 | 165 |
| Jajinci | €2,622 | 6 |
| Kanarevo brdo | €2,612 | 6 |
| Rakovica | €2,569 | 176 |
| Veliki Mokri Lug | €2,530 | 7 |
| Palilula opština | €2,508 | 384 |
| Mirijevo | €2,500 | 29 |
| Gornji Grad | €2,490 | 9 |
| Ledine | €2,450 | 27 |
| Železnik | €2,305 | 10 |
| Batajnica | €2,169 | 14 |
| Surčin | €2,100 | 137 |
| Rvati naselje | €1,900 | 9 |
| Surčin opština | €1,900 | 124 |
| Grocka opština | €1,850 | 127 |
| Mali Mokri Lug | €1,787 | 12 |
| Altina | €1,778 | 6 |
| Zemun Polje | €1,753 | 7 |
| Mladenovac opština | €1,709 | 72 |
| Grocka | €1,684 | 113 |
| Sremčica | €1,679 | 9 |
| Stara Pazova | €1,546 | 39 |
| Sopot opština | €1,478 | 40 |
| Sopot | €1,375 | 48 |
| Obrenovac opština | €1,286 | 47 |
| Mladenovac | €1,235 | 31 |
| Kaludjerica | €1,161 | 6 |
| Barajevo | €1,154 | 71 |
| Obrenovac | €1,150 | 20 |
| Barič | €1,140 | 6 |
| Barajevo opština | €1,055 | 64 |
| Urovci | €1,053 | 5 |
| Zvečka | €887 | 9 |
| Guncati | €740 | 6 |
| 0.5 rooms | €3,656 | 209 |
| 1 rooms | €3,400 | 458 |
| 1.5 rooms | €3,106 | 656 |
| 2 rooms | €3,273 | 1696 |
| 2.5 rooms | €3,028 | 871 |
| 3 rooms | €3,279 | 2044 |
| 3.5 rooms | €3,316 | 375 |
| 4+ rooms | €3,093 | 2318 |
| Opština Beograd-Stari Grad | €20 | 39 |
| Opština Beograd-Savski Venac | €19 | 47 |
| Opština Beograd-Vračar | €17 | 48 |
| Opština Beograd-Novi Beograd | €16 | 76 |
| Opština Beograd-Voždovac | €14 | 29 |
| Beograd | €14 | 4335 |
| Opština Beograd-Zemun | €12 | 29 |
| Opština Beograd-Zvezdara | €12 | 26 |
| Opština Beograd-Čukarica | €11 | 16 |
| Opština Beograd-Obrenovac | €6 | 9 |
| Savski Venac | €18 | 684 |
| Centar | €17 | 7 |
| Novi Beograd | €16 | 606 |
| Stari Grad | €16 | 292 |
| Stari Grad opština | €16 | 262 |
| Vračar | €16 | 537 |
| Dedinje | €14 | 5 |
| Palilula | €12 | 130 |
| Voždovac opština | €12 | 226 |
| Zvezdara opština | €12 | 199 |
| Čukarica | €12 | 120 |
| Barajevo | €11 | 6 |
| Voždovac | €11 | 165 |
| Zvezdara | €11 | 211 |
| Čukarica opština | €11 | 101 |
| Barajevo opština | €10 | 7 |
| Palilula opština | €10 | 138 |
| Rakovica | €10 | 59 |
| Rakovica opština | €10 | 38 |
| Zemun | €10 | 136 |
| Zemun opština | €10 | 165 |
| Surčin | €9 | 24 |
| Mladenovac opština | €8 | 9 |
| Surčin opština | €8 | 17 |
| Obrenovac | €7 | 8 |
| Batajnica | €6 | 5 |
| Grocka | €6 | 13 |
| Grocka opština | €6 | 20 |
| 0.5 rooms | €16 | 87 |
| 1 rooms | €16 | 243 |
| 1.5 rooms | €14 | 222 |
| 2 rooms | €15 | 833 |
| 2.5 rooms | €13 | 200 |
| 3 rooms | €14 | 797 |
| 3.5 rooms | €14 | 110 |
| 4+ rooms | €14 | 816 |
Counted once per home from current public listings.
62 m² · 2.5 Rooms · 5 Floor
30 m² · 1.5 Rooms · 6 Floor
58 m² · 3 Rooms · 4 Floor
48 m² · 2 Rooms · 3 Floor
48 m² · 3 Rooms · 3 Floor
50 m² · 2 Rooms · 12 Floor
47 m² · 1.5 Rooms · 1 Floor
80 m² · 3 Rooms · 4 Floor
45 m² · 2.5 Rooms · 8 Floor
2 Rooms
2 Rooms
45 m² · 6 Floor
80 m² · 2 Floor
70 m² · 2 Floor
30 m² · 0.5 Rooms
25 m² · 1 Rooms · 0 Floor
62 m² · 2.5 Rooms · 3 Floor
50 m² · 2 Rooms · 4 Floor
50 m² · 2 Rooms · 2 Floor
48 m² · 2 Rooms · 1 Floor
37 m² · 2 Rooms · 0 Floor
61 m² · 2 Rooms · 0 Floor
36 m² · 2 Floor
80 m² · 3 Rooms · 0 Floor