Novi Beograd · For rent
Apartment · 62 m² · Novi Beograd
62 m² · 2.5 Rooms · 5 Floor
Listing from the open Telegram group «Аренда квартир в Белграде», posted by its author ↗
Source checked: Nov 2, 2026, 11:53 AMCompare published offers in Central Serbia, check their sources and open the original listings.
| Belgrade | €3,125 | 9601 |
| Nišava | €2,000 | 1964 |
| Zlatibor | €2,000 | 354 |
| Raška | €1,912 | 582 |
| Kolubara | €1,712 | 95 |
| Zaječar | €1,705 | 78 |
| Šumadija | €1,582 | 384 |
| Rasina | €1,494 | 75 |
| Mačva | €1,440 | 124 |
| Bor | €1,316 | 37 |
| Morava | €1,311 | 39 |
| Jablanica | €1,189 | 23 |
| Podunavlje District | €1,106 | 60 |
| Pomoravlje | €1,102 | 795 |
| Branicevo | €1,100 | 23 |
| Pčinja | €663 | 20 |
| Pirot | €637 | 10 |
| Hram Svetog Save | €5,517 | 5 |
| Blok 65 | €5,449 | 5 |
| Beograd Na Vodi | €5,313 | 20 |
| Stari Grad opština | €4,848 | 213 |
| Savski Venac | €4,724 | 606 |
| Stari Grad | €4,705 | 368 |
| Čubura | €4,593 | 6 |
| Vračar | €4,394 | 636 |
| Dorćol | €4,383 | 12 |
| Kej | €4,348 | 5 |
| Vukov Spomenik | €4,103 | 7 |
| Južni Bulevar | €3,774 | 8 |
| Bulevar Kralja Aleksandra | €3,772 | 5 |
| Autokomanda | €3,651 | 7 |
| Vidikovac | €3,629 | 12 |
| Bulbulder | €3,621 | 5 |
| Lekino Brdo | €3,518 | 14 |
| Novi Beograd | €3,491 | 989 |
| Konjarnik | €3,476 | 6 |
| Cara Dušana | €3,410 | 5 |
| Blok 62 | €3,383 | 5 |
| Dušanovac | €3,334 | 6 |
| Banjica | €3,300 | 14 |
| Zemunske kapije | €3,296 | 5 |
| Naselje Stepa Stepanović | €3,293 | 6 |
| Vojvode Stepe | €3,208 | 10 |
| Voždovac opština | €3,193 | 546 |
| Banovo Brdo | €3,162 | 20 |
| Cvetkova Pijaca | €3,128 | 5 |
| Višnjička Banja | €3,069 | 13 |
| Voždovac | €3,052 | 587 |
| Zvezdara opština | €3,008 | 538 |
| Đurkovac | €2,988 | 6 |
| Petlovo brdo | €2,985 | 5 |
| Kneževac | €2,976 | 5 |
| Zvezdara | €2,968 | 673 |
| Vidikovačka padina | €2,914 | 5 |
| Zemun | €2,868 | 310 |
| Čukarica opština | €2,852 | 288 |
| Dom Zdravlja | €2,850 | 48 |
| Zemun opština | €2,822 | 289 |
| Čukarica | €2,818 | 287 |
| Karaburma | €2,783 | 15 |
| Raška | €2,708 | 9 |
| Braće Jerković | €2,705 | 12 |
| Miljakovac | €2,685 | 12 |
| Žarkovo | €2,642 | 7 |
| Jajinci | €2,621 | 7 |
| Rakovica | €2,619 | 175 |
| Kanarevo brdo | €2,612 | 6 |
| Rakovica opština | €2,593 | 164 |
| Cerak | €2,580 | 9 |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | €2,551 | 5 |
| Veliki Park | €2,538 | 12 |
| Gornji Grad | €2,534 | 10 |
| Veliki Mokri Lug | €2,530 | 7 |
| Palilula opština | €2,527 | 383 |
| Škola | €2,519 | 9 |
| Filozofski Fakultet | €2,507 | 6 |
| Mirijevo | €2,457 | 30 |
| Ledine | €2,450 | 25 |
| Čair | €2,435 | 31 |
| Golija | €2,432 | 18 |
| Batajnica | €2,388 | 10 |
| Gradska Bolnica | €2,361 | 9 |
| Bulevar Nemanjića | €2,300 | 99 |
| Staro Groblje | €2,297 | 12 |
| Brzeće | €2,287 | 27 |
| Treska | €2,285 | 6 |
| Crveni Krst | €2,284 | 29 |
| Zlatibor centar | €2,273 | 15 |
| Železnik | €2,252 | 9 |
| Marger | €2,210 | 8 |
| Duvanište | €2,204 | 39 |
| Kičevo | €2,200 | 5 |
| Erdoglija | €2,182 | 13 |
| Bulevar Zona 3 | €2,169 | 7 |
| Durlan | €2,156 | 109 |
| Park Svetog Save | €2,145 | 16 |
| 25. Maj | €2,126 | 6 |
| Palilula | €2,126 | 767 |
| Medicinski Fakultet | €2,100 | 7 |
| Surčin | €2,100 | 140 |
| Zemun Polje | €2,085 | 9 |
| Obudojevica | €2,064 | 8 |
| Železnička Stanica | €2,054 | 8 |
| Centar | €2,053 | 704 |
| Medijana | €2,053 | 193 |
| Somborska | €2,028 | 46 |
| Čalije | €2,010 | 22 |
| Kopaonik | €2,003 | 10 |
| Palisad | €2,000 | 7 |
| Pantelej | €2,000 | 205 |
| Širi centar | €2,000 | 19 |
| Studenička | €1,988 | 11 |
| Bagremar | €1,986 | 6 |
| Vikend Naselje | €1,967 | 9 |
| Kraljevi Čardaci | €1,963 | 23 |
| Mokranjčeva | €1,961 | 25 |
| Ledena Stena | €1,958 | 32 |
| Trošarina | €1,950 | 23 |
| Čajetina | €1,950 | 19 |
| Kalač Brdo | €1,939 | 16 |
| Donja Vrežina | €1,914 | 25 |
| Vojna Bolnica | €1,909 | 13 |
| Banjski Kopaonik | €1,900 | 5 |
| Rvati naselje | €1,900 | 9 |
| Surčin opština | €1,900 | 121 |
| Bubanj | €1,894 | 43 |
| Crveni Pevac | €1,875 | 19 |
| Rasadnik | €1,859 | 16 |
| Okolina | €1,857 | 13 |
| Altina | €1,850 | 7 |
| Vrežina | €1,819 | 19 |
| Apelovac | €1,816 | 51 |
| Grocka opština | €1,800 | 126 |
| Slatina | €1,789 | 7 |
| Mali Mokri Lug | €1,787 | 12 |
| Aerodrom | €1,784 | 20 |
| Divčibare | €1,777 | 30 |
| Pivara | €1,754 | 9 |
| Sremčica | €1,737 | 11 |
| Zova | €1,737 | 19 |
| Aqua Park | €1,711 | 85 |
| Raj | €1,704 | 21 |
| Centar preko Lepenice | €1,701 | 5 |
| Mladenovac opština | €1,700 | 71 |
| Grocka | €1,684 | 111 |
| Gradske lokacije | €1,663 | 526 |
| Bulevar Zorana Đinđića | €1,656 | 5 |
| Jelena Anžujska | €1,650 | 5 |
| Stanovo | €1,617 | 13 |
| Ćele Kula | €1,600 | 13 |
| Gajevi | €1,583 | 6 |
| Stara Pazova | €1,546 | 39 |
| Levač | €1,486 | 17 |
| Sopot opština | €1,478 | 40 |
| Srebrno Jezero | €1,406 | 10 |
| Banja Koviljača | €1,405 | 11 |
| Obrenovac opština | €1,396 | 48 |
| Loznica - Centar | €1,390 | 25 |
| Sopot | €1,375 | 48 |
| Mala Vaga | €1,371 | 8 |
| Sarina Međa | €1,345 | 8 |
| Vašarište | €1,269 | 31 |
| Dimitrija Tucovića | €1,250 | 7 |
| Mladenovac | €1,220 | 32 |
| Kajsijar | €1,200 | 5 |
| Niška Banja | €1,169 | 8 |
| Resnik | €1,166 | 5 |
| Kaludjerica | €1,161 | 6 |
| Barajevo | €1,157 | 72 |
| Strelište | €1,153 | 14 |
| Obrenovac | €1,150 | 20 |
| Barič | €1,140 | 6 |
| Donji Komren | €1,138 | 8 |
| Urovci | €1,053 | 5 |
| Barajevo opština | €1,042 | 63 |
| Okolne lokacije | €1,010 | 26 |
| Bresnica | €1,000 | 9 |
| Tabane | €1,000 | 9 |
| Sušica | €936 | 5 |
| Zvečka | €887 | 9 |
| Ratko Jović | €869 | 8 |
| Šumarice | €832 | 6 |
| Brzi Brod | €774 | 6 |
| Guncati | €740 | 6 |
| Branko Bjegović | €627 | 6 |
| 0.5 rooms | €2,520 | 379 |
| 1 rooms | €2,390 | 832 |
| 1.5 rooms | €2,484 | 1168 |
| 2 rooms | €2,892 | 2298 |
| 2.5 rooms | €2,500 | 1440 |
| 3 rooms | €2,923 | 2624 |
| 3.5 rooms | €2,582 | 604 |
| 4+ rooms | €2,579 | 2904 |
| Belgrade | €14 | 4657 |
| Zlatibor | €9 | 13 |
| Šumadija | €8 | 202 |
| Podunavlje District | €7 | 14 |
| Nišava | €7 | 920 |
| Raška | €7 | 23 |
| Mačva | €7 | 20 |
| Pomoravlje | €6 | 144 |
| Rasina | €6 | 45 |
| Kolubara | €6 | 5 |
| Jablanica | €5 | 8 |
| Morava | €5 | 10 |
| Pčinja | €5 | 14 |
| Bor | €4 | 7 |
| Savski Venac | €18 | 688 |
| Stari Grad | €16 | 297 |
| Stari Grad opština | €16 | 257 |
| Vračar | €16 | 536 |
| Novi Beograd | €15 | 608 |
| Dedinje | €14 | 5 |
| Šojka | €13 | 5 |
| Voždovac | €12 | 169 |
| Voždovac opština | €12 | 219 |
| Zvezdara opština | €12 | 199 |
| Čukarica opština | €12 | 105 |
| Barajevo | €11 | 6 |
| Barajevo opština | €11 | 6 |
| Rakovica opština | €11 | 37 |
| Zvezdara | €11 | 211 |
| Čalije | €11 | 7 |
| Čukarica | €11 | 118 |
| Palilula | €10 | 190 |
| Palilula opština | €10 | 142 |
| Zemun | €10 | 133 |
| Zemun opština | €10 | 170 |
| Crveni Krst | €9 | 9 |
| Dom Zdravlja | €9 | 28 |
| Rakovica | €9 | 58 |
| Surčin opština | €9 | 19 |
| Apelovac | €8 | 7 |
| Bubanj | €8 | 28 |
| Centar | €8 | 337 |
| Crveni Pevac | €8 | 23 |
| Duvanište | €8 | 19 |
| Erdoglija | €8 | 16 |
| Medicinski Fakultet | €8 | 10 |
| Mladenovac opština | €8 | 9 |
| Pantelej | €8 | 54 |
| Somborska | €8 | 11 |
| Staro Groblje | €8 | 9 |
| Surčin | €8 | 22 |
| Trošarina | €8 | 8 |
| Vašarište | €8 | 11 |
| Aerodrom | €7 | 10 |
| Aqua Park | €7 | 23 |
| Banja Koviljača | €7 | 5 |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | €7 | 7 |
| Bulevar Nemanjića | €7 | 53 |
| Bulevar Zona 3 | €7 | 10 |
| Kičevo | €7 | 5 |
| Marger | €7 | 9 |
| Medijana | €7 | 133 |
| Obrenovac | €7 | 8 |
| Stanovo | €7 | 5 |
| Čair | €7 | 36 |
| Bulevar Zorana Đinđića | €6 | 7 |
| Gradske lokacije | €6 | 91 |
| Grocka | €6 | 14 |
| Grocka opština | €6 | 19 |
| Durlan | €5 | 22 |
| Ledena Stena | €5 | 9 |
| Mala Vaga | €5 | 7 |
| Park Svetog Save | €5 | 6 |
| 0.5 rooms | €10 | 210 |
| 1 rooms | €12 | 368 |
| 1.5 rooms | €10 | 474 |
| 2 rooms | €14 | 1026 |
| 2.5 rooms | €10 | 343 |
| 3 rooms | €13 | 939 |
| 3.5 rooms | €12 | 151 |
| 4+ rooms | €14 | 847 |
Counted once per home from current public listings.
62 m² · 2.5 Rooms · 5 Floor
30 m² · 1.5 Rooms · 6 Floor
58 m² · 3 Rooms · 4 Floor
48 m² · 2 Rooms · 3 Floor
48 m² · 3 Rooms · 3 Floor
50 m² · 2 Rooms · 12 Floor
47 m² · 1.5 Rooms · 1 Floor
80 m² · 3 Rooms · 4 Floor
45 m² · 2.5 Rooms · 8 Floor
2 Rooms
2 Rooms
45 m² · 6 Floor
80 m² · 2 Floor
70 m² · 2 Floor
50 m² · 1.5 Rooms
45 m² · 1 Rooms
25 m² · 0.5 Rooms
18 m² · 1 Rooms
30 m² · 0.5 Rooms
300 m² · 1.5 Rooms
26 m² · 0.5 Rooms
36 m² · 1 Rooms · 3 Floor
25 m² · 1 Rooms · 0 Floor
62 m² · 2.5 Rooms · 3 Floor