Serbian property catalogue
Sremska Kamenica · For sale

Apartment · 65 m² · Sremska Kamenica

€123,500Agency fee 3%
≈ €127,205 with the fee
€1,900 / m²

Original listing language: SR

Property description

A spacious three-room apartment of 65 m² in Sremska Kamenica is offered, fully furnished and ready for move-in. Facing east, it fills the rooms with morning light and looks out onto a green courtyard, so the interior feels bright, calm and inviting. The generous floor area gives every room room to breathe, and the layout suits family life well. The building is of newer construction, which adds to the comfort of everyday living. This home will appeal to anyone who values peace, privacy and a place where life can begin right away.

If you rent it out

Rent~710 €per month · 550–820 €
Payback14.5 years
Yield6.9%per year

Krovio estimate from 40 similar flats for rent within 15 km. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€123,500
Oct 20, 2026, 1:50 PM€123,500
Oct 19, 2026, 11:05 AM€123,500
Oct 19, 2026, 10:32 AM€123,500
Oct 19, 2026, 8:44 AM€123,500
Oct 19, 2026, 8:29 AM€123,500
Oct 19, 2026, 7:18 AM€123,500
Oct 19, 2026, 6:59 AM€123,500
Oct 19, 2026, 5:50 AM€123,500
Oct 19, 2026, 5:36 AM€123,500
Oct 19, 2026, 4:42 AM€123,500
Oct 19, 2026, 4:28 AM€123,500
Oct 19, 2026, 3:33 AM€123,500
Oct 19, 2026, 3:18 AM€123,500
Oct 19, 2026, 2:24 AM€123,500
Oct 19, 2026, 2:09 AM€123,500
Oct 19, 2026, 12:59 AM€123,500
Oct 19, 2026, 12:45 AM€123,500
Oct 18, 2026, 11:50 PM€123,500
Oct 18, 2026, 11:36 PM€123,500
Oct 18, 2026, 10:48 PM€123,500
Oct 18, 2026, 10:32 PM€123,500
Oct 18, 2026, 8:51 PM€123,500
Oct 18, 2026, 8:37 PM€123,500
Oct 18, 2026, 7:29 PM€123,500
Oct 18, 2026, 7:15 PM€123,500
Oct 18, 2026, 6:22 PM€123,500
Oct 18, 2026, 6:08 PM€123,500
Oct 18, 2026, 5:23 PM€123,500
Oct 18, 2026, 5:09 PM€123,500
Oct 18, 2026, 4:06 PM€123,500
Oct 18, 2026, 3:52 PM€123,500
Oct 18, 2026, 2:36 PM€123,500
Oct 18, 2026, 2:21 PM€123,500
Oct 18, 2026, 1:21 PM€123,500
Oct 18, 2026, 1:06 PM€123,500
Oct 18, 2026, 12:06 PM€123,500
Oct 18, 2026, 11:51 AM€123,500
Oct 18, 2026, 10:55 AM€123,500
Oct 18, 2026, 10:42 AM€123,500
Oct 18, 2026, 9:36 AM€123,500
Oct 18, 2026, 9:23 AM€123,500
Oct 18, 2026, 8:32 AM€123,500
Oct 18, 2026, 8:18 AM€123,500
Oct 18, 2026, 7:27 AM€123,500
Oct 18, 2026, 7:13 AM€123,500
Oct 18, 2026, 5:52 AM€123,500
Oct 18, 2026, 5:37 AM€123,500
Oct 18, 2026, 4:37 AM€123,500
Oct 18, 2026, 4:22 AM€123,500
Oct 18, 2026, 3:22 AM€123,500
Oct 18, 2026, 3:07 AM€123,500
Oct 18, 2026, 2:18 AM€123,500
Oct 18, 2026, 2:05 AM€123,500
Oct 18, 2026, 1:03 AM€123,500
Oct 18, 2026, 12:51 AM€123,500
Oct 18, 2026, 12:03 AM€123,500
Oct 17, 2026, 11:51 PM€123,500
Oct 17, 2026, 11:04 PM€123,500
Oct 17, 2026, 10:52 PM€123,500
Oct 17, 2026, 10:04 PM€123,500
Oct 17, 2026, 9:52 PM€123,500
Oct 17, 2026, 8:53 PM€123,500
Oct 17, 2026, 8:44 PM€123,500
Oct 17, 2026, 7:57 PM€123,500
Oct 17, 2026, 7:45 PM€123,500
Oct 17, 2026, 6:57 PM€123,500
Oct 17, 2026, 6:44 PM€123,500
Oct 17, 2026, 5:56 PM€123,500
Oct 17, 2026, 5:44 PM€123,500
Oct 17, 2026, 4:40 PM€123,500
Oct 17, 2026, 4:28 PM€123,500
Oct 17, 2026, 3:32 PM€123,500
Oct 17, 2026, 3:13 PM€123,500
Oct 17, 2026, 1:52 PM€123,500
Oct 17, 2026, 1:40 PM€123,500
Oct 17, 2026, 12:52 PM€123,500
Oct 17, 2026, 12:40 PM€123,500
Oct 17, 2026, 11:43 AM€123,500
Oct 17, 2026, 11:31 AM€123,500
Oct 17, 2026, 10:42 AM€123,500
Oct 17, 2026, 10:30 AM€123,500
Oct 17, 2026, 10:02 AM€123,500
Oct 17, 2026, 9:50 AM€123,500
Oct 17, 2026, 8:38 AM€123,500
Oct 17, 2026, 8:27 AM€123,500
Oct 17, 2026, 7:44 AM€123,500
Oct 17, 2026, 7:34 AM€123,500
Oct 17, 2026, 4:27 AM€123,500
Oct 17, 2026, 4:17 AM€123,500
Oct 17, 2026, 1:20 AM€123,500
Oct 17, 2026, 1:06 AM€123,500
Oct 17, 2026, 12:07 AM€123,500
Oct 16, 2026, 11:55 PM€123,500
Oct 16, 2026, 10:46 PM€123,500
Oct 16, 2026, 10:31 PM€123,500
Oct 16, 2026, 9:47 PM€123,500
Oct 16, 2026, 9:16 PM€123,500
Oct 16, 2026, 8:01 PM€123,500
Oct 16, 2026, 7:46 PM€123,500
Oct 16, 2026, 6:46 PM€123,500
Oct 16, 2026, 6:31 PM€123,500
Oct 16, 2026, 5:49 PM€123,500
Oct 16, 2026, 5:46 PM€123,500
Oct 14, 2026, 2:23 PM€123,500

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€123,500Agency fee 3%
≈ €127,205 with the fee
Original offer ↗