Novi Sad · For sale
Apartment · 41 m² · Adice
≈ €89,610 with the fee
Original listing language: SR
Property description
A two-room apartment of 41 m² in the Adice district of Novi Sad is now offered for sale. Its layout with two rooms provides practical living space for everyday life and may appeal to a wide range of buyers. The apartment is sold furnished, which can be an advantage for anyone looking for a ready-to-live-in home. The property also suits those considering an investment in real estate in Novi Sad. If you are looking for a two-room home in Adice, this apartment is well worth a visit to explore what it can offer.
If you rent it out
Rent~390 €per month · 380–400 €
Payback18.6 years
Yield5.4%per year
Krovio estimate from 9 similar flats for rent in the Adice district. Before tax and vacancy.
Similar flats for rent
- 30 m² · Adice — 270 €
- 38 m² · 1.5 rooms · Adice — 350 €
- 30 m² · 1 rooms · Adice — 280 €
- 36 m² · 1.5 rooms · Adice — 400 €
- 29 m² · 1 rooms · Adice — 278 €
- 37 m² · 1.5 rooms · Adice — 350 €
Price history
| Oct 21, 2026, 5:02 PM | €87,000 |
| Oct 20, 2026, 2:32 PM | €87,000 |
| Oct 20, 2026, 1:24 PM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 11:05 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 9:58 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 8:16 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 8:02 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 6:45 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 6:32 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 5:36 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 5:23 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 4:28 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 4:14 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 3:05 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 2:51 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 1:56 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 1:42 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 12:45 AM | €87,000 |
| Oct 19, 2026, 12:32 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 11:36 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 11:22 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 10:24 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 9:18 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 8:24 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 8:10 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 7:15 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 7:03 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 6:08 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 5:55 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 4:55 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 4:36 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 3:37 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 3:22 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 2:21 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 2:06 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 12:51 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 12:36 PM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 11:35 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 11:22 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 10:29 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 10:16 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 9:23 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 9:10 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 8:06 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 7:52 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 6:52 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 6:37 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 5:37 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 5:22 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 4:22 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 4:07 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 2:55 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 2:42 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 1:52 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 1:40 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 12:51 AM | €87,000 |
| Oct 18, 2026, 12:39 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 11:51 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 11:40 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 10:40 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 10:28 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 9:40 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 9:29 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 8:44 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 8:33 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 7:45 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 7:32 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 6:31 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 6:20 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 5:33 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 5:21 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 4:28 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 4:15 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 2:53 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 2:37 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 1:27 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 1:16 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 12:30 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 12:18 PM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 11:31 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 11:18 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 9:39 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 9:29 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 8:27 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 8:16 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 7:10 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 5:30 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 4:06 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 3:21 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 1:06 AM | €87,000 |
| Oct 17, 2026, 12:50 AM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 11:55 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 11:39 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 10:21 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 10:10 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 9:01 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 8:46 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 7:46 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 7:31 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 6:31 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 6:16 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 5:37 PM | €87,000 |
| Oct 16, 2026, 5:31 PM | €87,000 |
| Oct 14, 2026, 2:21 PM | €87,000 |
Offers for this property
| Source | Price | Original offer |
|---|---|---|
| Berza nekretnine | €89,610 | Original offer ↗ |
| Attico Group | €87,000Agency fee 3% ≈ €89,610 with the fee | Original offer ↗ |
| Moj Dom Nekretnine NS | €89,610 | Original offer ↗ |
| Svet Nekretnine | €89,600 | Original offer ↗ |
| House nekretnine | €87,000Agency fee 3% ≈ €89,610 with the fee | Original offer ↗ |