Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

Apartment · 27 m² · Telep

€96,000Agency fee 3%
≈ €98,880 with the fee
€3,556 / m²
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

This apartment in Telep, Novi Sad, offers a comfortable home in a newer building from 2010 that has an elevator. It is sold fully furnished, so it is ready for you to move in straight away. Facing east and overlooking the courtyard, the flat enjoys plenty of natural light, quiet and privacy. The layout is spacious and practical, and there is room to reconfigure it to suit your needs. Most everyday essentials, from shops and bakeries to banks, pharmacies and the university, are only a few minutes on foot away. Public transport connections are excellent, so a car is not really necessary for daily life. A fine choice both for living and as a rental investment, thanks to its appealing location.

If you rent it out

Rent~340 €per month · 280–410 €
Payback23.5 years
Yield4.3%per year

Krovio estimate from 17 similar flats for rent in the Telep district. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€96,000
Oct 20, 2026, 1:32 PM€96,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€96,000
Oct 19, 2026, 10:15 AM€96,000
Oct 19, 2026, 10:01 AM€96,000
Oct 19, 2026, 9:58 AM€96,000
Oct 19, 2026, 8:29 AM€96,000
Oct 19, 2026, 8:16 AM€96,000
Oct 19, 2026, 6:45 AM€96,000
Oct 19, 2026, 6:32 AM€96,000
Oct 19, 2026, 5:36 AM€96,000
Oct 19, 2026, 5:23 AM€96,000
Oct 19, 2026, 4:28 AM€96,000
Oct 19, 2026, 4:14 AM€96,000
Oct 19, 2026, 3:05 AM€96,000
Oct 19, 2026, 2:51 AM€96,000
Oct 19, 2026, 1:56 AM€96,000
Oct 19, 2026, 1:42 AM€96,000
Oct 19, 2026, 12:45 AM€96,000
Oct 19, 2026, 12:32 AM€96,000
Oct 18, 2026, 11:36 PM€96,000
Oct 18, 2026, 11:22 PM€96,000
Oct 18, 2026, 10:24 PM€96,000
Oct 18, 2026, 9:18 PM€96,000
Oct 18, 2026, 8:24 PM€96,000
Oct 18, 2026, 8:10 PM€96,000
Oct 18, 2026, 7:15 PM€96,000
Oct 18, 2026, 7:03 PM€96,000
Oct 18, 2026, 6:08 PM€96,000
Oct 18, 2026, 5:55 PM€96,000
Oct 18, 2026, 4:55 PM€96,000
Oct 18, 2026, 4:36 PM€96,000
Oct 18, 2026, 3:37 PM€96,000
Oct 18, 2026, 3:22 PM€96,000
Oct 18, 2026, 2:21 PM€96,000
Oct 18, 2026, 2:06 PM€96,000
Oct 18, 2026, 1:06 PM€96,000
Oct 18, 2026, 12:51 PM€96,000
Oct 18, 2026, 11:35 AM€96,000
Oct 18, 2026, 11:22 AM€96,000
Oct 18, 2026, 10:29 AM€96,000
Oct 18, 2026, 10:16 AM€96,000
Oct 18, 2026, 9:23 AM€96,000
Oct 18, 2026, 9:10 AM€96,000
Oct 18, 2026, 8:18 AM€96,000
Oct 18, 2026, 8:06 AM€96,000
Oct 18, 2026, 6:52 AM€96,000
Oct 18, 2026, 6:37 AM€96,000
Oct 18, 2026, 5:37 AM€96,000
Oct 18, 2026, 5:22 AM€96,000
Oct 18, 2026, 4:22 AM€96,000
Oct 18, 2026, 4:07 AM€96,000
Oct 18, 2026, 2:55 AM€96,000
Oct 18, 2026, 2:42 AM€96,000
Oct 18, 2026, 1:52 AM€96,000
Oct 18, 2026, 1:40 AM€96,000
Oct 18, 2026, 12:51 AM€96,000
Oct 18, 2026, 12:39 AM€96,000
Oct 17, 2026, 11:51 PM€96,000
Oct 17, 2026, 11:40 PM€96,000
Oct 17, 2026, 10:40 PM€96,000
Oct 17, 2026, 10:28 PM€96,000
Oct 17, 2026, 9:40 PM€96,000
Oct 17, 2026, 9:29 PM€96,000
Oct 17, 2026, 8:44 PM€96,000
Oct 17, 2026, 8:33 PM€96,000
Oct 17, 2026, 7:45 PM€96,000
Oct 17, 2026, 7:32 PM€96,000
Oct 17, 2026, 6:31 PM€96,000
Oct 17, 2026, 6:20 PM€96,000
Oct 17, 2026, 5:33 PM€96,000
Oct 17, 2026, 5:21 PM€96,000
Oct 17, 2026, 4:28 PM€96,000
Oct 17, 2026, 4:15 PM€96,000
Oct 17, 2026, 3:13 PM€96,000
Oct 17, 2026, 2:53 PM€96,000
Oct 17, 2026, 1:27 PM€96,000
Oct 17, 2026, 1:16 PM€96,000
Oct 17, 2026, 12:30 PM€96,000
Oct 17, 2026, 12:18 PM€96,000
Oct 17, 2026, 11:31 AM€96,000
Oct 17, 2026, 11:18 AM€96,000
Oct 17, 2026, 9:39 AM€96,000
Oct 17, 2026, 9:29 AM€96,000
Oct 17, 2026, 8:27 AM€96,000
Oct 17, 2026, 8:16 AM€96,000
Oct 17, 2026, 7:34 AM€96,000
Oct 17, 2026, 7:10 AM€96,000
Oct 17, 2026, 4:06 AM€96,000
Oct 17, 2026, 3:21 AM€96,000
Oct 17, 2026, 1:06 AM€96,000
Oct 17, 2026, 12:50 AM€96,000
Oct 16, 2026, 11:55 PM€96,000
Oct 16, 2026, 11:39 PM€96,000
Oct 16, 2026, 10:21 PM€96,000
Oct 16, 2026, 10:10 PM€96,000
Oct 16, 2026, 9:01 PM€96,000
Oct 16, 2026, 8:46 PM€96,000
Oct 16, 2026, 7:46 PM€96,000
Oct 16, 2026, 7:31 PM€96,000
Oct 16, 2026, 6:31 PM€96,000
Oct 16, 2026, 6:16 PM€96,000
Oct 16, 2026, 5:37 PM€96,000
Oct 16, 2026, 5:31 PM€96,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€96,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€96,000Agency fee 3%
≈ €98,880 with the fee
Original offer ↗