Novi Sad · Eladó
Lakás · 41 m² · Adice
≈ 89 610 EUR jutalékkal
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Negyvenegy négyzetméteres, kétszobás lakás került eladásra Novi Sad Adice negyedében. A két szobás elrendezés praktikus élőteret biztosít a mindennapi élethez, és sokféle vevő számára lehet vonzó. A lakás bútorozottan kerül eladásra, ami előnyt jelenthet azoknak, akik kész otthont keresnek. Az ingatlan azok számára is megfelelő lehet, akik befektetést fontolgatnak Novi Sadban. Ha kétszobás otthont keres Adicén, érdemes megnéznie ezt a lakást, és megismerkednie a lehetőségeivel.
Ha kiadja
Bérleti díj~390 €havonta · 380–400 €
Megtérülés18,6 év
Hozam5,4%évente
Krovio becslés 9 hasonló kiadó lakás alapján Adice városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 30 m² · Adice — 270 €
- 38 m² · 1,5 szoba · Adice — 350 €
- 30 m² · 1 szoba · Adice — 280 €
- 36 m² · 1,5 szoba · Adice — 400 €
- 29 m² · 1 szoba · Adice — 278 €
- 37 m² · 1,5 szoba · Adice — 350 €
Ártörténet
| 2026. okt. 21. 17:02 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:32 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:24 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:58 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:16 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:02 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:45 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:32 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:23 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:14 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:05 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:51 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:42 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:32 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:22 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:24 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:18 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:10 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:03 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:55 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:55 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:36 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:22 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:06 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:51 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:36 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:35 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:22 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:16 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:10 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:06 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:52 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:52 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:37 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:22 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:07 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:55 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:42 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:40 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:39 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:40 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:40 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:28 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:29 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:33 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:32 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:31 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:20 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:21 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:15 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:53 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:37 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:27 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:16 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:18 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:18 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:29 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:16 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:10 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 5:30 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:06 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 3:21 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:50 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:39 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:21 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:10 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:46 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:31 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:16 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:37 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:31 | 87 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 87 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Berza nekretnine | 89 610 EUR | Eredeti ajánlat ↗ |
| Attico Group | 87 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 89 610 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |
| Moj Dom Nekretnine NS | 89 610 EUR | Eredeti ajánlat ↗ |
| Svet Nekretnine | 89 600 EUR | Eredeti ajánlat ↗ |
| House nekretnine | 87 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 89 610 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |