Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 76 m² · Liman 3

258 100 €Комиссия агентства 3%
≈ 265 843 € с комиссией
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Просторная четырехкомнатная квартира площадью 76 м² расположена на втором этаже дома с лифтом в районе Лиман 3 в Нови-Саде. Полный ремонт уже выполнен, поэтому можно сразу переезжать без дополнительных работ. Ориентация на юго-восток обеспечивает много солнечного света. Рядом находятся школа, детский сад, магазины и автобусные линии, а вокруг дома много зелени и парковочных мест. Квартира зарегистрирована в кадастре и подойдет семьям, которые ценят комфорт и спокойствие.

Если сдавать

Аренда~520 €в месяц · 460–600 €
Окупаемость41,4 года
Доходность2,4%в год

Оценка Krovio по 7 похожим квартирам в аренде в районе Liman 3. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32258 100 €
20 окт. 2026 г., 14:10258 100 €
19 окт. 2026 г., 11:05258 100 €
19 окт. 2026 г., 10:44258 100 €
19 окт. 2026 г., 09:29258 100 €
19 окт. 2026 г., 09:12258 100 €
19 окт. 2026 г., 07:53258 100 €
19 окт. 2026 г., 07:18258 100 €
19 окт. 2026 г., 06:18258 100 €
19 окт. 2026 г., 06:04258 100 €
19 окт. 2026 г., 05:09258 100 €
19 окт. 2026 г., 04:55258 100 €
19 окт. 2026 г., 04:00258 100 €
19 окт. 2026 г., 03:47258 100 €
19 окт. 2026 г., 02:37258 100 €
19 окт. 2026 г., 02:24258 100 €
19 окт. 2026 г., 01:28258 100 €
19 окт. 2026 г., 01:13258 100 €
19 окт. 2026 г., 00:18258 100 €
19 окт. 2026 г., 00:04258 100 €
18 окт. 2026 г., 22:54258 100 €
18 окт. 2026 г., 22:48258 100 €
18 окт. 2026 г., 21:05258 100 €
18 окт. 2026 г., 20:51258 100 €
18 окт. 2026 г., 19:56258 100 €
18 окт. 2026 г., 19:43258 100 €
18 окт. 2026 г., 18:49258 100 €
18 окт. 2026 г., 18:35258 100 €
18 окт. 2026 г., 17:33258 100 €
18 окт. 2026 г., 17:23258 100 €
18 окт. 2026 г., 16:21258 100 €
18 окт. 2026 г., 16:06258 100 €
18 окт. 2026 г., 15:06258 100 €
18 окт. 2026 г., 14:51258 100 €
18 окт. 2026 г., 13:51258 100 €
18 окт. 2026 г., 13:36258 100 €
18 окт. 2026 г., 12:21258 100 €
18 окт. 2026 г., 12:06258 100 €
18 окт. 2026 г., 11:08258 100 €
18 окт. 2026 г., 10:55258 100 €
18 окт. 2026 г., 10:03258 100 €
18 окт. 2026 г., 09:49258 100 €
18 окт. 2026 г., 08:57258 100 €
18 окт. 2026 г., 08:44258 100 €
18 окт. 2026 г., 07:39258 100 €
18 окт. 2026 г., 07:27258 100 €
18 окт. 2026 г., 06:22258 100 €
18 окт. 2026 г., 06:07258 100 €
18 окт. 2026 г., 05:07258 100 €
18 окт. 2026 г., 04:52258 100 €
18 окт. 2026 г., 03:52258 100 €
18 окт. 2026 г., 03:37258 100 €
18 окт. 2026 г., 02:30258 100 €
18 окт. 2026 г., 02:18258 100 €
18 окт. 2026 г., 01:28258 100 €
18 окт. 2026 г., 01:15258 100 €
18 окт. 2026 г., 00:27258 100 €
18 окт. 2026 г., 00:15258 100 €
17 окт. 2026 г., 23:16258 100 €
17 окт. 2026 г., 23:04258 100 €
17 окт. 2026 г., 22:16258 100 €
17 окт. 2026 г., 22:04258 100 €
17 окт. 2026 г., 21:16258 100 €
17 окт. 2026 г., 21:04258 100 €
17 окт. 2026 г., 20:23258 100 €
17 окт. 2026 г., 20:08258 100 €
17 окт. 2026 г., 19:09258 100 €
17 окт. 2026 г., 18:57258 100 €
17 окт. 2026 г., 18:09258 100 €
17 окт. 2026 г., 17:56258 100 €
17 окт. 2026 г., 17:08258 100 €
17 окт. 2026 г., 16:51258 100 €
17 окт. 2026 г., 16:02258 100 €
17 окт. 2026 г., 15:47258 100 €
17 окт. 2026 г., 14:07258 100 €
17 окт. 2026 г., 13:52258 100 €
17 окт. 2026 г., 13:04258 100 €
17 окт. 2026 г., 12:52258 100 €
17 окт. 2026 г., 12:07258 100 €
17 окт. 2026 г., 11:54258 100 €
17 окт. 2026 г., 11:06258 100 €
17 окт. 2026 г., 10:54258 100 €
17 окт. 2026 г., 10:11258 100 €
17 окт. 2026 г., 10:02258 100 €
17 окт. 2026 г., 08:59258 100 €
17 окт. 2026 г., 08:48258 100 €
17 окт. 2026 г., 08:07258 100 €
17 окт. 2026 г., 07:55258 100 €
17 окт. 2026 г., 04:42258 100 €
17 окт. 2026 г., 04:27258 100 €
17 окт. 2026 г., 02:06258 100 €
17 окт. 2026 г., 01:36258 100 €
17 окт. 2026 г., 00:35258 100 €
17 окт. 2026 г., 00:22258 100 €
16 окт. 2026 г., 23:25258 100 €
16 окт. 2026 г., 23:01258 100 €
16 окт. 2026 г., 22:02258 100 €
16 окт. 2026 г., 21:47258 100 €
16 окт. 2026 г., 20:31258 100 €
16 окт. 2026 г., 20:16258 100 €
16 окт. 2026 г., 19:16258 100 €
16 окт. 2026 г., 19:01258 100 €
16 окт. 2026 г., 17:56258 100 €
16 окт. 2026 г., 17:49258 100 €
14 окт. 2026 г., 14:21258 100 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group258 100 €Комиссия агентства 3%
≈ 265 843 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Beocity · 4zida259 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 266 770 € с комиссией
Оригинал предложения ↗