Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 43 m² · Banatić

149 400 €Комиссия агентства 3%
≈ 153 882 € с комиссией
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Двухкомнатная квартира в районе Банатич в Нови-Саде сочетает уютное жилье и выгодную инвестицию. Она находится в доме относительно новой постройки с лифтом и продаётся полностью меблированной, так что можно въехать сразу. Окна выходят на восток и во двор, поэтому в квартире много дневного света и тишины. Планировка просторная и удобная, а хорошая площадь даёт возможность переделать её в трёхкомнатную. Почти всё необходимое для повседневной жизни, от магазинов и почты до транспорта, находится в нескольких минутах пешком, поэтому машина зачастую не нужна.

Если сдавать

Аренда~370 €в месяц · 360–480 €
Окупаемость33,6 года
Доходность3,0%в год

Оценка Krovio по 7 похожим квартирам в аренде в районе Banatić. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

21 окт. 2026 г., 17:02149 400 €
20 окт. 2026 г., 14:32149 400 €
20 окт. 2026 г., 13:24149 400 €
19 окт. 2026 г., 11:05149 400 €
19 окт. 2026 г., 10:01149 400 €
19 окт. 2026 г., 09:58149 400 €
19 окт. 2026 г., 09:29149 400 €
19 окт. 2026 г., 08:16149 400 €
19 окт. 2026 г., 08:02149 400 €
19 окт. 2026 г., 06:32149 400 €
19 окт. 2026 г., 06:18149 400 €
19 окт. 2026 г., 05:23149 400 €
19 окт. 2026 г., 05:09149 400 €
19 окт. 2026 г., 04:14149 400 €
19 окт. 2026 г., 04:00149 400 €
19 окт. 2026 г., 03:05149 400 €
19 окт. 2026 г., 02:51149 400 €
19 окт. 2026 г., 01:42149 400 €
19 окт. 2026 г., 01:28149 400 €
19 окт. 2026 г., 00:32149 400 €
19 окт. 2026 г., 00:18149 400 €
18 окт. 2026 г., 23:22149 400 €
18 окт. 2026 г., 23:08149 400 €
18 окт. 2026 г., 22:24149 400 €
18 окт. 2026 г., 21:18149 400 €
18 окт. 2026 г., 20:10149 400 €
18 окт. 2026 г., 19:56149 400 €
18 окт. 2026 г., 19:03149 400 €
18 окт. 2026 г., 18:49149 400 €
18 окт. 2026 г., 17:55149 400 €
18 окт. 2026 г., 17:41149 400 €
18 окт. 2026 г., 16:55149 400 €
18 окт. 2026 г., 16:36149 400 €
18 окт. 2026 г., 15:22149 400 €
18 окт. 2026 г., 15:06149 400 €
18 окт. 2026 г., 14:06149 400 €
18 окт. 2026 г., 13:51149 400 €
18 окт. 2026 г., 12:51149 400 €
18 окт. 2026 г., 12:36149 400 €
18 окт. 2026 г., 11:35149 400 €
18 окт. 2026 г., 11:22149 400 €
18 окт. 2026 г., 10:16149 400 €
18 окт. 2026 г., 10:03149 400 €
18 окт. 2026 г., 09:10149 400 €
18 окт. 2026 г., 08:57149 400 €
18 окт. 2026 г., 08:06149 400 €
18 окт. 2026 г., 07:52149 400 €
18 окт. 2026 г., 06:37149 400 €
18 окт. 2026 г., 06:22149 400 €
18 окт. 2026 г., 05:22149 400 €
18 окт. 2026 г., 05:07149 400 €
18 окт. 2026 г., 04:07149 400 €
18 окт. 2026 г., 03:52149 400 €
18 окт. 2026 г., 02:55149 400 €
18 окт. 2026 г., 02:42149 400 €
18 окт. 2026 г., 01:40149 400 €
18 окт. 2026 г., 01:28149 400 €
18 окт. 2026 г., 00:39149 400 €
18 окт. 2026 г., 00:27149 400 €
17 окт. 2026 г., 23:40149 400 €
17 окт. 2026 г., 23:28149 400 €
17 окт. 2026 г., 22:40149 400 €
17 окт. 2026 г., 22:28149 400 €
17 окт. 2026 г., 21:29149 400 €
17 окт. 2026 г., 21:16149 400 €
17 окт. 2026 г., 20:33149 400 €
17 окт. 2026 г., 20:23149 400 €
17 окт. 2026 г., 19:32149 400 €
17 окт. 2026 г., 19:19149 400 €
17 окт. 2026 г., 18:31149 400 €
17 окт. 2026 г., 18:20149 400 €
17 окт. 2026 г., 17:21149 400 €
17 окт. 2026 г., 17:08149 400 €
17 окт. 2026 г., 16:15149 400 €
17 окт. 2026 г., 16:02149 400 €
17 окт. 2026 г., 14:53149 400 €
17 окт. 2026 г., 14:37149 400 €
17 окт. 2026 г., 13:27149 400 €
17 окт. 2026 г., 13:16149 400 €
17 окт. 2026 г., 12:18149 400 €
17 окт. 2026 г., 12:07149 400 €
17 окт. 2026 г., 11:18149 400 €
17 окт. 2026 г., 11:06149 400 €
17 окт. 2026 г., 09:29149 400 €
17 окт. 2026 г., 08:59149 400 €
17 окт. 2026 г., 08:16149 400 €
17 окт. 2026 г., 08:07149 400 €
17 окт. 2026 г., 07:10149 400 €
17 окт. 2026 г., 05:30149 400 €
17 окт. 2026 г., 03:21149 400 €
17 окт. 2026 г., 02:06149 400 €
17 окт. 2026 г., 00:50149 400 €
17 окт. 2026 г., 00:35149 400 €
16 окт. 2026 г., 23:39149 400 €
16 окт. 2026 г., 23:25149 400 €
16 окт. 2026 г., 22:21149 400 €
16 окт. 2026 г., 22:10149 400 €
16 окт. 2026 г., 20:46149 400 €
16 окт. 2026 г., 20:31149 400 €
16 окт. 2026 г., 19:31149 400 €
16 окт. 2026 г., 19:16149 400 €
16 окт. 2026 г., 18:16149 400 €
16 окт. 2026 г., 18:04149 400 €
16 окт. 2026 г., 17:37149 400 €
16 окт. 2026 г., 17:31149 400 €
14 окт. 2026 г., 14:21149 400 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group149 400 €Комиссия агентства 3%
≈ 153 882 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
City Expert149 400 €Комиссия агентства 2,8% с НДС
≈ 153 583 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Attico Group · 4zida149 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 153 470 € с комиссией
Оригинал предложения ↗