Каталог недвижимости Сербии
Sremska Kamenica · Аренда

Дом · 84 m² · Ledinci

3 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 3 090 € с комиссией
36 € / m²
+381691410207Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Этот трехкомнатный дом в Лединцах, районе Сремской Каменицы, предлагается в аренду и предлагает 84 квадратных метра жилой площади. Просторная планировка дает комфорт в повседневной жизни, поэтому дом подойдет семье или тем, кто ценит пространство. Это именно дом, а не квартира, поэтому здесь можно почувствовать себя хозяином собственного уголка в спокойной жилой среде. Три комнаты дают гибкость для отдыха, работы или приема гостей. Если вы ищете аренду с большим количеством места в Сремской Каменице, этот дом стоит внимательного рассмотрения.

История цен

20 окт. 2026 г., 14:323 000 €
20 окт. 2026 г., 13:323 000 €
19 окт. 2026 г., 11:053 000 €
19 окт. 2026 г., 10:153 000 €
19 окт. 2026 г., 10:013 000 €
19 окт. 2026 г., 09:583 000 €
19 окт. 2026 г., 08:293 000 €
19 окт. 2026 г., 08:163 000 €
19 окт. 2026 г., 06:593 000 €
19 окт. 2026 г., 06:453 000 €
19 окт. 2026 г., 05:363 000 €
19 окт. 2026 г., 05:233 000 €
19 окт. 2026 г., 04:283 000 €
19 окт. 2026 г., 04:143 000 €
19 окт. 2026 г., 03:183 000 €
19 окт. 2026 г., 03:053 000 €
19 окт. 2026 г., 01:563 000 €
19 окт. 2026 г., 01:423 000 €
19 окт. 2026 г., 00:453 000 €
19 окт. 2026 г., 00:323 000 €
18 окт. 2026 г., 23:363 000 €
18 окт. 2026 г., 23:223 000 €
18 окт. 2026 г., 22:323 000 €
18 окт. 2026 г., 22:243 000 €
18 окт. 2026 г., 20:243 000 €
18 окт. 2026 г., 20:103 000 €
18 окт. 2026 г., 19:153 000 €
18 окт. 2026 г., 19:033 000 €
18 окт. 2026 г., 18:083 000 €
18 окт. 2026 г., 17:553 000 €
18 окт. 2026 г., 17:093 000 €
18 окт. 2026 г., 16:553 000 €
18 окт. 2026 г., 15:373 000 €
18 окт. 2026 г., 15:223 000 €
18 окт. 2026 г., 14:213 000 €
18 окт. 2026 г., 14:063 000 €
18 окт. 2026 г., 13:063 000 €
18 окт. 2026 г., 12:513 000 €
18 окт. 2026 г., 11:513 000 €
18 окт. 2026 г., 11:353 000 €
18 окт. 2026 г., 10:293 000 €
18 окт. 2026 г., 10:163 000 €
18 окт. 2026 г., 09:233 000 €
18 окт. 2026 г., 09:103 000 €
18 окт. 2026 г., 08:183 000 €
18 окт. 2026 г., 08:063 000 €
18 окт. 2026 г., 07:133 000 €
18 окт. 2026 г., 06:523 000 €
18 окт. 2026 г., 05:373 000 €
18 окт. 2026 г., 05:223 000 €
18 окт. 2026 г., 04:223 000 €
18 окт. 2026 г., 04:073 000 €
18 окт. 2026 г., 03:073 000 €
18 окт. 2026 г., 02:553 000 €
18 окт. 2026 г., 01:523 000 €
18 окт. 2026 г., 01:403 000 €
18 окт. 2026 г., 00:513 000 €
18 окт. 2026 г., 00:393 000 €
17 окт. 2026 г., 23:513 000 €
17 окт. 2026 г., 23:403 000 €
17 окт. 2026 г., 22:523 000 €
17 окт. 2026 г., 22:403 000 €
17 окт. 2026 г., 21:403 000 €
17 окт. 2026 г., 21:293 000 €
17 окт. 2026 г., 20:443 000 €
17 окт. 2026 г., 20:333 000 €
17 окт. 2026 г., 19:453 000 €
17 окт. 2026 г., 19:323 000 €
17 окт. 2026 г., 18:443 000 €
17 окт. 2026 г., 18:313 000 €
17 окт. 2026 г., 17:333 000 €
17 окт. 2026 г., 17:213 000 €
17 окт. 2026 г., 16:283 000 €
17 окт. 2026 г., 16:153 000 €
17 окт. 2026 г., 15:133 000 €
17 окт. 2026 г., 14:533 000 €
17 окт. 2026 г., 13:403 000 €
17 окт. 2026 г., 13:273 000 €
17 окт. 2026 г., 12:303 000 €
17 окт. 2026 г., 12:183 000 €
17 окт. 2026 г., 11:313 000 €
17 окт. 2026 г., 11:183 000 €
17 окт. 2026 г., 09:393 000 €
17 окт. 2026 г., 09:293 000 €
17 окт. 2026 г., 08:273 000 €
17 окт. 2026 г., 08:163 000 €
17 окт. 2026 г., 07:343 000 €
17 окт. 2026 г., 07:103 000 €
17 окт. 2026 г., 04:173 000 €
17 окт. 2026 г., 04:063 000 €
17 окт. 2026 г., 01:063 000 €
17 окт. 2026 г., 00:503 000 €
16 окт. 2026 г., 23:553 000 €
16 окт. 2026 г., 23:393 000 €
16 окт. 2026 г., 22:313 000 €
16 окт. 2026 г., 22:213 000 €
16 окт. 2026 г., 21:013 000 €
16 окт. 2026 г., 20:463 000 €
16 окт. 2026 г., 19:463 000 €
16 окт. 2026 г., 19:313 000 €
16 окт. 2026 г., 18:313 000 €
16 окт. 2026 г., 18:163 000 €
16 окт. 2026 г., 17:463 000 €
16 окт. 2026 г., 17:373 000 €
14 окт. 2026 г., 14:233 000 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group3 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 3 090 € с комиссией
Оригинал предложения ↗