Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 96 m² · Novo Naselje

309 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 318 270 € с комиссией
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Просторная квартира в районе Ново Насеље в Нови-Саде расположена на втором этаже дома новой постройки 2010 года с лифтом. Она продаётся полностью меблированной, так что можно сразу переехать. Окна выходят во двор, благодаря чему в квартире много естественного света, тишины и приватности. Хорошая планировка даёт возможность переделать её в трёхкомнатную. Всё необходимое для повседневной жизни находится в нескольких минутах ходьбы, а транспортное сообщение очень удобное, поэтому автомобиль здесь обычно не нужен. Подходит как для жизни, так и для инвестиции в аренду.

Если сдавать

Аренда~730 €в месяц · 680–890 €
Окупаемость35,3 года
Доходность2,8%в год

Оценка Krovio по 7 похожим квартирам в аренде в районе Novo Naselje. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32309 000 €
20 окт. 2026 г., 13:50309 000 €
19 окт. 2026 г., 11:05309 000 €
19 окт. 2026 г., 10:32309 000 €
19 окт. 2026 г., 08:44309 000 €
19 окт. 2026 г., 08:29309 000 €
19 окт. 2026 г., 07:18309 000 €
19 окт. 2026 г., 06:59309 000 €
19 окт. 2026 г., 05:50309 000 €
19 окт. 2026 г., 05:36309 000 €
19 окт. 2026 г., 04:42309 000 €
19 окт. 2026 г., 04:28309 000 €
19 окт. 2026 г., 03:33309 000 €
19 окт. 2026 г., 03:18309 000 €
19 окт. 2026 г., 02:24309 000 €
19 окт. 2026 г., 02:09309 000 €
19 окт. 2026 г., 00:59309 000 €
19 окт. 2026 г., 00:45309 000 €
18 окт. 2026 г., 23:50309 000 €
18 окт. 2026 г., 23:36309 000 €
18 окт. 2026 г., 22:48309 000 €
18 окт. 2026 г., 22:32309 000 €
18 окт. 2026 г., 20:37309 000 €
18 окт. 2026 г., 20:24309 000 €
18 окт. 2026 г., 19:29309 000 €
18 окт. 2026 г., 19:15309 000 €
18 окт. 2026 г., 18:22309 000 €
18 окт. 2026 г., 18:08309 000 €
18 окт. 2026 г., 17:23309 000 €
18 окт. 2026 г., 17:09309 000 €
18 окт. 2026 г., 15:52309 000 €
18 окт. 2026 г., 15:37309 000 €
18 окт. 2026 г., 14:36309 000 €
18 окт. 2026 г., 14:21309 000 €
18 окт. 2026 г., 13:21309 000 €
18 окт. 2026 г., 13:06309 000 €
18 окт. 2026 г., 12:06309 000 €
18 окт. 2026 г., 11:51309 000 €
18 окт. 2026 г., 10:42309 000 €
18 окт. 2026 г., 10:29309 000 €
18 окт. 2026 г., 09:36309 000 €
18 окт. 2026 г., 09:23309 000 €
18 окт. 2026 г., 08:32309 000 €
18 окт. 2026 г., 08:18309 000 €
18 окт. 2026 г., 07:27309 000 €
18 окт. 2026 г., 07:13309 000 €
18 окт. 2026 г., 05:52309 000 €
18 окт. 2026 г., 05:37309 000 €
18 окт. 2026 г., 04:37309 000 €
18 окт. 2026 г., 04:22309 000 €
18 окт. 2026 г., 03:22309 000 €
18 окт. 2026 г., 03:07309 000 €
18 окт. 2026 г., 02:18309 000 €
18 окт. 2026 г., 02:05309 000 €
18 окт. 2026 г., 01:03309 000 €
18 окт. 2026 г., 00:51309 000 €
18 окт. 2026 г., 00:03309 000 €
17 окт. 2026 г., 23:51309 000 €
17 окт. 2026 г., 23:04309 000 €
17 окт. 2026 г., 22:52309 000 €
17 окт. 2026 г., 21:52309 000 €
17 окт. 2026 г., 21:40309 000 €
17 окт. 2026 г., 20:53309 000 €
17 окт. 2026 г., 20:44309 000 €
17 окт. 2026 г., 19:57309 000 €
17 окт. 2026 г., 19:45309 000 €
17 окт. 2026 г., 18:57309 000 €
17 окт. 2026 г., 18:44309 000 €
17 окт. 2026 г., 17:44309 000 €
17 окт. 2026 г., 17:33309 000 €
17 окт. 2026 г., 16:40309 000 €
17 окт. 2026 г., 16:28309 000 €
17 окт. 2026 г., 15:32309 000 €
17 окт. 2026 г., 15:13309 000 €
17 окт. 2026 г., 13:52309 000 €
17 окт. 2026 г., 13:40309 000 €
17 окт. 2026 г., 12:40309 000 €
17 окт. 2026 г., 12:30309 000 €
17 окт. 2026 г., 11:43309 000 €
17 окт. 2026 г., 11:31309 000 €
17 окт. 2026 г., 10:42309 000 €
17 окт. 2026 г., 10:30309 000 €
17 окт. 2026 г., 09:50309 000 €
17 окт. 2026 г., 09:39309 000 €
17 окт. 2026 г., 08:38309 000 €
17 окт. 2026 г., 08:27309 000 €
17 окт. 2026 г., 07:44309 000 €
17 окт. 2026 г., 07:34309 000 €
17 окт. 2026 г., 04:27309 000 €
17 окт. 2026 г., 04:17309 000 €
17 окт. 2026 г., 01:20309 000 €
17 окт. 2026 г., 01:06309 000 €
17 окт. 2026 г., 00:07309 000 €
16 окт. 2026 г., 23:55309 000 €
16 окт. 2026 г., 22:46309 000 €
16 окт. 2026 г., 22:31309 000 €
16 окт. 2026 г., 21:47309 000 €
16 окт. 2026 г., 21:16309 000 €
16 окт. 2026 г., 20:01309 000 €
16 окт. 2026 г., 19:46309 000 €
16 окт. 2026 г., 18:46309 000 €
16 окт. 2026 г., 18:31309 000 €
16 окт. 2026 г., 17:49309 000 €
16 окт. 2026 г., 17:46309 000 €
14 окт. 2026 г., 14:21309 000 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Nekretnine Tukodi (Expo Real Estate)309 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 318 270 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Attico Group309 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 318 270 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Gold nekretnine309 000 €Оригинал предложения ↗
Nekretnine Tukodi (Expo Real Estate) · Roommateor309 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 318 270 € с комиссией
Оригинал предложения ↗