Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 40 m² · Nova detelinara

110 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 113 300 € с комиссией
+381691410207Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Двухкомнатная квартира площадью 40 м² в районе Нова детелинара в Нови-Саде предлагается в доме относительно новой постройки. Окна выходят во двор, поэтому здесь много естественного света и тишины. Квартира продаётся полностью меблированной и готова к заселению. Благодаря удачной планировке возможна перепланировка в трёхкомнатную. Всё необходимое для повседневной жизни находится в нескольких минутах ходьбы, а транспортное сообщение развито хорошо. Подойдёт как для жизни, так и для сдачи в аренду.

Если сдавать

Аренда~430 €в месяц · 350–460 €
Окупаемость21,3 года
Доходность4,7%в год

Оценка Krovio по 29 похожим квартирам в аренде в районе Nova detelinara. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32110 000 €
20 окт. 2026 г., 14:10110 000 €
19 окт. 2026 г., 11:05110 000 €
19 окт. 2026 г., 10:44110 000 €
19 окт. 2026 г., 09:12110 000 €
19 окт. 2026 г., 08:44110 000 €
19 окт. 2026 г., 07:18110 000 €
19 окт. 2026 г., 06:59110 000 €
19 окт. 2026 г., 06:04110 000 €
19 окт. 2026 г., 05:50110 000 €
19 окт. 2026 г., 04:55110 000 €
19 окт. 2026 г., 04:42110 000 €
19 окт. 2026 г., 03:47110 000 €
19 окт. 2026 г., 03:33110 000 €
19 окт. 2026 г., 02:24110 000 €
19 окт. 2026 г., 02:09110 000 €
19 окт. 2026 г., 01:13110 000 €
19 окт. 2026 г., 00:59110 000 €
19 окт. 2026 г., 00:04110 000 €
18 окт. 2026 г., 23:50110 000 €
18 окт. 2026 г., 22:54110 000 €
18 окт. 2026 г., 22:48110 000 €
18 окт. 2026 г., 20:51110 000 €
18 окт. 2026 г., 20:37110 000 €
18 окт. 2026 г., 19:43110 000 €
18 окт. 2026 г., 19:29110 000 €
18 окт. 2026 г., 18:35110 000 €
18 окт. 2026 г., 18:22110 000 €
18 окт. 2026 г., 17:23110 000 €
18 окт. 2026 г., 17:09110 000 €
18 окт. 2026 г., 16:06110 000 €
18 окт. 2026 г., 15:52110 000 €
18 окт. 2026 г., 14:51110 000 €
18 окт. 2026 г., 14:36110 000 €
18 окт. 2026 г., 13:36110 000 €
18 окт. 2026 г., 13:21110 000 €
18 окт. 2026 г., 12:06110 000 €
18 окт. 2026 г., 11:51110 000 €
18 окт. 2026 г., 10:55110 000 €
18 окт. 2026 г., 10:42110 000 €
18 окт. 2026 г., 09:49110 000 €
18 окт. 2026 г., 09:36110 000 €
18 окт. 2026 г., 08:44110 000 €
18 окт. 2026 г., 08:32110 000 €
18 окт. 2026 г., 07:27110 000 €
18 окт. 2026 г., 07:13110 000 €
18 окт. 2026 г., 06:07110 000 €
18 окт. 2026 г., 05:52110 000 €
18 окт. 2026 г., 04:52110 000 €
18 окт. 2026 г., 04:37110 000 €
18 окт. 2026 г., 03:37110 000 €
18 окт. 2026 г., 03:22110 000 €
18 окт. 2026 г., 02:18110 000 €
18 окт. 2026 г., 02:05110 000 €
18 окт. 2026 г., 01:15110 000 €
18 окт. 2026 г., 01:03110 000 €
18 окт. 2026 г., 00:15110 000 €
18 окт. 2026 г., 00:03110 000 €
17 окт. 2026 г., 23:16110 000 €
17 окт. 2026 г., 23:04110 000 €
17 окт. 2026 г., 22:04110 000 €
17 окт. 2026 г., 21:52110 000 €
17 окт. 2026 г., 21:04110 000 €
17 окт. 2026 г., 20:53110 000 €
17 окт. 2026 г., 20:08110 000 €
17 окт. 2026 г., 19:57110 000 €
17 окт. 2026 г., 18:57110 000 €
17 окт. 2026 г., 18:44110 000 €
17 окт. 2026 г., 17:56110 000 €
17 окт. 2026 г., 17:44110 000 €
17 окт. 2026 г., 16:51110 000 €
17 окт. 2026 г., 16:40110 000 €
17 окт. 2026 г., 15:47110 000 €
17 окт. 2026 г., 15:32110 000 €
17 окт. 2026 г., 13:52110 000 €
17 окт. 2026 г., 13:40110 000 €
17 окт. 2026 г., 12:52110 000 €
17 окт. 2026 г., 12:40110 000 €
17 окт. 2026 г., 11:54110 000 €
17 окт. 2026 г., 11:43110 000 €
17 окт. 2026 г., 10:54110 000 €
17 окт. 2026 г., 10:42110 000 €
17 окт. 2026 г., 10:02110 000 €
17 окт. 2026 г., 09:50110 000 €
17 окт. 2026 г., 08:48110 000 €
17 окт. 2026 г., 08:38110 000 €
17 окт. 2026 г., 07:55110 000 €
17 окт. 2026 г., 07:44110 000 €
17 окт. 2026 г., 04:27110 000 €
17 окт. 2026 г., 04:17110 000 €
17 окт. 2026 г., 01:36110 000 €
17 окт. 2026 г., 01:20110 000 €
17 окт. 2026 г., 00:22110 000 €
17 окт. 2026 г., 00:07110 000 €
16 окт. 2026 г., 23:01110 000 €
16 окт. 2026 г., 22:46110 000 €
16 окт. 2026 г., 21:47110 000 €
16 окт. 2026 г., 21:16110 000 €
16 окт. 2026 г., 20:16110 000 €
16 окт. 2026 г., 20:01110 000 €
16 окт. 2026 г., 19:01110 000 €
16 окт. 2026 г., 18:46110 000 €
16 окт. 2026 г., 17:56110 000 €
16 окт. 2026 г., 17:49110 000 €
14 окт. 2026 г., 14:21110 000 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Solis nekretnine110 000 €Оригинал предложения ↗
Attico Group110 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 113 300 € с комиссией
Оригинал предложения ↗