Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 66 m² · Liman 3

170 170 €Комиссия агентства 3%
≈ 175 275 € с комиссией
+381691410207Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Эта двухкомнатная квартира площадью 66 м² в районе Лиман 3 в Нови-Саде предлагает спокойную жизнь в самом центре города. Она находится в относительно новом доме с лифтом и продаётся полностью меблированной. Окна выходят во двор и обращены на восток, поэтому внутри много света, тишины и приватности. Просторная планировка допускает перепланировку в трёхкомнатную квартиру. Магазины, кафе, учреждения и остановки общественного транспорта расположены в нескольких минутах пешком. Благодаря такому расположению квартира подходит как для проживания, так и для инвестиций в аренду.

Если сдавать

Аренда~480 €в месяц · 400–540 €
Окупаемость29,5 года
Доходность3,4%в год

Оценка Krovio по 8 похожим квартирам в аренде в районе Liman 3. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32170 170 €
20 окт. 2026 г., 14:10170 170 €
19 окт. 2026 г., 11:05170 170 €
19 окт. 2026 г., 10:44170 170 €
19 окт. 2026 г., 09:29170 170 €
19 окт. 2026 г., 09:12170 170 €
19 окт. 2026 г., 07:53170 170 €
19 окт. 2026 г., 07:18170 170 €
19 окт. 2026 г., 06:18170 170 €
19 окт. 2026 г., 06:04170 170 €
19 окт. 2026 г., 05:09170 170 €
19 окт. 2026 г., 04:55170 170 €
19 окт. 2026 г., 04:00170 170 €
19 окт. 2026 г., 03:47170 170 €
19 окт. 2026 г., 02:37170 170 €
19 окт. 2026 г., 02:24170 170 €
19 окт. 2026 г., 01:28170 170 €
19 окт. 2026 г., 01:13170 170 €
19 окт. 2026 г., 00:18170 170 €
19 окт. 2026 г., 00:04170 170 €
18 окт. 2026 г., 23:08170 170 €
18 окт. 2026 г., 22:54170 170 €
18 окт. 2026 г., 21:05170 170 €
18 окт. 2026 г., 20:51170 170 €
18 окт. 2026 г., 19:56170 170 €
18 окт. 2026 г., 19:43170 170 €
18 окт. 2026 г., 18:49170 170 €
18 окт. 2026 г., 18:35170 170 €
18 окт. 2026 г., 17:33170 170 €
18 окт. 2026 г., 17:23170 170 €
18 окт. 2026 г., 16:21170 170 €
18 окт. 2026 г., 16:06170 170 €
18 окт. 2026 г., 15:06170 170 €
18 окт. 2026 г., 14:51170 170 €
18 окт. 2026 г., 13:51170 170 €
18 окт. 2026 г., 13:36170 170 €
18 окт. 2026 г., 12:21170 170 €
18 окт. 2026 г., 12:06170 170 €
18 окт. 2026 г., 11:08170 170 €
18 окт. 2026 г., 10:55170 170 €
18 окт. 2026 г., 10:03170 170 €
18 окт. 2026 г., 09:49170 170 €
18 окт. 2026 г., 08:57170 170 €
18 окт. 2026 г., 08:44170 170 €
18 окт. 2026 г., 07:39170 170 €
18 окт. 2026 г., 07:27170 170 €
18 окт. 2026 г., 06:22170 170 €
18 окт. 2026 г., 06:07170 170 €
18 окт. 2026 г., 05:07170 170 €
18 окт. 2026 г., 04:52170 170 €
18 окт. 2026 г., 03:52170 170 €
18 окт. 2026 г., 03:37170 170 €
18 окт. 2026 г., 02:30170 170 €
18 окт. 2026 г., 02:18170 170 €
18 окт. 2026 г., 01:28170 170 €
18 окт. 2026 г., 01:15170 170 €
18 окт. 2026 г., 00:27170 170 €
18 окт. 2026 г., 00:15170 170 €
17 окт. 2026 г., 23:28170 170 €
17 окт. 2026 г., 23:16170 170 €
17 окт. 2026 г., 22:16170 170 €
17 окт. 2026 г., 22:04170 170 €
17 окт. 2026 г., 21:16170 170 €
17 окт. 2026 г., 21:04170 170 €
17 окт. 2026 г., 20:23170 170 €
17 окт. 2026 г., 20:08170 170 €
17 окт. 2026 г., 19:09170 170 €
17 окт. 2026 г., 18:57170 170 €
17 окт. 2026 г., 18:09170 170 €
17 окт. 2026 г., 17:56170 170 €
17 окт. 2026 г., 17:08170 170 €
17 окт. 2026 г., 16:51170 170 €
17 окт. 2026 г., 16:02170 170 €
17 окт. 2026 г., 15:47170 170 €
17 окт. 2026 г., 14:07170 170 €
17 окт. 2026 г., 13:52170 170 €
17 окт. 2026 г., 13:04170 170 €
17 окт. 2026 г., 12:52170 170 €
17 окт. 2026 г., 12:07170 170 €
17 окт. 2026 г., 11:54170 170 €
17 окт. 2026 г., 11:06170 170 €
17 окт. 2026 г., 10:54170 170 €
17 окт. 2026 г., 10:11170 170 €
17 окт. 2026 г., 10:02170 170 €
17 окт. 2026 г., 08:59170 170 €
17 окт. 2026 г., 08:48170 170 €
17 окт. 2026 г., 08:07170 170 €
17 окт. 2026 г., 07:55170 170 €
17 окт. 2026 г., 04:42170 170 €
17 окт. 2026 г., 04:27170 170 €
17 окт. 2026 г., 02:06170 170 €
17 окт. 2026 г., 01:36170 170 €
17 окт. 2026 г., 00:35170 170 €
17 окт. 2026 г., 00:22170 170 €
16 окт. 2026 г., 23:25170 170 €
16 окт. 2026 г., 23:01170 170 €
16 окт. 2026 г., 22:02170 170 €
16 окт. 2026 г., 21:47170 170 €
16 окт. 2026 г., 20:31170 170 €
16 окт. 2026 г., 20:16170 170 €
16 окт. 2026 г., 19:16170 170 €
16 окт. 2026 г., 19:01170 170 €
16 окт. 2026 г., 18:04170 170 €
16 окт. 2026 г., 17:56170 170 €
14 окт. 2026 г., 14:21170 170 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
City Expert170 000 €Комиссия агентства 2,8% с НДС
≈ 174 760 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Attico Group170 170 €Комиссия агентства 3%
≈ 175 275 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Solis nekretnine170 000 €Оригинал предложения ↗
Attico Group · 4zida170 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 175 100 € с комиссией
Оригинал предложения ↗