Каталог недвижимости Сербии
Sremska Kamenica · Продажа

Квартира · 46 m² · Sremska Kamenica

87 400 €Комиссия агентства 3%
≈ 90 022 € с комиссией
1 900 € / m²
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Перед вами двухкомнатная квартира в доме более новой постройки 2010 года с лифтом, которая продаётся полностью меблированной и готова к заселению или сдаче в аренду. Ориентация на восток и вид во двор наполняют помещение дневным светом, тишиной и ощущением приватности. Квартира просторная и удобная, а хорошая площадь открывает возможность перепланировки в трёхкомнатную. Локация особенно востребована среди арендаторов: большинство повседневных объектов и остановки общественного транспорта находятся в нескольких минутах пешком. Благодаря хорошему транспортному сообщению автомобиль здесь часто не нужен. Отличный выбор как для жизни, так и для надёжной инвестиции.

Если сдавать

Аренда~460 €в месяц · 400–580 €
Окупаемость15,8 года
Доходность6,3%в год

Оценка Krovio по 43 похожим квартирам в аренде в радиусе 15 км. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

19 окт. 2026 г., 09:5887 400 €
19 окт. 2026 г., 09:2987 400 €
19 окт. 2026 г., 08:1687 400 €
19 окт. 2026 г., 08:0287 400 €
19 окт. 2026 г., 06:3287 400 €
19 окт. 2026 г., 06:1887 400 €
19 окт. 2026 г., 05:2387 400 €
19 окт. 2026 г., 05:0987 400 €
19 окт. 2026 г., 04:1487 400 €
19 окт. 2026 г., 04:0087 400 €
19 окт. 2026 г., 02:5187 400 €
19 окт. 2026 г., 02:3787 400 €
19 окт. 2026 г., 01:4287 400 €
19 окт. 2026 г., 01:2887 400 €
19 окт. 2026 г., 00:3287 400 €
19 окт. 2026 г., 00:1887 400 €
18 окт. 2026 г., 23:2287 400 €
18 окт. 2026 г., 23:0887 400 €
18 окт. 2026 г., 21:1887 400 €
18 окт. 2026 г., 21:0587 400 €
18 окт. 2026 г., 20:1087 400 €
18 окт. 2026 г., 19:5687 400 €
18 окт. 2026 г., 19:0387 400 €
18 окт. 2026 г., 18:4987 400 €
18 окт. 2026 г., 17:5587 400 €
18 окт. 2026 г., 17:4187 400 €
18 окт. 2026 г., 16:3687 400 €
18 окт. 2026 г., 16:2187 400 €
18 окт. 2026 г., 15:2287 400 €
18 окт. 2026 г., 15:0687 400 €
18 окт. 2026 г., 14:0687 400 €
18 окт. 2026 г., 13:5187 400 €
18 окт. 2026 г., 12:5187 400 €
18 окт. 2026 г., 12:3687 400 €
18 окт. 2026 г., 11:2287 400 €
18 окт. 2026 г., 11:0887 400 €
18 окт. 2026 г., 10:1687 400 €
18 окт. 2026 г., 10:0387 400 €
18 окт. 2026 г., 09:1087 400 €
18 окт. 2026 г., 08:5787 400 €
18 окт. 2026 г., 08:0687 400 €
18 окт. 2026 г., 07:5287 400 €
18 окт. 2026 г., 06:3787 400 €
18 окт. 2026 г., 06:2287 400 €
18 окт. 2026 г., 05:2287 400 €
18 окт. 2026 г., 05:0787 400 €
18 окт. 2026 г., 04:0787 400 €
18 окт. 2026 г., 03:5287 400 €
18 окт. 2026 г., 02:4287 400 €
18 окт. 2026 г., 02:3087 400 €
18 окт. 2026 г., 01:4087 400 €
18 окт. 2026 г., 01:2887 400 €
18 окт. 2026 г., 00:3987 400 €
18 окт. 2026 г., 00:2787 400 €
17 окт. 2026 г., 23:4087 400 €
17 окт. 2026 г., 23:2887 400 €
17 окт. 2026 г., 22:2887 400 €
17 окт. 2026 г., 22:1687 400 €
17 окт. 2026 г., 21:2987 400 €
17 окт. 2026 г., 21:1687 400 €
17 окт. 2026 г., 20:3387 400 €
17 окт. 2026 г., 20:2387 400 €
17 окт. 2026 г., 19:3287 400 €
17 окт. 2026 г., 19:1987 400 €
17 окт. 2026 г., 18:2087 400 €
17 окт. 2026 г., 18:0987 400 €
17 окт. 2026 г., 17:2187 400 €
17 окт. 2026 г., 17:0887 400 €
17 окт. 2026 г., 16:1587 400 €
17 окт. 2026 г., 16:0287 400 €
17 окт. 2026 г., 14:5387 400 €
17 окт. 2026 г., 14:3787 400 €
17 окт. 2026 г., 13:1687 400 €
17 окт. 2026 г., 13:0487 400 €
17 окт. 2026 г., 12:1887 400 €
17 окт. 2026 г., 12:0787 400 €
17 окт. 2026 г., 11:1887 400 €
17 окт. 2026 г., 11:0687 400 €
17 окт. 2026 г., 10:3087 400 €
17 окт. 2026 г., 10:1187 400 €
17 окт. 2026 г., 09:2987 400 €
17 окт. 2026 г., 08:5987 400 €
17 окт. 2026 г., 08:1687 400 €
17 окт. 2026 г., 08:0787 400 €
17 окт. 2026 г., 07:1087 400 €
17 окт. 2026 г., 05:3087 400 €
17 окт. 2026 г., 03:2187 400 €
17 окт. 2026 г., 02:0687 400 €
17 окт. 2026 г., 00:5087 400 €
17 окт. 2026 г., 00:3587 400 €
16 окт. 2026 г., 23:3987 400 €
16 окт. 2026 г., 23:2587 400 €
16 окт. 2026 г., 22:1087 400 €
16 окт. 2026 г., 22:0287 400 €
16 окт. 2026 г., 20:4687 400 €
16 окт. 2026 г., 20:3187 400 €
16 окт. 2026 г., 19:3187 400 €
16 окт. 2026 г., 19:1687 400 €
16 окт. 2026 г., 18:1687 400 €
16 окт. 2026 г., 18:0487 400 €
14 окт. 2026 г., 14:2387 400 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group87 400 €Комиссия агентства 3%
≈ 90 022 € с комиссией
Оригинал предложения ↗