Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 52 m² · Liman 4

174 999 €Комиссия агентства 3%
≈ 180 249 € с комиссией
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Двухкомнатная квартира в Нови-Саде, в районе Лиман 4, предлагает спокойную и светлую атмосферу, а окна выходят во двор. Дом относится к новой застройке 2010 года и оснащён лифтом, квартира расположена на втором этаже. Продаётся полностью меблированной, так что можно заселиться сразу. Пространство просторное и функциональное, а хорошая площадь открывает возможность перепланировки в трёхкомнатную квартиру. Локация очень востребована: университет, магазины, рестораны и банки находятся в нескольких минутах ходьбы. Общественный транспорт хорошо развит, поэтому автомобиль часто не нужен.

Если сдавать

Аренда~650 €в месяц · 490–730 €
Окупаемость22,4 года
Доходность4,5%в год

Оценка Krovio по 5 похожим квартирам в аренде в районе Liman 4. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32174 999 €
20 окт. 2026 г., 14:10174 999 €
19 окт. 2026 г., 11:05174 999 €
19 окт. 2026 г., 10:44174 999 €
19 окт. 2026 г., 09:12174 999 €
19 окт. 2026 г., 08:44174 999 €
19 окт. 2026 г., 07:53174 999 €
19 окт. 2026 г., 07:18174 999 €
19 окт. 2026 г., 06:18174 999 €
19 окт. 2026 г., 06:04174 999 €
19 окт. 2026 г., 05:09174 999 €
19 окт. 2026 г., 04:55174 999 €
19 окт. 2026 г., 03:47174 999 €
19 окт. 2026 г., 03:33174 999 €
19 окт. 2026 г., 02:37174 999 €
19 окт. 2026 г., 02:24174 999 €
19 окт. 2026 г., 01:28174 999 €
19 окт. 2026 г., 01:13174 999 €
19 окт. 2026 г., 00:18174 999 €
19 окт. 2026 г., 00:04174 999 €
18 окт. 2026 г., 22:54174 999 €
18 окт. 2026 г., 22:48174 999 €
18 окт. 2026 г., 21:05174 999 €
18 окт. 2026 г., 20:51174 999 €
18 окт. 2026 г., 19:56174 999 €
18 окт. 2026 г., 19:43174 999 €
18 окт. 2026 г., 18:49174 999 €
18 окт. 2026 г., 18:35174 999 €
18 окт. 2026 г., 17:33174 999 €
18 окт. 2026 г., 17:23174 999 €
18 окт. 2026 г., 16:21174 999 €
18 окт. 2026 г., 16:06174 999 €
18 окт. 2026 г., 15:06174 999 €
18 окт. 2026 г., 14:51174 999 €
18 окт. 2026 г., 13:51174 999 €
18 окт. 2026 г., 13:36174 999 €
18 окт. 2026 г., 12:21174 999 €
18 окт. 2026 г., 12:06174 999 €
18 окт. 2026 г., 11:08174 999 €
18 окт. 2026 г., 10:55174 999 €
18 окт. 2026 г., 10:03174 999 €
18 окт. 2026 г., 09:49174 999 €
18 окт. 2026 г., 08:44174 999 €
18 окт. 2026 г., 08:32174 999 €
18 окт. 2026 г., 07:39174 999 €
18 окт. 2026 г., 07:27174 999 €
18 окт. 2026 г., 06:22174 999 €
18 окт. 2026 г., 06:07174 999 €
18 окт. 2026 г., 05:07174 999 €
18 окт. 2026 г., 04:52174 999 €
18 окт. 2026 г., 03:37174 999 €
18 окт. 2026 г., 03:22174 999 €
18 окт. 2026 г., 02:30174 999 €
18 окт. 2026 г., 02:18174 999 €
18 окт. 2026 г., 01:28174 999 €
18 окт. 2026 г., 01:15174 999 €
18 окт. 2026 г., 00:27174 999 €
18 окт. 2026 г., 00:15174 999 €
17 окт. 2026 г., 23:16174 999 €
17 окт. 2026 г., 23:04174 999 €
17 окт. 2026 г., 22:16174 999 €
17 окт. 2026 г., 22:04174 999 €
17 окт. 2026 г., 21:16174 999 €
17 окт. 2026 г., 21:04174 999 €
17 окт. 2026 г., 20:23174 999 €
17 окт. 2026 г., 20:08174 999 €
17 окт. 2026 г., 19:09174 999 €
17 окт. 2026 г., 18:57174 999 €
17 окт. 2026 г., 18:09174 999 €
17 окт. 2026 г., 17:56174 999 €
17 окт. 2026 г., 17:08174 999 €
17 окт. 2026 г., 16:51174 999 €
17 окт. 2026 г., 16:02174 999 €
17 окт. 2026 г., 15:47174 999 €
17 окт. 2026 г., 14:07174 999 €
17 окт. 2026 г., 13:52174 999 €
17 окт. 2026 г., 13:04174 999 €
17 окт. 2026 г., 12:52174 999 €
17 окт. 2026 г., 12:07174 999 €
17 окт. 2026 г., 11:54174 999 €
17 окт. 2026 г., 10:54174 999 €
17 окт. 2026 г., 10:42174 999 €
17 окт. 2026 г., 10:11174 999 €
17 окт. 2026 г., 10:02174 999 €
17 окт. 2026 г., 08:59174 999 €
17 окт. 2026 г., 08:48174 999 €
17 окт. 2026 г., 07:55174 999 €
17 окт. 2026 г., 07:44174 999 €
17 окт. 2026 г., 04:42174 999 €
17 окт. 2026 г., 04:27174 999 €
17 окт. 2026 г., 02:06174 999 €
17 окт. 2026 г., 01:36174 999 €
17 окт. 2026 г., 00:35174 999 €
17 окт. 2026 г., 00:22174 999 €
16 окт. 2026 г., 23:01174 999 €
16 окт. 2026 г., 22:46174 999 €
16 окт. 2026 г., 22:02174 999 €
16 окт. 2026 г., 21:47174 999 €
16 окт. 2026 г., 20:31174 999 €
16 окт. 2026 г., 20:16174 999 €
16 окт. 2026 г., 19:16174 999 €
16 окт. 2026 г., 19:01174 999 €
16 окт. 2026 г., 17:56174 999 €
16 окт. 2026 г., 17:49174 999 €
14 окт. 2026 г., 14:21174 999 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Solis nekretnine174 800 €Оригинал предложения ↗
Attico Group174 999 €Комиссия агентства 3%
≈ 180 249 € с комиссией
Оригинал предложения ↗