Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 70 m² · Banatić

165 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 169 950 € с комиссией
+381691410207Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Этот просторный объект в районе Банатич, в самом центре Нови-Сада, подойдёт как для комфортной жизни, так и для выгодного вложения. Квартира продаётся полностью меблированной и выходит окнами на внутренний двор и восток, поэтому внутри много естественного света, тишины и приватности. Дом относительно новой постройки и оснащён лифтом, а планировка функциональна и допускает перепланировку. Всё необходимое для повседневной жизни, от магазинов и кафе до банков и почты, находится в нескольких минутах пешком. Хорошее сообщение городским и пригородным транспортом делает автомобиль практически ненужным. Локация особенно востребована для аренды, поэтому квартира подходит и для собственного дома, и для инвестиций.

Если сдавать

Аренда~760 €в месяц · 640–1 000 €
Окупаемость18,1 года
Доходность5,5%в год

Оценка Krovio по 45 похожим квартирам в аренде в Novi Sad. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32165 000 €
20 окт. 2026 г., 14:10165 000 €
19 окт. 2026 г., 11:05165 000 €
19 окт. 2026 г., 10:44165 000 €
19 окт. 2026 г., 09:29165 000 €
19 окт. 2026 г., 09:12165 000 €
19 окт. 2026 г., 07:53165 000 €
19 окт. 2026 г., 07:18165 000 €
19 окт. 2026 г., 06:18165 000 €
19 окт. 2026 г., 06:04165 000 €
19 окт. 2026 г., 05:09165 000 €
19 окт. 2026 г., 04:55165 000 €
19 окт. 2026 г., 03:47165 000 €
19 окт. 2026 г., 03:33165 000 €
19 окт. 2026 г., 02:37165 000 €
19 окт. 2026 г., 02:24165 000 €
19 окт. 2026 г., 01:28165 000 €
19 окт. 2026 г., 01:13165 000 €
19 окт. 2026 г., 00:18165 000 €
19 окт. 2026 г., 00:04165 000 €
18 окт. 2026 г., 22:54165 000 €
18 окт. 2026 г., 22:48165 000 €
18 окт. 2026 г., 21:05165 000 €
18 окт. 2026 г., 20:51165 000 €
18 окт. 2026 г., 19:56165 000 €
18 окт. 2026 г., 19:43165 000 €
18 окт. 2026 г., 18:49165 000 €
18 окт. 2026 г., 18:35165 000 €
18 окт. 2026 г., 17:33165 000 €
18 окт. 2026 г., 17:23165 000 €
18 окт. 2026 г., 16:21165 000 €
18 окт. 2026 г., 16:06165 000 €
18 окт. 2026 г., 15:06165 000 €
18 окт. 2026 г., 14:51165 000 €
18 окт. 2026 г., 13:51165 000 €
18 окт. 2026 г., 13:36165 000 €
18 окт. 2026 г., 12:21165 000 €
18 окт. 2026 г., 12:06165 000 €
18 окт. 2026 г., 11:08165 000 €
18 окт. 2026 г., 10:55165 000 €
18 окт. 2026 г., 10:03165 000 €
18 окт. 2026 г., 09:49165 000 €
18 окт. 2026 г., 08:57165 000 €
18 окт. 2026 г., 08:44165 000 €
18 окт. 2026 г., 07:39165 000 €
18 окт. 2026 г., 07:27165 000 €
18 окт. 2026 г., 06:22165 000 €
18 окт. 2026 г., 06:07165 000 €
18 окт. 2026 г., 05:07165 000 €
18 окт. 2026 г., 04:52165 000 €
18 окт. 2026 г., 03:37165 000 €
18 окт. 2026 г., 03:22165 000 €
18 окт. 2026 г., 02:30165 000 €
18 окт. 2026 г., 02:18165 000 €
18 окт. 2026 г., 01:28165 000 €
18 окт. 2026 г., 01:15165 000 €
18 окт. 2026 г., 00:27165 000 €
18 окт. 2026 г., 00:15165 000 €
17 окт. 2026 г., 23:16165 000 €
17 окт. 2026 г., 23:04165 000 €
17 окт. 2026 г., 22:16165 000 €
17 окт. 2026 г., 22:04165 000 €
17 окт. 2026 г., 21:16165 000 €
17 окт. 2026 г., 21:04165 000 €
17 окт. 2026 г., 20:23165 000 €
17 окт. 2026 г., 20:08165 000 €
17 окт. 2026 г., 19:09165 000 €
17 окт. 2026 г., 18:57165 000 €
17 окт. 2026 г., 18:09165 000 €
17 окт. 2026 г., 17:56165 000 €
17 окт. 2026 г., 17:08165 000 €
17 окт. 2026 г., 16:51165 000 €
17 окт. 2026 г., 16:02165 000 €
17 окт. 2026 г., 15:47165 000 €
17 окт. 2026 г., 14:07165 000 €
17 окт. 2026 г., 13:52165 000 €
17 окт. 2026 г., 13:04165 000 €
17 окт. 2026 г., 12:52165 000 €
17 окт. 2026 г., 12:07165 000 €
17 окт. 2026 г., 11:54165 000 €
17 окт. 2026 г., 11:06165 000 €
17 окт. 2026 г., 10:54165 000 €
17 окт. 2026 г., 10:11165 000 €
17 окт. 2026 г., 10:02165 000 €
17 окт. 2026 г., 08:59165 000 €
17 окт. 2026 г., 08:48165 000 €
17 окт. 2026 г., 08:07165 000 €
17 окт. 2026 г., 07:55165 000 €
17 окт. 2026 г., 04:42165 000 €
17 окт. 2026 г., 04:27165 000 €
17 окт. 2026 г., 02:06165 000 €
17 окт. 2026 г., 01:36165 000 €
17 окт. 2026 г., 00:35165 000 €
17 окт. 2026 г., 00:22165 000 €
16 окт. 2026 г., 23:01165 000 €
16 окт. 2026 г., 22:46165 000 €
16 окт. 2026 г., 22:02165 000 €
16 окт. 2026 г., 21:47165 000 €
16 окт. 2026 г., 20:31165 000 €
16 окт. 2026 г., 20:16165 000 €
16 окт. 2026 г., 19:16165 000 €
16 окт. 2026 г., 19:01165 000 €
16 окт. 2026 г., 17:56165 000 €
16 окт. 2026 г., 17:49165 000 €
14 окт. 2026 г., 14:21165 000 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
City Expert165 000 €Комиссия агентства 2,8% с НДС
≈ 169 620 € с комиссией
Оригинал предложения ↗
Attico Group165 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 169 950 € с комиссией
Оригинал предложения ↗