Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 70 m² · Liman 3

198 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 203 940 € с комиссией
2 829 € / m²
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Квартира на продажу, расположение: Novi Sad, Liman 3. Площадь 70 m², 2 комнаты. Цена за м²: 2 829 €.

Если сдавать

Аренда~530 €в месяц · 430–570 €
Окупаемость31,1 года
Доходность3,2%в год

Оценка Krovio по 8 похожим квартирам в аренде в районе Liman 3. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

21 окт. 2026 г., 17:02198 000 €
20 окт. 2026 г., 14:32198 000 €
20 окт. 2026 г., 13:24198 000 €
19 окт. 2026 г., 11:05198 000 €
19 окт. 2026 г., 10:01198 000 €
19 окт. 2026 г., 09:58198 000 €
19 окт. 2026 г., 09:29198 000 €
19 окт. 2026 г., 08:16198 000 €
19 окт. 2026 г., 08:02198 000 €
19 окт. 2026 г., 06:45198 000 €
19 окт. 2026 г., 06:32198 000 €
19 окт. 2026 г., 05:36198 000 €
19 окт. 2026 г., 05:23198 000 €
19 окт. 2026 г., 04:14198 000 €
19 окт. 2026 г., 04:00198 000 €
19 окт. 2026 г., 03:05198 000 €
19 окт. 2026 г., 02:51198 000 €
19 окт. 2026 г., 01:56198 000 €
19 окт. 2026 г., 01:42198 000 €
19 окт. 2026 г., 00:32198 000 €
19 окт. 2026 г., 00:18198 000 €
18 окт. 2026 г., 23:22198 000 €
18 окт. 2026 г., 23:08198 000 €
18 окт. 2026 г., 22:24198 000 €
18 окт. 2026 г., 21:18198 000 €
18 окт. 2026 г., 20:24198 000 €
18 окт. 2026 г., 20:10198 000 €
18 окт. 2026 г., 19:03198 000 €
18 окт. 2026 г., 18:49198 000 €
18 окт. 2026 г., 17:55198 000 €
18 окт. 2026 г., 17:41198 000 €
18 окт. 2026 г., 16:55198 000 €
18 окт. 2026 г., 16:36198 000 €
18 окт. 2026 г., 15:37198 000 €
18 окт. 2026 г., 15:22198 000 €
18 окт. 2026 г., 14:06198 000 €
18 окт. 2026 г., 13:51198 000 €
18 окт. 2026 г., 12:51198 000 €
18 окт. 2026 г., 12:36198 000 €
18 окт. 2026 г., 11:35198 000 €
18 окт. 2026 г., 11:22198 000 €
18 окт. 2026 г., 10:29198 000 €
18 окт. 2026 г., 10:16198 000 €
18 окт. 2026 г., 09:10198 000 €
18 окт. 2026 г., 08:57198 000 €
18 окт. 2026 г., 08:06198 000 €
18 окт. 2026 г., 07:52198 000 €
18 окт. 2026 г., 06:52198 000 €
18 окт. 2026 г., 06:37198 000 €
18 окт. 2026 г., 05:37198 000 €
18 окт. 2026 г., 05:22198 000 €
18 окт. 2026 г., 04:07198 000 €
18 окт. 2026 г., 03:52198 000 €
18 окт. 2026 г., 02:55198 000 €
18 окт. 2026 г., 02:42198 000 €
18 окт. 2026 г., 01:52198 000 €
18 окт. 2026 г., 01:40198 000 €
18 окт. 2026 г., 00:39198 000 €
18 окт. 2026 г., 00:27198 000 €
17 окт. 2026 г., 23:40198 000 €
17 окт. 2026 г., 23:28198 000 €
17 окт. 2026 г., 22:40198 000 €
17 окт. 2026 г., 22:28198 000 €
17 окт. 2026 г., 21:40198 000 €
17 окт. 2026 г., 21:29198 000 €
17 окт. 2026 г., 20:33198 000 €
17 окт. 2026 г., 20:23198 000 €
17 окт. 2026 г., 19:32198 000 €
17 окт. 2026 г., 19:19198 000 €
17 окт. 2026 г., 18:31198 000 €
17 окт. 2026 г., 18:20198 000 €
17 окт. 2026 г., 17:33198 000 €
17 окт. 2026 г., 17:21198 000 €
17 окт. 2026 г., 16:15198 000 €
17 окт. 2026 г., 16:02198 000 €
17 окт. 2026 г., 14:53198 000 €
17 окт. 2026 г., 14:37198 000 €
17 окт. 2026 г., 13:27198 000 €
17 окт. 2026 г., 13:16198 000 €
17 окт. 2026 г., 12:30198 000 €
17 окт. 2026 г., 12:18198 000 €
17 окт. 2026 г., 11:18198 000 €
17 окт. 2026 г., 11:06198 000 €
17 окт. 2026 г., 09:39198 000 €
17 окт. 2026 г., 09:29198 000 €
17 окт. 2026 г., 08:16198 000 €
17 окт. 2026 г., 08:07198 000 €
17 окт. 2026 г., 07:10198 000 €
17 окт. 2026 г., 05:30198 000 €
17 окт. 2026 г., 04:06198 000 €
17 окт. 2026 г., 03:21198 000 €
17 окт. 2026 г., 01:06198 000 €
17 окт. 2026 г., 00:50198 000 €
16 окт. 2026 г., 23:39198 000 €
16 окт. 2026 г., 23:25198 000 €
16 окт. 2026 г., 22:21198 000 €
16 окт. 2026 г., 22:10198 000 €
16 окт. 2026 г., 21:01198 000 €
16 окт. 2026 г., 20:46198 000 €
16 окт. 2026 г., 19:31198 000 €
16 окт. 2026 г., 19:16198 000 €
16 окт. 2026 г., 18:16198 000 €
16 окт. 2026 г., 18:04198 000 €
16 окт. 2026 г., 17:37198 000 €
16 окт. 2026 г., 17:31198 000 €
14 окт. 2026 г., 14:21198 000 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group198 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 203 940 € с комиссией
Оригинал предложения ↗