Каталог недвижимости Сербии
Novi Sad · Продажа

Квартира · 57 m² · Banatić

182 400 €Комиссия агентства 3%
≈ 187 872 € с комиссией
3 200 € / m²
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Просторная и практичная квартира расположена в районе Банатич, в самом центре Нови-Сада, с окнами во внутренний двор. Восточная ориентация и тихая сторона дома дарят много естественного света и уединения. Квартира продаётся полностью меблированной, поэтому можно переехать сразу. Достаточно большая площадь открывает возможность перепланировки. Отличное расположение востребовано для аренды, а жизнь здесь удобна: почти всё необходимое находится в нескольких минутах пешком, а транспорт хорошо развит.

Если сдавать

Аренда~490 €в месяц · 480–520 €
Окупаемость31,0 года
Доходность3,2%в год

Оценка Krovio по 5 похожим квартирам в аренде в районе Banatić. До налогов и простоя.

Похожие квартиры в аренде

История цен

20 окт. 2026 г., 14:32182 400 €
20 окт. 2026 г., 13:50182 400 €
19 окт. 2026 г., 11:05182 400 €
19 окт. 2026 г., 10:32182 400 €
19 окт. 2026 г., 09:12182 400 €
19 окт. 2026 г., 08:44182 400 €
19 окт. 2026 г., 07:18182 400 €
19 окт. 2026 г., 06:59182 400 €
19 окт. 2026 г., 06:04182 400 €
19 окт. 2026 г., 05:50182 400 €
19 окт. 2026 г., 04:55182 400 €
19 окт. 2026 г., 04:42182 400 €
19 окт. 2026 г., 03:47182 400 €
19 окт. 2026 г., 03:33182 400 €
19 окт. 2026 г., 02:24182 400 €
19 окт. 2026 г., 02:09182 400 €
19 окт. 2026 г., 01:13182 400 €
19 окт. 2026 г., 00:59182 400 €
19 окт. 2026 г., 00:04182 400 €
18 окт. 2026 г., 23:50182 400 €
18 окт. 2026 г., 22:48182 400 €
18 окт. 2026 г., 22:32182 400 €
18 окт. 2026 г., 20:51182 400 €
18 окт. 2026 г., 20:37182 400 €
18 окт. 2026 г., 19:43182 400 €
18 окт. 2026 г., 19:29182 400 €
18 окт. 2026 г., 18:35182 400 €
18 окт. 2026 г., 18:22182 400 €
18 окт. 2026 г., 17:23182 400 €
18 окт. 2026 г., 17:09182 400 €
18 окт. 2026 г., 16:06182 400 €
18 окт. 2026 г., 15:52182 400 €
18 окт. 2026 г., 14:51182 400 €
18 окт. 2026 г., 14:36182 400 €
18 окт. 2026 г., 13:36182 400 €
18 окт. 2026 г., 13:21182 400 €
18 окт. 2026 г., 12:06182 400 €
18 окт. 2026 г., 11:51182 400 €
18 окт. 2026 г., 10:55182 400 €
18 окт. 2026 г., 10:42182 400 €
18 окт. 2026 г., 09:49182 400 €
18 окт. 2026 г., 09:36182 400 €
18 окт. 2026 г., 08:44182 400 €
18 окт. 2026 г., 08:32182 400 €
18 окт. 2026 г., 07:27182 400 €
18 окт. 2026 г., 07:13182 400 €
18 окт. 2026 г., 06:07182 400 €
18 окт. 2026 г., 05:52182 400 €
18 окт. 2026 г., 04:52182 400 €
18 окт. 2026 г., 04:37182 400 €
18 окт. 2026 г., 03:37182 400 €
18 окт. 2026 г., 03:22182 400 €
18 окт. 2026 г., 02:18182 400 €
18 окт. 2026 г., 02:05182 400 €
18 окт. 2026 г., 01:15182 400 €
18 окт. 2026 г., 01:03182 400 €
18 окт. 2026 г., 00:15182 400 €
18 окт. 2026 г., 00:03182 400 €
17 окт. 2026 г., 23:04182 400 €
17 окт. 2026 г., 22:52182 400 €
17 окт. 2026 г., 22:04182 400 €
17 окт. 2026 г., 21:52182 400 €
17 окт. 2026 г., 21:04182 400 €
17 окт. 2026 г., 20:53182 400 €
17 окт. 2026 г., 20:08182 400 €
17 окт. 2026 г., 19:57182 400 €
17 окт. 2026 г., 18:57182 400 €
17 окт. 2026 г., 18:44182 400 €
17 окт. 2026 г., 17:56182 400 €
17 окт. 2026 г., 17:44182 400 €
17 окт. 2026 г., 16:51182 400 €
17 окт. 2026 г., 16:40182 400 €
17 окт. 2026 г., 15:47182 400 €
17 окт. 2026 г., 15:32182 400 €
17 окт. 2026 г., 13:52182 400 €
17 окт. 2026 г., 13:40182 400 €
17 окт. 2026 г., 12:52182 400 €
17 окт. 2026 г., 12:40182 400 €
17 окт. 2026 г., 11:54182 400 €
17 окт. 2026 г., 11:43182 400 €
17 окт. 2026 г., 10:54182 400 €
17 окт. 2026 г., 10:42182 400 €
17 окт. 2026 г., 10:02182 400 €
17 окт. 2026 г., 09:50182 400 €
17 окт. 2026 г., 08:48182 400 €
17 окт. 2026 г., 08:38182 400 €
17 окт. 2026 г., 07:55182 400 €
17 окт. 2026 г., 07:44182 400 €
17 окт. 2026 г., 04:27182 400 €
17 окт. 2026 г., 04:17182 400 €
17 окт. 2026 г., 01:36182 400 €
17 окт. 2026 г., 01:20182 400 €
17 окт. 2026 г., 00:22182 400 €
17 окт. 2026 г., 00:07182 400 €
16 окт. 2026 г., 23:01182 400 €
16 окт. 2026 г., 22:46182 400 €
16 окт. 2026 г., 21:47182 400 €
16 окт. 2026 г., 21:16182 400 €
16 окт. 2026 г., 20:16182 400 €
16 окт. 2026 г., 20:01182 400 €
16 окт. 2026 г., 19:01182 400 €
16 окт. 2026 г., 18:46182 400 €
16 окт. 2026 г., 17:49182 400 €
16 окт. 2026 г., 17:46182 400 €
14 окт. 2026 г., 14:21182 400 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group182 400 €Комиссия агентства 3%
≈ 187 872 € с комиссией
Оригинал предложения ↗