Каталог недвижимости Сербии
Kać · Продажа

Участок · Okolina

34 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 35 020 € с комиссией
Оригинал предложения ↗

Исходный язык объявления: SR

Описание объекта

Это объявление о продаже земельного участка в населенном пункте Кач, в окрестностях города. Площадь и данные о кадастровой регистрации в системе не указаны. Текст объявления, однако, описывает двухкомнатную квартиру в центре Нового Сада, поэтому два описания не совпадают. Перед принятием решения уточните фактические данные об участке и его расположении у посредника.

История цен

19 окт. 2026 г., 09:5834 000 €
19 окт. 2026 г., 09:2934 000 €
19 окт. 2026 г., 08:0234 000 €
19 окт. 2026 г., 07:5334 000 €
19 окт. 2026 г., 06:3234 000 €
19 окт. 2026 г., 06:1834 000 €
19 окт. 2026 г., 05:2334 000 €
19 окт. 2026 г., 05:0934 000 €
19 окт. 2026 г., 04:1434 000 €
19 окт. 2026 г., 04:0034 000 €
19 окт. 2026 г., 02:5134 000 €
19 окт. 2026 г., 02:3734 000 €
19 окт. 2026 г., 01:4234 000 €
19 окт. 2026 г., 01:2834 000 €
19 окт. 2026 г., 00:3234 000 €
19 окт. 2026 г., 00:1834 000 €
18 окт. 2026 г., 23:2234 000 €
18 окт. 2026 г., 23:0834 000 €
18 окт. 2026 г., 21:1834 000 €
18 окт. 2026 г., 21:0534 000 €
18 окт. 2026 г., 20:1034 000 €
18 окт. 2026 г., 19:5634 000 €
18 окт. 2026 г., 19:0334 000 €
18 окт. 2026 г., 18:4934 000 €
18 окт. 2026 г., 17:5534 000 €
18 окт. 2026 г., 17:4134 000 €
18 окт. 2026 г., 16:3634 000 €
18 окт. 2026 г., 16:2134 000 €
18 окт. 2026 г., 15:2234 000 €
18 окт. 2026 г., 15:0634 000 €
18 окт. 2026 г., 14:0634 000 €
18 окт. 2026 г., 13:5134 000 €
18 окт. 2026 г., 12:5134 000 €
18 окт. 2026 г., 12:3634 000 €
18 окт. 2026 г., 11:2234 000 €
18 окт. 2026 г., 11:0834 000 €
18 окт. 2026 г., 10:1634 000 €
18 окт. 2026 г., 10:0334 000 €
18 окт. 2026 г., 09:1034 000 €
18 окт. 2026 г., 08:5734 000 €
18 окт. 2026 г., 07:5234 000 €
18 окт. 2026 г., 07:3934 000 €
18 окт. 2026 г., 06:3734 000 €
18 окт. 2026 г., 06:2234 000 €
18 окт. 2026 г., 05:2234 000 €
18 окт. 2026 г., 05:0734 000 €
18 окт. 2026 г., 04:0734 000 €
18 окт. 2026 г., 03:5234 000 €
18 окт. 2026 г., 02:4234 000 €
18 окт. 2026 г., 02:3034 000 €
18 окт. 2026 г., 01:4034 000 €
18 окт. 2026 г., 01:2834 000 €
18 окт. 2026 г., 00:3934 000 €
18 окт. 2026 г., 00:2734 000 €
17 окт. 2026 г., 23:4034 000 €
17 окт. 2026 г., 23:2834 000 €
17 окт. 2026 г., 22:2834 000 €
17 окт. 2026 г., 22:1634 000 €
17 окт. 2026 г., 21:2934 000 €
17 окт. 2026 г., 21:1634 000 €
17 окт. 2026 г., 20:3334 000 €
17 окт. 2026 г., 20:2334 000 €
17 окт. 2026 г., 19:3234 000 €
17 окт. 2026 г., 19:1934 000 €
17 окт. 2026 г., 18:2034 000 €
17 окт. 2026 г., 18:0934 000 €
17 окт. 2026 г., 17:2134 000 €
17 окт. 2026 г., 17:0834 000 €
17 окт. 2026 г., 16:1534 000 €
17 окт. 2026 г., 16:0234 000 €
17 окт. 2026 г., 14:5334 000 €
17 окт. 2026 г., 14:3734 000 €
17 окт. 2026 г., 13:1634 000 €
17 окт. 2026 г., 13:0434 000 €
17 окт. 2026 г., 12:1834 000 €
17 окт. 2026 г., 12:0734 000 €
17 окт. 2026 г., 11:1834 000 €
17 окт. 2026 г., 11:0634 000 €
17 окт. 2026 г., 10:3034 000 €
17 окт. 2026 г., 10:1134 000 €
17 окт. 2026 г., 09:2934 000 €
17 окт. 2026 г., 08:5934 000 €
17 окт. 2026 г., 08:1634 000 €
17 окт. 2026 г., 08:0734 000 €
17 окт. 2026 г., 05:3034 000 €
17 окт. 2026 г., 04:4234 000 €
17 окт. 2026 г., 03:2134 000 €
17 окт. 2026 г., 02:0634 000 €
17 окт. 2026 г., 00:5034 000 €
17 окт. 2026 г., 00:3534 000 €
16 окт. 2026 г., 23:3934 000 €
16 окт. 2026 г., 23:2534 000 €
16 окт. 2026 г., 22:1034 000 €
16 окт. 2026 г., 22:0234 000 €
16 окт. 2026 г., 20:4634 000 €
16 окт. 2026 г., 20:3134 000 €
16 окт. 2026 г., 19:3134 000 €
16 окт. 2026 г., 19:1634 000 €
16 окт. 2026 г., 18:1634 000 €
16 окт. 2026 г., 18:0434 000 €
14 окт. 2026 г., 14:2334 000 €

Предложения по этому объекту

ИсточникЦенаОригинал предложения
Attico Group34 000 €Комиссия агентства 3%
≈ 35 020 € с комиссией
Оригинал предложения ↗