Wohnung · 60 m² · Novi Sad, Somborski Bulevar
60 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
Vergleichen Sie veröffentlichte Angebote in South Bačka, prüfen Sie Quellen und öffnen Sie die Originalinserate.
| Opština Novi Sad | 2.809 € | 9827 |
| Opština Petrovaradin | 2.400 € | 671 |
| Opština Sremski Karlovci | 1.816 € | 72 |
| Begeč | 1.426 € | 8 |
| Opština Beočin | 1.379 € | 94 |
| Čenej | 1.333 € | 9 |
| Rumenka | 1.310 € | 11 |
| Opština Temerin | 1.269 € | 55 |
| Ledinci | 1.202 € | 6 |
| Opština Bečej | 993 € | 30 |
| Opština Žabalj | 986 € | 50 |
| Opština Vrbas | 916 € | 46 |
| Opština Bački Petrovac | 881 € | 14 |
| Opština Bačka Palanka | 866 € | 28 |
| Stepanovićevo | 844 € | 7 |
| Budisava | 808 € | 8 |
| Opština Srbobran | 747 € | 34 |
| Opština Titel | 475 € | 23 |
| Opština Bač | 376 € | 14 |
| Ribnjak | 3.612 € | 14 |
| Spens | 3.444 € | 31 |
| Novi Sad - Centar | 3.430 € | 196 |
| Spens Novi Sad | 3.393 € | 8 |
| Liman III | 3.359 € | 7 |
| Socijalno | 3.351 € | 158 |
| Sajmište | 3.341 € | 219 |
| Stari Grad | 3.339 € | 60 |
| Centar Stari grad | 3.333 € | 39 |
| Rotkvarija | 3.320 € | 122 |
| Novi Sad centar | 3.314 € | 27 |
| Centar Riblja pijaca | 3.300 € | 16 |
| Novosadski kej | 3.297 € | 8 |
| Liman | 3.265 € | 30 |
| Liman 3 | 3.253 € | 131 |
| Kej | 3.248 € | 102 |
| Centar Ns | 3.232 € | 22 |
| Sajam | 3.215 € | 213 |
| Liman 1 | 3.203 € | 34 |
| Liman 2 | 3.186 € | 65 |
| Beogradski Kej | 3.165 € | 12 |
| Stari grad (Centar) | 3.150 € | 75 |
| Zanoš | 3.136 € | 6 |
| Betanija | 3.135 € | 9 |
| Podbara | 3.130 € | 403 |
| Bulevar Oslobođenja | 3.109 € | 213 |
| Sajam Kompleks | 3.099 € | 6 |
| Liman II | 3.090 € | 7 |
| Južni Telep | 3.077 € | 20 |
| Banatić | 3.045 € | 66 |
| Železnička Stanica | 3.043 € | 65 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3.039 € | 9 |
| Grbavica | 3.015 € | 433 |
| Satelit | 3.000 € | 87 |
| Centar SPENS | 2.996 € | 14 |
| Bulevar | 2.995 € | 174 |
| Liman 4 | 2.988 € | 133 |
| Detelinara Nova | 2.987 € | 19 |
| Salajka | 2.984 € | 226 |
| Telep - južni | 2.970 € | 264 |
| Cara Dušana | 2.935 € | 33 |
| Adamovićevo Naselje | 2.931 € | 83 |
| Bulevar Evrope | 2.923 € | 135 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2.920 € | 18 |
| Centar | 2.913 € | 547 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.866 € | 52 |
| Stanica | 2.861 € | 40 |
| Auto kuća Petrović | 2.856 € | 7 |
| Nova Detelinara | 2.853 € | 422 |
| Telep | 2.852 € | 1039 |
| Železnički park | 2.849 € | 12 |
| Jodna Banja | 2.814 € | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2.808 € | 233 |
| Somborski Bulevar | 2.804 € | 50 |
| Telep - severni | 2.777 € | 141 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2.769 € | 11 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2.747 € | 16 |
| Novo Naselje | 2.732 € | 314 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2.729 € | 220 |
| Detelinara | 2.713 € | 181 |
| Avijacija | 2.711 € | 60 |
| Mišeluk | 2.626 € | 124 |
| Bistrica | 2.600 € | 12 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2.592 € | 45 |
| Šarengrad | 2.575 € | 11 |
| Novo naselje - Šonsi | 2.550 € | 7 |
| Sremska Kamenica | 2.550 € | 121 |
| Somborska rampa | 2.549 € | 21 |
| Novo Naselje Ns | 2.542 € | 16 |
| Stara Detelinara | 2.525 € | 17 |
| Čenej | 2.500 € | 5 |
| Popovica | 2.495 € | 66 |
| Stari Majur | 2.488 € | 26 |
| Zeleznicka Stanica | 2.479 € | 6 |
| Jugovićevo | 2.472 € | 11 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2.467 € | 6 |
| Severni Telep | 2.463 € | 7 |
| Šonsi | 2.439 € | 5 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2.425 € | 5 |
| Petrovaradin | 2.379 € | 302 |
| Tatarsko Brdo | 2.364 € | 74 |
| Trandžament | 2.313 € | 6 |
| Novo Naselje - Savina | 2.304 € | 7 |
| Kamenjar | 2.266 € | 28 |
| Novi Majur | 2.266 € | 8 |
| Fešter | 2.261 € | 5 |
| Puckaroš | 2.255 € | 13 |
| Veternička Rampa | 2.250 € | 104 |
| Slana Bara | 2.232 € | 19 |
| Karagača | 2.219 € | 14 |
| Vidovdansko Naselje | 2.214 € | 49 |
| Adice | 2.200 € | 692 |
| Lipov Gaj | 2.200 € | 53 |
| Veternik | 2.060 € | 169 |
| Sremski Karlovci | 2.017 € | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1.985 € | 5 |
| Sadovi | 1.981 € | 14 |
| Sajlovo | 1.980 € | 33 |
| Klisa | 1.952 € | 189 |
| Čardak | 1.903 € | 32 |
| Blok 8 | 1.894 € | 9 |
| Alibegovac | 1.882 € | 64 |
| Futog | 1.874 € | 32 |
| Mali Beograd | 1.800 € | 7 |
| Gradić | 1.766 € | 8 |
| Novi Futog | 1.683 € | 10 |
| Artiljevo | 1.631 € | 9 |
| Banstol | 1.616 € | 6 |
| Paragovo | 1.601 € | 7 |
| Detelinara Stara | 1.450 € | 5 |
| Gradske lokacije | 1.442 € | 43 |
| Rakovac | 1.428 € | 8 |
| Stari Futog | 1.275 € | 5 |
| Breg | 1.270 € | 6 |
| Bocke | 1.258 € | 14 |
| Bačko Gradište | 1.200 € | 7 |
| Ledinci | 1.090 € | 7 |
| Širi Centar | 1.076 € | 101 |
| Kać | 1.038 € | 9 |
| Čelarevo | 889 € | 5 |
| Bački Jarak | 817 € | 5 |
| Glavica | 245 € | 5 |
| 0.5 Zimmer | 3.158 € | 596 |
| 1 Zimmer | 3.100 € | 452 |
| 1.5 Zimmer | 3.037 € | 744 |
| 2 Zimmer | 2.928 € | 1909 |
| 2.5 Zimmer | 2.820 € | 571 |
| 3 Zimmer | 2.739 € | 1637 |
| 3.5 Zimmer | 2.575 € | 344 |
| 4+ Zimmer | 2.480 € | 1960 |
| Opština Novi Sad | 11 € | 1764 |
| Opština Petrovaradin | 10 € | 45 |
| Opština Sremski Karlovci | 10 € | 9 |
| Centar Ns | 16 € | 9 |
| Novi Sad centar | 16 € | 6 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 € | 8 |
| Banatić | 12 € | 17 |
| Bulevar | 12 € | 49 |
| Cara Dušana | 12 € | 10 |
| Grbavica | 12 € | 144 |
| Liman 4 | 12 € | 21 |
| Novi Sad - Centar | 12 € | 117 |
| Satelit | 12 € | 7 |
| Socijalno | 12 € | 33 |
| Stari Grad | 12 € | 37 |
| Bulevar Evrope | 11 € | 20 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 € | 112 |
| Klisa | 11 € | 26 |
| Liman 1 | 11 € | 5 |
| Liman 2 | 11 € | 12 |
| Petrovaradin | 11 € | 48 |
| Rotkvarija | 11 € | 58 |
| Telep | 11 € | 117 |
| Adamovićevo Naselje | 10 € | 34 |
| Avijatičarsko Naselje | 10 € | 19 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 € | 6 |
| Centar | 10 € | 132 |
| Detelinara | 10 € | 20 |
| Kej | 10 € | 16 |
| Liman 3 | 10 € | 30 |
| Nova Detelinara | 10 € | 73 |
| Podbara | 10 € | 56 |
| Sajam | 10 € | 24 |
| Sajmište | 10 € | 48 |
| Salajka | 10 € | 60 |
| Spens | 10 € | 16 |
| Stanica | 10 € | 5 |
| Stari grad (Centar) | 10 € | 31 |
| Železnička Stanica | 10 € | 14 |
| Adice | 9 € | 31 |
| Jugovićevo | 9 € | 6 |
| Lipov Gaj | 9 € | 6 |
| Novo Naselje | 9 € | 40 |
| Vidovdansko Naselje | 9 € | 5 |
| Veternička Rampa | 8 € | 8 |
| Sremska Kamenica | 7 € | 11 |
| Veternik | 6 € | 21 |
| Sajlovo | 5 € | 8 |
| 0.5 Zimmer | 11 € | 114 |
| 1 Zimmer | 11 € | 152 |
| 1.5 Zimmer | 12 € | 222 |
| 2 Zimmer | 11 € | 328 |
| 2.5 Zimmer | 11 € | 52 |
| 3 Zimmer | 10 € | 160 |
| 3.5 Zimmer | 10 € | 20 |
| 4+ Zimmer | 10 € | 191 |
Einmal pro Objekt aus aktuellen öffentlichen Inseraten gezählt.
60 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
45 m² · 2 Zimmeranzahl · 2 Etage
54 m² · 2 Zimmeranzahl · 5 Etage
41 m² · 2 Zimmeranzahl · 5 Etage
42 m² · 2 Zimmeranzahl · 1 Etage
31 m² · 1 Zimmeranzahl · 1 Etage
243 m² · 4 Zimmeranzahl · 3 Etage
50 m² · 3 Zimmeranzahl · 0 Etage
70 m² · 4 Zimmeranzahl · 0 Etage
57 m² · 2 Zimmeranzahl · 1 Etage
181 m² · 5 Zimmeranzahl · 0 Etage
47 m² · 2 Zimmeranzahl · 4 Etage
55 m² · 3 Zimmeranzahl · 5 Etage
58 m² · 3 Zimmeranzahl · 4 Etage
97 m² · 4 Zimmeranzahl · 5 Etage
51 m² · 3 Zimmeranzahl · 4 Etage
78 m² · 3 Zimmeranzahl · 3 Etage
78 m² · 3 Zimmeranzahl · 0 Etage
47 m² · 2 Zimmeranzahl · 1 Etage
42 m² · 2 Zimmeranzahl · 0 Etage
56 m² · 3 Zimmeranzahl · 2 Etage
28 m² · 2 Zimmeranzahl · 6 Etage
44 m² · 3 Zimmeranzahl · 0 Etage
41 m² · 2 Zimmeranzahl · 1 Etage