Beograd · Zemun · Продажа
Гараж · 13 m² · Beograd, Zemun
13 m²
Источник: Europolis nekretnine ↗
Проверка источника: 28 окт. 2026 г., 10:0269 объявлений о продаже гаражей в локации Централ Сербиа от агентств и владельцев, цены от 14 400 € до 60 000 €. Сравнивайте предложения и открывайте оригиналы объявлений.
| Belgrade | 3 125 € | 9500 |
| Zlatibor | 2 003 € | 348 |
| Nišava | 2 000 € | 1779 |
| Raška | 1 917 € | 559 |
| Zaječar | 1 805 € | 72 |
| Kolubara | 1 712 € | 89 |
| Šumadija | 1 552 € | 370 |
| Rasina | 1 448 € | 68 |
| Mačva | 1 433 € | 120 |
| Bor | 1 316 € | 37 |
| Morava | 1 313 € | 38 |
| Podunavlje District | 1 106 € | 60 |
| Pomoravlje | 1 100 € | 791 |
| Branicevo | 1 100 € | 23 |
| Jablanica | 959 € | 20 |
| Pirot | 774 € | 9 |
| Pčinja | 726 € | 19 |
| Hram Svetog Save | 5 517 € | 5 |
| Blok 65 | 5 449 € | 5 |
| Beograd Na Vodi | 5 253 € | 20 |
| Stari Grad opština | 4 848 € | 204 |
| Savski Venac | 4 719 € | 600 |
| Stari Grad | 4 717 € | 376 |
| Čubura | 4 593 € | 6 |
| Vračar | 4 394 € | 621 |
| Dorćol | 4 383 € | 12 |
| Vukov Spomenik | 4 154 € | 6 |
| Južni Bulevar | 3 933 € | 7 |
| Vidikovac | 3 642 € | 10 |
| Lekino Brdo | 3 636 € | 16 |
| Bulbulder | 3 621 € | 5 |
| Novi Beograd | 3 478 € | 976 |
| Konjarnik | 3 476 € | 6 |
| Autokomanda | 3 417 € | 7 |
| Cara Dušana | 3 410 € | 5 |
| Blok 62 | 3 383 € | 5 |
| Dušanovac | 3 334 € | 6 |
| Banjica | 3 300 € | 15 |
| Zemunske kapije | 3 296 € | 5 |
| Naselje Stepa Stepanović | 3 293 € | 6 |
| Vojvode Stepe | 3 207 € | 11 |
| Voždovac opština | 3 200 € | 517 |
| Cvetkova Pijaca | 3 128 € | 5 |
| Višnjička Banja | 3 075 € | 12 |
| Banovo Brdo | 3 058 € | 22 |
| Zvezdara opština | 3 028 € | 541 |
| Voždovac | 3 023 € | 590 |
| Karaburma | 3 000 € | 17 |
| Đurkovac | 2 988 € | 6 |
| Petlovo brdo | 2 985 € | 5 |
| Kneževac | 2 976 € | 5 |
| Zvezdara | 2 950 € | 666 |
| Vidikovačka padina | 2 914 € | 5 |
| Zemun | 2 866 € | 306 |
| Čukarica opština | 2 840 € | 287 |
| Čukarica | 2 835 € | 283 |
| Zemun opština | 2 824 € | 288 |
| Dom Zdravlja | 2 808 € | 44 |
| Cerak | 2 802 € | 8 |
| Raška | 2 708 € | 9 |
| Kanarevo brdo | 2 671 € | 5 |
| Braće Jerković | 2 653 € | 13 |
| Žarkovo | 2 647 € | 8 |
| Crveni Krst | 2 624 € | 29 |
| Rakovica | 2 603 € | 181 |
| Rakovica opština | 2 593 € | 160 |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 2 551 € | 7 |
| Miljakovac | 2 540 € | 12 |
| Veliki Park | 2 538 € | 12 |
| Gornji Grad | 2 534 € | 10 |
| Veliki Mokri Lug | 2 530 € | 7 |
| Palilula opština | 2 529 € | 371 |
| Filozofski Fakultet | 2 507 € | 5 |
| Ledine | 2 500 € | 25 |
| Galenika | 2 481 € | 5 |
| Čair | 2 469 € | 31 |
| Golija | 2 432 € | 18 |
| Mirijevo | 2 423 € | 29 |
| Bulevar Zona 3 | 2 365 € | 6 |
| Batajnica | 2 337 € | 12 |
| Gradska Bolnica | 2 317 € | 8 |
| Železnik | 2 305 € | 10 |
| Bulevar Nemanjića | 2 300 € | 86 |
| Zlatibor centar | 2 298 € | 16 |
| Staro Groblje | 2 297 € | 12 |
| Brzeće | 2 287 € | 27 |
| Treska | 2 285 € | 6 |
| Jajinci | 2 264 € | 10 |
| Marger | 2 210 € | 8 |
| Duvanište | 2 204 € | 39 |
| Park Svetog Save | 2 200 € | 15 |
| Erdoglija | 2 182 € | 13 |
| Durlan | 2 143 € | 84 |
| Palilula | 2 113 € | 765 |
| Medicinski Fakultet | 2 100 € | 5 |
| Surčin | 2 081 € | 148 |
| Obudojevica | 2 064 € | 8 |
| Centar | 2 053 € | 672 |
| Medijana | 2 053 € | 192 |
| Železnička Stanica | 2 048 € | 7 |
| Čalije | 2 044 € | 18 |
| Kopaonik | 2 003 € | 10 |
| Palisad | 2 000 € | 7 |
| Pantelej | 2 000 € | 203 |
| Somborska | 2 000 € | 21 |
| Studenička | 1 988 € | 11 |
| Širi centar | 1 980 € | 21 |
| Trošarina | 1 967 € | 24 |
| Vikend Naselje | 1 967 € | 9 |
| Ledena Stena | 1 964 € | 25 |
| Kraljevi Čardaci | 1 963 € | 23 |
| Čajetina | 1 950 € | 19 |
| Bagremar | 1 931 € | 5 |
| Zemun Polje | 1 919 € | 8 |
| Vojna Bolnica | 1 909 € | 11 |
| Banjski Kopaonik | 1 900 € | 5 |
| Rvati naselje | 1 900 € | 9 |
| Surčin opština | 1 900 € | 118 |
| Vrežina | 1 900 € | 19 |
| Bubanj | 1 898 € | 36 |
| Crveni Pevac | 1 875 € | 18 |
| Rasadnik | 1 870 € | 10 |
| Mokranjčeva | 1 858 € | 18 |
| Okolina | 1 857 € | 13 |
| Apelovac | 1 816 € | 49 |
| Grocka opština | 1 800 € | 101 |
| Slatina | 1 789 € | 7 |
| Mali Mokri Lug | 1 787 € | 12 |
| Divčibare | 1 786 € | 29 |
| Kalač Brdo | 1 786 € | 13 |
| Donja Vrežina | 1 785 € | 17 |
| Aerodrom | 1 784 € | 18 |
| Altina | 1 778 € | 6 |
| Pivara | 1 754 € | 9 |
| Sremčica | 1 737 € | 11 |
| Zova | 1 737 € | 19 |
| Mladenovac opština | 1 722 € | 72 |
| Aqua Park | 1 711 € | 85 |
| Raj | 1 704 € | 21 |
| Centar preko Lepenice | 1 701 € | 5 |
| Gradske lokacije | 1 691 € | 487 |
| Grocka | 1 658 € | 122 |
| Jelena Anžujska | 1 650 € | 5 |
| Ćele Kula | 1 600 € | 13 |
| Gajevi | 1 583 € | 5 |
| Stara Pazova | 1 546 € | 39 |
| Levač | 1 486 € | 17 |
| Banja Koviljača | 1 443 € | 10 |
| Stanovo | 1 421 € | 11 |
| Srebrno Jezero | 1 406 € | 10 |
| Sopot | 1 396 € | 48 |
| Loznica - Centar | 1 369 € | 24 |
| Sarina Međa | 1 345 € | 8 |
| Sopot opština | 1 344 € | 36 |
| Obrenovac opština | 1 302 € | 47 |
| Mala Vaga | 1 300 € | 7 |
| Vašarište | 1 271 € | 32 |
| Dimitrija Tucovića | 1 250 € | 7 |
| Obrenovac | 1 235 € | 20 |
| Mladenovac | 1 202 € | 30 |
| Kajsijar | 1 200 € | 5 |
| Niška Banja | 1 169 € | 8 |
| Resnik | 1 166 € | 5 |
| Kaludjerica | 1 161 € | 6 |
| Barajevo | 1 156 € | 77 |
| Strelište | 1 153 € | 14 |
| Donji Komren | 1 138 € | 8 |
| Barič | 1 133 € | 7 |
| Okolne lokacije | 1 053 € | 23 |
| Urovci | 1 053 € | 5 |
| Guncati | 1 005 € | 6 |
| Barajevo opština | 1 003 € | 56 |
| Bresnica | 1 000 € | 9 |
| Tabane | 1 000 € | 9 |
| Sušica | 936 € | 5 |
| Zvečka | 913 € | 8 |
| Ratko Jović | 869 € | 8 |
| Šumarice | 832 € | 6 |
| Brzi Brod | 774 € | 6 |
| Branko Bjegović | 627 € | 6 |
| 0.5 комн. | 2 541 € | 360 |
| 1 комн. | 2 403 € | 810 |
| 1.5 комн. | 2 500 € | 1108 |
| 2 комн. | 2 900 € | 2254 |
| 2.5 комн. | 2 536 € | 1381 |
| 3 комн. | 2 932 € | 2574 |
| 3.5 комн. | 2 600 € | 581 |
| 4+ комн. | 2 579 € | 2877 |
| Belgrade | 14 € | 4533 |
| Zlatibor | 8 € | 11 |
| Šumadija | 8 € | 197 |
| Raška | 8 € | 23 |
| Podunavlje District | 7 € | 13 |
| Nišava | 7 € | 796 |
| Mačva | 7 € | 19 |
| Pomoravlje | 6 € | 142 |
| Rasina | 6 € | 44 |
| Kolubara | 6 € | 5 |
| Jablanica | 5 € | 8 |
| Morava | 5 € | 10 |
| Pčinja | 5 € | 13 |
| Bor | 4 € | 7 |
| Savski Venac | 18 € | 685 |
| Stari Grad | 16 € | 298 |
| Stari Grad opština | 16 € | 246 |
| Vračar | 16 € | 526 |
| Novi Beograd | 15 € | 580 |
| Dedinje | 14 € | 5 |
| Voždovac opština | 12 € | 217 |
| Zvezdara opština | 12 € | 188 |
| Čukarica | 12 € | 122 |
| Čukarica opština | 12 € | 94 |
| Šojka | 12 € | 6 |
| Barajevo | 11 € | 6 |
| Palilula opština | 11 € | 128 |
| Rakovica opština | 11 € | 41 |
| Voždovac | 11 € | 166 |
| Zvezdara | 11 € | 213 |
| Dom Zdravlja | 10 € | 24 |
| Palilula | 10 € | 192 |
| Zemun | 10 € | 136 |
| Zemun opština | 10 € | 169 |
| Barajevo opština | 9 € | 8 |
| Crveni Krst | 9 € | 8 |
| Rakovica | 9 € | 58 |
| Surčin | 9 € | 26 |
| Apelovac | 8 € | 7 |
| Bubanj | 8 € | 24 |
| Centar | 8 € | 324 |
| Crveni Pevac | 8 € | 16 |
| Duvanište | 8 € | 19 |
| Erdoglija | 8 € | 17 |
| Medicinski Fakultet | 8 € | 8 |
| Mladenovac opština | 8 € | 10 |
| Pantelej | 8 € | 48 |
| Somborska | 8 € | 9 |
| Staro Groblje | 8 € | 8 |
| Surčin opština | 8 € | 16 |
| Trošarina | 8 € | 5 |
| Vašarište | 8 € | 11 |
| Aerodrom | 7 € | 10 |
| Aqua Park | 7 € | 22 |
| Banja Koviljača | 7 € | 5 |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | 7 € | 8 |
| Bulevar Nemanjića | 7 € | 43 |
| Bulevar Zona 3 | 7 € | 6 |
| Medijana | 7 € | 114 |
| Obrenovac | 7 € | 8 |
| Stanovo | 7 € | 5 |
| Čair | 7 € | 34 |
| Batajnica | 6 € | 5 |
| Bulevar Zorana Đinđića | 6 € | 5 |
| Gradske lokacije | 6 € | 87 |
| Grocka | 6 € | 13 |
| Grocka opština | 6 € | 16 |
| Marger | 6 € | 10 |
| Durlan | 5 € | 20 |
| Mala Vaga | 5 € | 7 |
| Park Svetog Save | 5 € | 6 |
| Branko Bjegović | 4 € | 5 |
| Ledena Stena | 4 € | 9 |
| 0.5 комн. | 10 € | 201 |
| 1 комн. | 12 € | 352 |
| 1.5 комн. | 10 € | 437 |
| 2 комн. | 14 € | 995 |
| 2.5 комн. | 11 € | 309 |
| 3 комн. | 13 € | 888 |
| 3.5 комн. | 12 € | 148 |
| 4+ комн. | 14 € | 841 |
Считается один раз на объект по текущим публичным объявлениям.
13 m²
13 m²
13 m²
12.5 m²
12.5 m²
12.5 m²
18.5 m²
18.5 m²
12.5 m²
10 m²
14 m²
13 m²
12 m²
12.5 m²
12.5 m²
18.5 m²
12 m²
12 m²
12.5 m²
12.5 m²
13 m²
18 m²
11 m²
14 m²