Zlatibor · Okolne lokacije · Продажа
Участок · 20000 m² · Zlatibor
20000 m²
Источник: 4zida ↗
Проверка источника: 2 нояб. 2026 г., 02:501 763 объявления о продаже участков в локации Централ Сербиа от агентств и владельцев, цены от 8 000 € до 1 200 000 €. Сравнивайте предложения и открывайте оригиналы объявлений.
| Belgrade | 3 125 € | 9602 |
| Nišava | 2 000 € | 1964 |
| Zlatibor | 2 000 € | 353 |
| Raška | 1 912 € | 582 |
| Kolubara | 1 712 € | 95 |
| Zaječar | 1 705 € | 78 |
| Šumadija | 1 582 € | 384 |
| Rasina | 1 502 € | 74 |
| Mačva | 1 440 € | 124 |
| Bor | 1 316 € | 37 |
| Morava | 1 311 € | 39 |
| Jablanica | 1 189 € | 23 |
| Podunavlje District | 1 106 € | 60 |
| Pomoravlje | 1 102 € | 795 |
| Branicevo | 1 100 € | 23 |
| Pčinja | 663 € | 20 |
| Pirot | 637 € | 10 |
| Hram Svetog Save | 5 517 € | 5 |
| Blok 65 | 5 449 € | 5 |
| Beograd Na Vodi | 5 313 € | 20 |
| Stari Grad opština | 4 847 € | 207 |
| Savski Venac | 4 726 € | 603 |
| Stari Grad | 4 695 € | 374 |
| Čubura | 4 593 € | 6 |
| Vračar | 4 397 € | 634 |
| Dorćol | 4 383 € | 12 |
| Vukov Spomenik | 4 103 € | 7 |
| Južni Bulevar | 3 774 € | 8 |
| Bulevar Kralja Aleksandra | 3 772 € | 5 |
| Vidikovac | 3 642 € | 11 |
| Bulbulder | 3 621 € | 5 |
| Lekino Brdo | 3 518 € | 14 |
| Novi Beograd | 3 493 € | 988 |
| Konjarnik | 3 476 € | 6 |
| Autokomanda | 3 456 € | 6 |
| Cara Dušana | 3 410 € | 5 |
| Blok 62 | 3 383 € | 5 |
| Dušanovac | 3 334 € | 6 |
| Banjica | 3 300 € | 14 |
| Zemunske kapije | 3 296 € | 5 |
| Naselje Stepa Stepanović | 3 293 € | 6 |
| Banovo Brdo | 3 209 € | 20 |
| Vojvode Stepe | 3 207 € | 11 |
| Cvetkova Pijaca | 3 128 € | 5 |
| Voždovac opština | 3 125 € | 529 |
| Voždovac | 3 100 € | 605 |
| Višnjička Banja | 3 082 € | 11 |
| Karaburma | 3 030 € | 19 |
| Zvezdara | 3 000 € | 665 |
| Zvezdara opština | 3 000 € | 548 |
| Đurkovac | 2 988 € | 6 |
| Kneževac | 2 976 € | 5 |
| Čukarica opština | 2 879 € | 303 |
| Dom Zdravlja | 2 850 € | 48 |
| Zemun | 2 850 € | 308 |
| Zemun opština | 2 825 € | 294 |
| Čukarica | 2 805 € | 272 |
| Cerak | 2 802 € | 8 |
| Braće Jerković | 2 756 € | 11 |
| Raška | 2 708 € | 9 |
| Kanarevo brdo | 2 671 € | 5 |
| Miljakovac | 2 667 € | 13 |
| Žarkovo | 2 647 € | 8 |
| Rakovica opština | 2 619 € | 167 |
| Rakovica | 2 588 € | 176 |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 2 551 € | 6 |
| Veliki Park | 2 538 € | 12 |
| Veliki Mokri Lug | 2 530 € | 7 |
| Škola | 2 519 € | 9 |
| Palilula opština | 2 508 € | 390 |
| Filozofski Fakultet | 2 507 € | 6 |
| Gornji Grad | 2 490 € | 9 |
| Ledine | 2 450 € | 27 |
| Čair | 2 435 € | 30 |
| Golija | 2 432 € | 18 |
| Mirijevo | 2 407 € | 32 |
| Gradska Bolnica | 2 361 € | 9 |
| Bulevar Nemanjića | 2 300 € | 98 |
| Staro Groblje | 2 297 € | 12 |
| Brzeće | 2 287 € | 27 |
| Treska | 2 285 € | 6 |
| Crveni Krst | 2 284 € | 29 |
| Jajinci | 2 278 € | 7 |
| Batajnica | 2 276 € | 13 |
| Zlatibor centar | 2 273 € | 15 |
| Železnik | 2 252 € | 9 |
| Marger | 2 210 € | 8 |
| Kičevo | 2 200 € | 5 |
| Duvanište | 2 189 € | 40 |
| 25. Maj | 2 188 € | 5 |
| Erdoglija | 2 182 € | 13 |
| Bulevar Zona 3 | 2 169 € | 7 |
| Durlan | 2 156 € | 110 |
| Park Svetog Save | 2 145 € | 16 |
| Palilula | 2 113 € | 761 |
| Medicinski Fakultet | 2 100 € | 7 |
| Surčin | 2 100 € | 144 |
| Altina | 2 083 € | 6 |
| Obudojevica | 2 064 € | 8 |
| Železnička Stanica | 2 054 € | 8 |
| Centar | 2 053 € | 702 |
| Medijana | 2 053 € | 198 |
| Somborska | 2 028 € | 46 |
| Čalije | 2 010 € | 22 |
| Kopaonik | 2 003 € | 10 |
| Palisad | 2 000 € | 7 |
| Pantelej | 2 000 € | 202 |
| Širi centar | 2 000 € | 19 |
| Studenička | 1 988 € | 11 |
| Bagremar | 1 986 € | 6 |
| Trošarina | 1 984 € | 23 |
| Vikend Naselje | 1 967 € | 9 |
| Kraljevi Čardaci | 1 963 € | 23 |
| Mokranjčeva | 1 961 € | 25 |
| Ledena Stena | 1 958 € | 32 |
| Čajetina | 1 950 € | 19 |
| Kalač Brdo | 1 939 € | 16 |
| Vojna Bolnica | 1 909 € | 13 |
| Banjski Kopaonik | 1 900 € | 5 |
| Rvati naselje | 1 900 € | 9 |
| Vrežina | 1 900 € | 19 |
| Surčin opština | 1 886 € | 117 |
| Crveni Pevac | 1 875 € | 19 |
| Rasadnik | 1 859 € | 16 |
| Okolina | 1 857 € | 13 |
| Bubanj | 1 850 € | 44 |
| Donja Vrežina | 1 849 € | 25 |
| Grocka opština | 1 837 € | 120 |
| Apelovac | 1 812 € | 48 |
| Slatina | 1 789 € | 7 |
| Mali Mokri Lug | 1 787 € | 12 |
| Aerodrom | 1 784 € | 20 |
| Divčibare | 1 777 € | 30 |
| Pivara | 1 754 € | 9 |
| Zemun Polje | 1 753 € | 5 |
| Zova | 1 737 € | 19 |
| Sremčica | 1 713 € | 10 |
| Aqua Park | 1 711 € | 85 |
| Mladenovac opština | 1 709 € | 72 |
| Raj | 1 704 € | 21 |
| Centar preko Lepenice | 1 701 € | 5 |
| Gradske lokacije | 1 660 € | 523 |
| Grocka | 1 658 € | 118 |
| Bulevar Zorana Đinđića | 1 656 € | 5 |
| Jelena Anžujska | 1 650 € | 5 |
| Stanovo | 1 617 € | 13 |
| Ćele Kula | 1 600 € | 13 |
| Gajevi | 1 583 € | 6 |
| Stara Pazova | 1 546 € | 39 |
| Obrenovac opština | 1 491 € | 45 |
| Levač | 1 486 € | 17 |
| Sopot opština | 1 486 € | 39 |
| Srebrno Jezero | 1 406 € | 10 |
| Banja Koviljača | 1 405 € | 11 |
| Loznica - Centar | 1 390 € | 25 |
| Mala Vaga | 1 371 € | 8 |
| Sopot | 1 360 € | 49 |
| Sarina Međa | 1 345 € | 8 |
| Vašarište | 1 269 € | 31 |
| Dimitrija Tucovića | 1 250 € | 7 |
| Obrenovac | 1 210 € | 23 |
| Mladenovac | 1 205 € | 31 |
| Kajsijar | 1 200 € | 5 |
| Niška Banja | 1 169 € | 8 |
| Resnik | 1 166 € | 5 |
| Kaludjerica | 1 161 € | 6 |
| Barajevo | 1 157 € | 70 |
| Strelište | 1 153 € | 14 |
| Barič | 1 140 € | 6 |
| Donji Komren | 1 138 € | 8 |
| Urovci | 1 053 € | 5 |
| Barajevo opština | 1 042 € | 65 |
| Okolne lokacije | 1 010 € | 26 |
| Bresnica | 1 000 € | 9 |
| Tabane | 1 000 € | 9 |
| Sušica | 936 € | 5 |
| Zvečka | 887 € | 9 |
| Ratko Jović | 869 € | 8 |
| Šumarice | 832 € | 6 |
| Brzi Brod | 774 € | 6 |
| Guncati | 740 € | 6 |
| Branko Bjegović | 627 € | 6 |
| 0.5 комн. | 2 500 € | 375 |
| 1 комн. | 2 389 € | 831 |
| 1.5 комн. | 2 484 € | 1168 |
| 2 комн. | 2 892 € | 2299 |
| 2.5 комн. | 2 500 € | 1439 |
| 3 комн. | 2 921 € | 2627 |
| 3.5 комн. | 2 582 € | 604 |
| 4+ комн. | 2 579 € | 2901 |
| Belgrade | 14 € | 4634 |
| Zlatibor | 9 € | 13 |
| Šumadija | 8 € | 200 |
| Raška | 8 € | 23 |
| Podunavlje District | 7 € | 14 |
| Nišava | 7 € | 918 |
| Mačva | 7 € | 20 |
| Pomoravlje | 6 € | 143 |
| Rasina | 6 € | 45 |
| Kolubara | 6 € | 5 |
| Jablanica | 5 € | 8 |
| Morava | 5 € | 10 |
| Pčinja | 5 € | 14 |
| Bor | 4 € | 7 |
| Savski Venac | 18 € | 689 |
| Stari Grad | 16 € | 301 |
| Stari Grad opština | 16 € | 256 |
| Vračar | 16 € | 533 |
| Novi Beograd | 15 € | 604 |
| Dedinje | 14 € | 5 |
| Šojka | 13 € | 5 |
| Voždovac opština | 12 € | 221 |
| Zvezdara opština | 12 € | 198 |
| Čukarica | 12 € | 117 |
| Barajevo | 11 € | 6 |
| Palilula opština | 11 € | 141 |
| Voždovac | 11 € | 166 |
| Zvezdara | 11 € | 210 |
| Čalije | 11 € | 7 |
| Čukarica opština | 11 € | 106 |
| Barajevo opština | 10 € | 7 |
| Palilula | 10 € | 191 |
| Rakovica opština | 10 € | 38 |
| Zemun | 10 € | 135 |
| Zemun opština | 10 € | 165 |
| Crveni Krst | 9 € | 10 |
| Rakovica | 9 € | 57 |
| Surčin | 9 € | 25 |
| Apelovac | 8 € | 7 |
| Bubanj | 8 € | 28 |
| Centar | 8 € | 335 |
| Crveni Pevac | 8 € | 25 |
| Dom Zdravlja | 8 € | 28 |
| Duvanište | 8 € | 19 |
| Erdoglija | 8 € | 16 |
| Medicinski Fakultet | 8 € | 10 |
| Mladenovac opština | 8 € | 9 |
| Pantelej | 8 € | 55 |
| Somborska | 8 € | 11 |
| Staro Groblje | 8 € | 10 |
| Surčin opština | 8 € | 17 |
| Trošarina | 8 € | 8 |
| Vašarište | 8 € | 11 |
| Aerodrom | 7 € | 10 |
| Aqua Park | 7 € | 22 |
| Banja Koviljača | 7 € | 5 |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | 7 € | 6 |
| Bulevar Nemanjića | 7 € | 54 |
| Bulevar Zona 3 | 7 € | 10 |
| Kičevo | 7 € | 5 |
| Marger | 7 € | 9 |
| Medijana | 7 € | 128 |
| Obrenovac | 7 € | 8 |
| Stanovo | 7 € | 5 |
| Čair | 7 € | 38 |
| Batajnica | 6 € | 6 |
| Bulevar Zorana Đinđića | 6 € | 7 |
| Gradske lokacije | 6 € | 91 |
| Grocka | 6 € | 14 |
| Grocka opština | 6 € | 18 |
| Durlan | 5 € | 21 |
| Ledena Stena | 5 € | 9 |
| Mala Vaga | 5 € | 7 |
| Park Svetog Save | 5 € | 7 |
| Branko Bjegović | 4 € | 5 |
| 0.5 комн. | 10 € | 207 |
| 1 комн. | 12 € | 368 |
| 1.5 комн. | 10 € | 470 |
| 2 комн. | 14 € | 1017 |
| 2.5 комн. | 10 € | 338 |
| 3 комн. | 13 € | 934 |
| 3.5 комн. | 12 € | 151 |
| 4+ комн. | 14 € | 847 |
Считается один раз на объект по текущим публичным объявлениям.
20000 m²
3235 m²
1979 m²
1852 m²
165000 m²
300 m²
5800 m²
2700 m²
5160 m²
3394 m²
1500 m²
2500 m²
5300 m²
1115 m²
2156 m²
8500 m²
2971 m²
10594 m²
2510 m²
2502 m²
617 m²
1800 m²
1000 m²
1055 m²