Stan · 41 m² · Novi Sad, Adice
41 m² · 2 Broj soba · 1 Sprat
Uporedite objavljene ponude za lokaciju South Bačka, proverite izvore i otvorite originalne oglase.
| Opština Novi Sad | 2.805 € | 9923 |
| Opština Petrovaradin | 2.407 € | 674 |
| Opština Sremski Karlovci | 1.802 € | 73 |
| Begeč | 1.426 € | 8 |
| Opština Beočin | 1.395 € | 95 |
| Čenej | 1.333 € | 9 |
| Rumenka | 1.310 € | 11 |
| Opština Temerin | 1.223 € | 57 |
| Ledinci | 1.202 € | 6 |
| Opština Bečej | 993 € | 30 |
| Opština Žabalj | 986 € | 50 |
| Opština Vrbas | 916 € | 46 |
| Opština Bački Petrovac | 881 € | 14 |
| Opština Bačka Palanka | 866 € | 28 |
| Stepanovićevo | 844 € | 7 |
| Budisava | 808 € | 8 |
| Opština Srbobran | 744 € | 35 |
| Opština Titel | 444 € | 24 |
| Opština Bač | 376 € | 14 |
| Ribnjak | 3.612 € | 14 |
| Spens Novi Sad | 3.605 € | 11 |
| Novi Sad - Centar | 3.446 € | 199 |
| Spens | 3.373 € | 28 |
| Liman III | 3.359 € | 7 |
| Centar Stari grad | 3.350 € | 38 |
| Sajmište | 3.337 € | 220 |
| Socijalno | 3.333 € | 157 |
| Stari Grad | 3.333 € | 59 |
| Rotkvarija | 3.320 € | 123 |
| Centar Riblja pijaca | 3.300 € | 17 |
| Beogradski Kej | 3.296 € | 9 |
| Liman | 3.296 € | 29 |
| Centar Ns | 3.271 € | 22 |
| Liman 3 | 3.247 € | 133 |
| Kej Žrtava Racije | 3.245 € | 7 |
| Sajam | 3.244 € | 216 |
| Kej | 3.242 € | 112 |
| Liman 1 | 3.203 € | 34 |
| Novi Sad centar | 3.188 € | 27 |
| Liman 2 | 3.186 € | 65 |
| Zanoš | 3.136 € | 6 |
| Betanija | 3.135 € | 9 |
| Podbara | 3.134 € | 402 |
| Stari grad (Centar) | 3.119 € | 76 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3.116 € | 8 |
| Bulevar Oslobođenja | 3.109 € | 213 |
| Sajam Kompleks | 3.099 € | 6 |
| Liman II | 3.090 € | 7 |
| Liman IV | 3.087 € | 6 |
| Južni Telep | 3.077 € | 20 |
| Banatić | 3.054 € | 67 |
| Železnička Stanica | 3.044 € | 66 |
| Grbavica | 3.015 € | 434 |
| Centar SPENS | 3.000 € | 15 |
| Liman 4 | 2.988 € | 131 |
| Detelinara Nova | 2.987 € | 17 |
| Salajka | 2.984 € | 234 |
| Satelit | 2.983 € | 88 |
| Bulevar | 2.970 € | 180 |
| Telep - južni | 2.970 € | 266 |
| Cara Dušana | 2.958 € | 33 |
| Adamovićevo Naselje | 2.931 € | 85 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2.929 € | 15 |
| Bulevar Evrope | 2.923 € | 135 |
| Centar | 2.913 € | 549 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.866 € | 52 |
| Stanica | 2.861 € | 42 |
| Auto kuća Petrović | 2.856 € | 7 |
| Telep | 2.852 € | 1051 |
| Nova Detelinara | 2.849 € | 433 |
| Železnički park | 2.849 € | 11 |
| Jodna Banja | 2.814 € | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2.807 € | 230 |
| Severni Telep | 2.782 € | 9 |
| Somborski Bulevar | 2.778 € | 54 |
| Telep - severni | 2.777 € | 141 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2.769 € | 11 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2.747 € | 16 |
| Novo Naselje | 2.732 € | 320 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2.729 € | 219 |
| Detelinara | 2.706 € | 180 |
| Avijacija | 2.664 € | 62 |
| Mišeluk | 2.626 € | 124 |
| Bistrica | 2.600 € | 12 |
| Stari Majur | 2.600 € | 29 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2.592 € | 43 |
| Šarengrad | 2.584 € | 13 |
| Novo Naselje Ns | 2.575 € | 16 |
| Novo naselje - Šonsi | 2.550 € | 7 |
| Somborska rampa | 2.549 € | 20 |
| Stara Detelinara | 2.549 € | 17 |
| Sremska Kamenica | 2.533 € | 122 |
| Čenej | 2.500 € | 5 |
| Popovica | 2.495 € | 66 |
| Zeleznicka Stanica | 2.479 € | 6 |
| Jugovićevo | 2.472 € | 10 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2.467 € | 6 |
| Šonsi | 2.439 € | 5 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2.425 € | 5 |
| Petrovaradin | 2.369 € | 298 |
| Tatarsko Brdo | 2.364 € | 74 |
| Trandžament | 2.313 € | 6 |
| Novo Naselje - Savina | 2.304 € | 7 |
| Kamenjar | 2.266 € | 28 |
| Novi Majur | 2.266 € | 8 |
| Fešter | 2.261 € | 5 |
| Puckaroš | 2.255 € | 13 |
| Veternička Rampa | 2.250 € | 103 |
| Slana Bara | 2.232 € | 19 |
| Karagača | 2.219 € | 14 |
| Vidovdansko Naselje | 2.212 € | 50 |
| Adice | 2.200 € | 714 |
| Lipov Gaj | 2.200 € | 57 |
| Veternik | 2.060 € | 169 |
| Sremski Karlovci | 2.017 € | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1.985 € | 5 |
| Sadovi | 1.981 € | 14 |
| Sajlovo | 1.980 € | 33 |
| Klisa | 1.952 € | 191 |
| Alibegovac | 1.907 € | 67 |
| Čardak | 1.903 € | 32 |
| Blok 8 | 1.894 € | 9 |
| Futog | 1.874 € | 32 |
| Mali Beograd | 1.800 € | 7 |
| Gradić | 1.766 € | 8 |
| Novi Futog | 1.683 € | 10 |
| Artiljevo | 1.631 € | 9 |
| Banstol | 1.616 € | 6 |
| Paragovo | 1.601 € | 7 |
| Rakovac | 1.428 € | 8 |
| Gradske lokacije | 1.370 € | 47 |
| Stari Futog | 1.275 € | 5 |
| Breg | 1.270 € | 6 |
| Bocke | 1.258 € | 14 |
| Bačko Gradište | 1.200 € | 7 |
| Ledinci | 1.090 € | 7 |
| Širi Centar | 1.076 € | 101 |
| Kać | 1.038 € | 9 |
| Čelarevo | 889 € | 5 |
| Bački Jarak | 817 € | 5 |
| Glavica | 245 € | 5 |
| 0.5 sobe | 3.151 € | 595 |
| 1 sobe | 3.100 € | 462 |
| 1.5 sobe | 3.043 € | 748 |
| 2 sobe | 2.926 € | 1937 |
| 2.5 sobe | 2.821 € | 569 |
| 3 sobe | 2.735 € | 1666 |
| 3.5 sobe | 2.575 € | 343 |
| 4+ sobe | 2.472 € | 1989 |
| Opština Novi Sad | 11 € | 1768 |
| Opština Petrovaradin | 10 € | 45 |
| Opština Sremski Karlovci | 10 € | 9 |
| Novi Sad centar | 16 € | 6 |
| Centar Ns | 15 € | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 € | 9 |
| Banatić | 12 € | 16 |
| Bulevar | 12 € | 46 |
| Cara Dušana | 12 € | 9 |
| Grbavica | 12 € | 142 |
| Liman 4 | 12 € | 21 |
| Novi Sad - Centar | 12 € | 119 |
| Satelit | 12 € | 6 |
| Socijalno | 12 € | 34 |
| Stari Grad | 12 € | 37 |
| Avijatičarsko Naselje | 11 € | 18 |
| Bulevar Evrope | 11 € | 20 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 € | 114 |
| Klisa | 11 € | 26 |
| Liman 1 | 11 € | 5 |
| Petrovaradin | 11 € | 50 |
| Rotkvarija | 11 € | 55 |
| Stanica | 11 € | 6 |
| Telep | 11 € | 118 |
| Adamovićevo Naselje | 10 € | 35 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 € | 6 |
| Centar | 10 € | 132 |
| Detelinara | 10 € | 20 |
| Kej | 10 € | 15 |
| Liman 2 | 10 € | 11 |
| Liman 3 | 10 € | 30 |
| Nova Detelinara | 10 € | 74 |
| Novo Naselje Ns | 10 € | 5 |
| Podbara | 10 € | 56 |
| Sajam | 10 € | 22 |
| Sajmište | 10 € | 50 |
| Salajka | 10 € | 62 |
| Spens | 10 € | 17 |
| Stari grad (Centar) | 10 € | 31 |
| Železnička Stanica | 10 € | 14 |
| Adice | 9 € | 31 |
| Jugovićevo | 9 € | 6 |
| Lipov Gaj | 9 € | 6 |
| Novo Naselje | 9 € | 39 |
| Vidovdansko Naselje | 9 € | 5 |
| Veternička Rampa | 8 € | 8 |
| Sremska Kamenica | 7 € | 11 |
| Veternik | 7 € | 22 |
| Sajlovo | 5 € | 8 |
| 0.5 sobe | 11 € | 114 |
| 1 sobe | 11 € | 153 |
| 1.5 sobe | 12 € | 219 |
| 2 sobe | 11 € | 324 |
| 2.5 sobe | 11 € | 52 |
| 3 sobe | 11 € | 160 |
| 3.5 sobe | 10 € | 20 |
| 4+ sobe | 10 € | 193 |
Računa se jednom po nekretnini, prema aktuelnim javnim oglasima.
41 m² · 2 Broj soba · 1 Sprat
26 m² · 1 Broj soba · 1 Sprat
113 m² · 4 Broj soba · 4 Sprat
83 m² · 4 Broj soba · 1 Sprat
55 m² · 3 Broj soba · 1 Sprat
160 m² · 4 Broj soba
115 m² · 4 Broj soba
420 m² · 8 Broj soba
274 m² · 5 Broj soba
429 m² · 8 Broj soba
285 m² · 6 Broj soba
200 m² · 5 Broj soba
310 m² · 6 Broj soba
153 m² · 4 Broj soba
40 m² · 7 Sprat
54 m² · 3 Broj soba · 2 Sprat
54 m² · 3 Broj soba · 1 Sprat
59 m² · 3 Broj soba · 3 Sprat
26 m² · 2 Broj soba · 5 Sprat
85 m² · 3 Broj soba · 0 Sprat
31 m² · 1 Broj soba · 0 Sprat
41 m² · 2 Broj soba · 0 Sprat
54 m² · 3 Broj soba · 2 Sprat
52 m² · 2 Broj soba · 4 Sprat