Sremski Karlovci · Dudara · Prodaja
Kuća · 222 m² · Sremski Karlovci, Dudara
222 m² · 5 Broj soba
Izvor: Moj Dom Nekretnine NS ↗
Provera izvora: 31. 10. 2026. 05:151.331 oglas za prodaju kuća na lokaciji South Bačka od agencija i vlasnika, cene od 60.000 € do 824.000 €. Uporedite ponude i otvorite originalne oglase.
| Opština Novi Sad | 2.809 € | 9498 |
| Opština Petrovaradin | 2.388 € | 647 |
| Opština Sremski Karlovci | 1.816 € | 72 |
| Begeč | 1.426 € | 8 |
| Opština Beočin | 1.379 € | 94 |
| Čenej | 1.333 € | 9 |
| Rumenka | 1.310 € | 11 |
| Opština Temerin | 1.269 € | 55 |
| Ledinci | 1.202 € | 6 |
| Opština Bečej | 1.073 € | 29 |
| Opština Žabalj | 1.000 € | 49 |
| Opština Bački Petrovac | 924 € | 14 |
| Opština Vrbas | 916 € | 46 |
| Opština Bačka Palanka | 844 € | 27 |
| Stepanovićevo | 844 € | 7 |
| Budisava | 795 € | 7 |
| Opština Srbobran | 747 € | 34 |
| Opština Titel | 475 € | 23 |
| Opština Bač | 376 € | 14 |
| Ribnjak | 3.612 € | 14 |
| Spens Novi Sad | 3.605 € | 7 |
| Novi Sad - Centar | 3.463 € | 191 |
| Stari Grad | 3.371 € | 58 |
| Socijalno | 3.348 € | 151 |
| Sajmište | 3.341 € | 217 |
| Rotkvarija | 3.327 € | 122 |
| Spens | 3.301 € | 31 |
| Centar Riblja pijaca | 3.297 € | 18 |
| Novosadski kej | 3.297 € | 6 |
| Novi Sad centar | 3.291 € | 26 |
| Liman 3 | 3.274 € | 128 |
| Kej Žrtava Racije | 3.242 € | 6 |
| Centar Stari grad | 3.237 € | 36 |
| Kej | 3.237 € | 96 |
| Sajam | 3.215 € | 205 |
| Centar Ns | 3.207 € | 21 |
| Liman 1 | 3.203 € | 31 |
| Beogradski Kej | 3.193 € | 10 |
| Liman 2 | 3.186 € | 62 |
| Liman | 3.162 € | 28 |
| Zanoš | 3.136 € | 6 |
| Betanija | 3.135 € | 9 |
| Stari grad (Centar) | 3.119 € | 74 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3.116 € | 8 |
| Bulevar Oslobođenja | 3.109 € | 208 |
| Podbara | 3.104 € | 387 |
| Sajam Kompleks | 3.099 € | 6 |
| Južni Telep | 3.090 € | 17 |
| Liman II | 3.090 € | 7 |
| Liman IV | 3.087 € | 6 |
| Banatić | 3.054 € | 65 |
| Železnička Stanica | 3.043 € | 66 |
| Grbavica | 3.015 € | 421 |
| Satelit | 3.015 € | 82 |
| Salajka | 3.000 € | 221 |
| Centar SPENS | 2.996 € | 14 |
| Liman 4 | 2.988 € | 129 |
| Liman III | 2.977 € | 7 |
| Telep - južni | 2.970 € | 266 |
| Detelinara Nova | 2.965 € | 18 |
| Bulevar | 2.959 € | 163 |
| Cara Dušana | 2.958 € | 31 |
| Adamovićevo Naselje | 2.931 € | 82 |
| Bulevar Evrope | 2.920 € | 130 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2.920 € | 20 |
| Centar | 2.900 € | 515 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.862 € | 50 |
| Auto kuća Petrović | 2.856 € | 7 |
| Nova Detelinara | 2.853 € | 414 |
| Telep | 2.852 € | 984 |
| Stanica | 2.851 € | 31 |
| Somborski Bulevar | 2.834 € | 38 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2.814 € | 226 |
| Jodna Banja | 2.814 € | 8 |
| Železnički park | 2.795 € | 10 |
| Telep - severni | 2.777 € | 139 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2.769 € | 11 |
| Novo Naselje | 2.748 € | 292 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2.747 € | 16 |
| Avijacija | 2.729 € | 57 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2.729 € | 223 |
| Detelinara | 2.729 € | 175 |
| Mišeluk | 2.626 € | 120 |
| Bistrica | 2.600 € | 10 |
| Stari Majur | 2.600 € | 30 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2.583 € | 45 |
| Novo Naselje Ns | 2.575 € | 17 |
| Novo naselje - Šonsi | 2.550 € | 7 |
| Sremska Kamenica | 2.550 € | 121 |
| Somborska rampa | 2.549 € | 21 |
| Stara Detelinara | 2.537 € | 18 |
| Šarengrad | 2.525 € | 8 |
| Popovica | 2.523 € | 63 |
| Zeleznicka Stanica | 2.479 € | 6 |
| Jugovićevo | 2.472 € | 9 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2.467 € | 6 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2.425 € | 5 |
| Severni Telep | 2.400 € | 5 |
| Petrovaradin | 2.369 € | 298 |
| Tatarsko Brdo | 2.362 € | 73 |
| Novo Naselje - Savina | 2.304 € | 7 |
| Kamenjar | 2.266 € | 27 |
| Novi Majur | 2.266 € | 8 |
| Veternička Rampa | 2.262 € | 96 |
| Fešter | 2.261 € | 5 |
| Puckaroš | 2.255 € | 12 |
| Slana Bara | 2.232 € | 19 |
| Karagača | 2.219 € | 14 |
| Vidovdansko Naselje | 2.214 € | 49 |
| Adice | 2.200 € | 668 |
| Lipov Gaj | 2.200 € | 51 |
| Veternik | 2.060 € | 167 |
| Sremski Karlovci | 2.017 € | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1.985 € | 5 |
| Sadovi | 1.981 € | 14 |
| Sajlovo | 1.980 € | 33 |
| Klisa | 1.953 € | 186 |
| Čardak | 1.903 € | 32 |
| Blok 8 | 1.894 € | 9 |
| Futog | 1.894 € | 31 |
| Alibegovac | 1.840 € | 57 |
| Mali Beograd | 1.800 € | 7 |
| Gradić | 1.766 € | 8 |
| Novi Futog | 1.683 € | 10 |
| Artiljevo | 1.631 € | 9 |
| Banstol | 1.616 € | 6 |
| Paragovo | 1.601 € | 7 |
| Bocke | 1.575 € | 13 |
| Gradske lokacije | 1.442 € | 43 |
| Rakovac | 1.428 € | 8 |
| Stari Futog | 1.275 € | 5 |
| Breg | 1.270 € | 6 |
| Bačko Gradište | 1.200 € | 7 |
| Ledinci | 1.090 € | 7 |
| Širi Centar | 1.078 € | 100 |
| Kać | 1.038 € | 9 |
| Čelarevo | 889 € | 5 |
| Bački Jarak | 817 € | 5 |
| Glavica | 245 € | 5 |
| 0.5 sobe | 3.154 € | 596 |
| 1 sobe | 3.094 € | 425 |
| 1.5 sobe | 3.037 € | 728 |
| 2 sobe | 2.927 € | 1817 |
| 2.5 sobe | 2.821 € | 552 |
| 3 sobe | 2.740 € | 1546 |
| 3.5 sobe | 2.574 € | 336 |
| 4+ sobe | 2.474 € | 1870 |
| Opština Novi Sad | 11 € | 1719 |
| Opština Petrovaradin | 10 € | 45 |
| Opština Sremski Karlovci | 10 € | 9 |
| Centar Ns | 16 € | 9 |
| Novi Sad centar | 14 € | 5 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 € | 7 |
| Stari Grad | 13 € | 36 |
| Banatić | 12 € | 17 |
| Bulevar | 12 € | 48 |
| Bulevar Evrope | 12 € | 19 |
| Cara Dušana | 12 € | 10 |
| Grbavica | 12 € | 133 |
| Liman 4 | 12 € | 20 |
| Novi Sad - Centar | 12 € | 109 |
| Satelit | 12 € | 7 |
| Avijatičarsko Naselje | 11 € | 14 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 € | 111 |
| Liman 1 | 11 € | 5 |
| Petrovaradin | 11 € | 47 |
| Rotkvarija | 11 € | 57 |
| Socijalno | 11 € | 34 |
| Telep | 11 € | 117 |
| Železnička Stanica | 11 € | 16 |
| Adamovićevo Naselje | 10 € | 32 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 € | 6 |
| Centar | 10 € | 135 |
| Detelinara | 10 € | 20 |
| Kej | 10 € | 15 |
| Klisa | 10 € | 25 |
| Liman 2 | 10 € | 11 |
| Liman 3 | 10 € | 29 |
| Lipov Gaj | 10 € | 5 |
| Nova Detelinara | 10 € | 68 |
| Podbara | 10 € | 56 |
| Sajam | 10 € | 23 |
| Sajmište | 10 € | 46 |
| Salajka | 10 € | 59 |
| Spens | 10 € | 15 |
| Stanica | 10 € | 5 |
| Stari grad (Centar) | 10 € | 30 |
| Adice | 9 € | 30 |
| Jugovićevo | 9 € | 6 |
| Novo Naselje | 9 € | 39 |
| Vidovdansko Naselje | 9 € | 5 |
| Veternička Rampa | 8 € | 8 |
| Sremska Kamenica | 7 € | 11 |
| Veternik | 7 € | 22 |
| Sajlovo | 5 € | 8 |
| 0.5 sobe | 12 € | 110 |
| 1 sobe | 11 € | 149 |
| 1.5 sobe | 12 € | 217 |
| 2 sobe | 11 € | 314 |
| 2.5 sobe | 10 € | 49 |
| 3 sobe | 11 € | 152 |
| 3.5 sobe | 10 € | 19 |
| 4+ sobe | 10 € | 182 |
Računa se jednom po nekretnini, prema aktuelnim javnim oglasima.
222 m² · 5 Broj soba
232 m² · 7 Broj soba
74 m² · 3 Broj soba
132 m² · 2 Broj soba
48 m² · 3 Broj soba
140 m² · 5 Broj soba
230 m² · 5 Broj soba
199 m² · 5 Broj soba
41 m² · 2 Broj soba
80 m² · 3 Broj soba
348 m² · 6 Broj soba
227 m² · 5 Broj soba
446 m² · 5 Broj soba
148 m² · 7 Broj soba
49 m² · 2 Broj soba
192 m² · 3 Broj soba
81 m² · 3 Broj soba
185 m² · 4 Broj soba
50 m² · 2 Broj soba
384 m² · 7 Broj soba
226 m² · 5 Broj soba
116 m² · 5 Broj soba
151 m² · 3 Broj soba
30 m² · 2 Broj soba